3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4610 | 佐藤 大佑 | A2 | 2 | .06 | 1.49.7 |
| 2 | 6 | 4016 | 西川 新太郎 | B1 | 6 | .08 | 1.51.9 |
| 3 | 4 | 4432 | 黄金井 力良 | B1 | 4 | .15 | 1.53.3 |
| 4 | 1 | 4728 | 山口 亮 | B1 | 1 | .12 | 1.54.7 |
| 5 | 5 | 4633 | 森 智也 | A2 | 5 | .19 | -- |
| 6 | 3 | 4473 | 藤堂 里香 | A2 | 3 | .12 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
9,220円 | 39 |
| 3連複 |
|
1,360円 | 7 |
| 2連単 |
|
1,640円 | 7 |
| 2連複 |
|
2,860円 | 10 |
| 拡連複 |
|
600円 | 9 |
|
|
150円 | 1 | |
|
|
380円 | 7 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
750円 | -- | |