3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3473 | 石川 真二 | A1 | 1 | .08 | 1.50.3 |
| 2 | 4 | 5057 | 上田 紗奈 | B1 | 4 | .18 | 1.51.5 |
| 3 | 2 | 3572 | 安田 政彦 | A2 | 3 | .24 | 1.54.1 |
| 4 | 6 | 4096 | 石橋 道友 | A1 | 5 | .16 | 1.55.4 |
| 5 | 1 | 4196 | 田中 太一郎 | B1 | 2 | .24 | -- |
| 6 | 5 | 5436 | 市川 瑚幸 | B2 | 6 | .21 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,930円 | 6 |
| 3連複 |
|
540円 | 3 |
| 2連単 |
|
580円 | 1 |
| 2連複 |
|
580円 | 3 |
| 拡連複 |
|
230円 | 3 |
|
|
260円 | 4 | |
|
|
400円 | 8 | |
| 単勝 |
|
300円 | -- |
| 複勝 |
|
160円 | -- |
|
|
100円 | -- | |