3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4891 | 寺島 美里 | B1 | 1 | .08 | 1.55.5 |
| 2 | 2 | 3557 | 太田 和美 | A1 | 2 | .15 | 1.57.2 |
| 3 | 6 | 3546 | 中里 昌志 | B1 | 6 | .16 | 1.59.9 |
| 4 | 4 | 3445 | 加藤 高史 | A2 | 4 | .15 | 2.00.1 |
| エ | 3 | 4608 | 荒井 翔伍 | A2 | 3 | .16 | -- |
| 転 | 5 | 3411 | 池上 隆行 | B1 | 5 | .13 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
13,340円 | 34 |
| 3連複 |
|
3,960円 | 10 |
| 2連単 |
|
1,090円 | 5 |
| 2連複 |
|
270円 | 2 |
| 拡連複 |
|
230円 | 3 |
|
|
1,240円 | 12 | |
|
|
600円 | 9 | |
| 単勝 |
|
520円 | -- |
| 複勝 |
|
200円 | -- |
|
|
110円 | -- | |