3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3796 | 長野 道臣 | B1 | 2 | .22 | 1.48.3 |
| 2 | 1 | 4974 | 安井 瑞紀 | A1 | 1 | .21 | 1.49.3 |
| 3 | 5 | 4891 | 寺島 美里 | B1 | 5 | .12 | 1.51.9 |
| 4 | 6 | 4128 | 川口 貴久 | B1 | 6 | .06 | 1.52.5 |
| 5 | 3 | 4004 | 山本 浩輔 | B1 | 3 | .34 | -- |
| 6 | 4 | 3635 | 石田 政吾 | B1 | 4 | .21 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,570円 | 20 |
| 3連複 |
|
1,850円 | 10 |
| 2連単 |
|
650円 | 3 |
| 2連複 |
|
250円 | 1 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
610円 | 11 | |
|
|
380円 | 7 | |
| 単勝 |
|
170円 | -- |
| 複勝 |
|
120円 | -- |
|
|
100円 | -- | |