3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3473 | 石川 真二 | A1 | 1 | .15 | 1.48.7 |
| 2 | 1 | 5057 | 上田 紗奈 | B1 | 2 | .26 | 1.50.0 |
| 3 | 6 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 5 | .19 | 1.50.7 |
| 4 | 5 | 3445 | 加藤 高史 | A2 | 6 | .16 | 1.52.3 |
| 5 | 4 | 5290 | 坂本 一真 | B1 | 4 | .17 | -- |
| 6 | 3 | 4664 | 東口 晃 | B1 | 3 | .17 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,990円 | 6 |
| 3連複 |
|
460円 | 3 |
| 2連単 |
|
320円 | 1 |
| 2連複 |
|
140円 | 1 |
| 拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
|
300円 | 5 | |
|
|
360円 | 9 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
100円 | -- | |