3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4974 | 安井 瑞紀 | A1 | 5 | .16 | 1.48.8 |
| 2 | 1 | 4016 | 西川 新太郎 | B1 | 1 | .16 | 1.50.6 |
| 3 | 6 | 4139 | 丹下 健 | B1 | 6 | .21 | 1.52.6 |
| 4 | 3 | 4196 | 田中 太一郎 | B1 | 3 | .18 | 1.53.6 |
| 5 | 4 | 4473 | 藤堂 里香 | A2 | 4 | .21 | -- |
| 6 | 2 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 2 | .25 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
9,780円 | 30 |
| 3連複 |
|
1,030円 | 4 |
| 2連単 |
|
2,810円 | 9 |
| 2連複 |
|
710円 | 3 |
| 拡連複 |
|
210円 | 3 |
|
|
410円 | 8 | |
|
|
250円 | 4 | |
| 単勝 |
|
640円 | -- |
| 複勝 |
|
180円 | -- |
|
|
150円 | -- | |