3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3473 | 石川 真二 | A1 | 1 | .13 | 1.48.9 |
| 2 | 1 | 3557 | 太田 和美 | A1 | 2 | .13 | 1.50.5 |
| 3 | 3 | 4402 | 乙藤 智史 | A2 | 3 | .16 | 1.52.2 |
| 4 | 4 | 4610 | 佐藤 大佑 | A2 | 4 | .20 | 1.53.7 |
| 5 | 5 | 4096 | 石橋 道友 | A1 | 5 | .19 | -- |
| 6 | 6 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | A2 | 6 | .24 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,470円 | 3 |
| 3連複 |
|
220円 | 1 |
| 2連単 |
|
580円 | 2 |
| 2連複 |
|
220円 | 1 |
| 拡連複 |
|
190円 | 2 |
|
|
470円 | 10 | |
|
|
220円 | 3 | |
| 単勝 |
|
510円 | -- |
| 複勝 |
|
120円 | -- |
|
|
100円 | -- | |