3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5057 | 上田 紗奈 | B1 | 1 | .10 | 1.47.6 |
| 2 | 2 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 2 | .12 | 1.49.9 |
| 3 | 3 | 4016 | 西川 新太郎 | B1 | 3 | .09 | 1.52.3 |
| 4 | 4 | 4128 | 川口 貴久 | B1 | 4 | .30 | 1.53.7 |
| 5 | 5 | 3572 | 安田 政彦 | A2 | 5 | .16 | -- |
| 6 | 6 | 3796 | 長野 道臣 | B1 | 6 | .28 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
700円 | 1 |
| 3連複 |
|
400円 | 2 |
| 2連単 |
|
320円 | 1 |
| 2連複 |
|
280円 | 1 |
| 拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
|
200円 | 2 | |
|
|
200円 | 4 | |
| 単勝 |
|
190円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
120円 | -- | |