3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3796 | 長野 道臣 | B1 | 2 | .18 | 1.48.8 |
| 2 | 3 | 4610 | 佐藤 大佑 | A2 | 3 | .15 | 1.50.3 |
| 3 | 1 | 3714 | 梶原 正 | B1 | 1 | .17 | 1.52.6 |
| 4 | 5 | 4633 | 森 智也 | A2 | 5 | .27 | 1.52.9 |
| 5 | 4 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 4 | .21 | -- |
| 6 | 6 | 3635 | 石田 政吾 | B1 | 6 | .24 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,210円 | 8 |
| 3連複 |
|
630円 | 3 |
| 2連単 |
|
600円 | 1 |
| 2連複 |
|
390円 | 1 |
| 拡連複 |
|
180円 | 1 |
|
|
240円 | 4 | |
|
|
310円 | 7 | |
| 単勝 |
|
250円 | -- |
| 複勝 |
|
150円 | -- |
|
|
110円 | -- | |