3/14
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4640 | 山ノ内 雅人 | A2 | 1 | .19 | 1.48.4 |
| 2 | 5 | 4432 | 黄金井 力良 | B1 | 5 | .15 | 1.50.3 |
| 3 | 2 | 3445 | 加藤 高史 | A2 | 2 | .23 | 1.51.7 |
| 4 | 4 | 4180 | 上野 秀和 | B1 | 4 | .19 | 1.53.1 |
| 5 | 3 | 4664 | 東口 晃 | B1 | 3 | .38 | -- |
| 6 | 6 | 4728 | 山口 亮 | B1 | 6 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,220円 | 10 |
| 3連複 |
|
570円 | 2 |
| 2連単 |
|
970円 | 4 |
| 2連複 |
|
870円 | 4 |
| 拡連複 |
|
250円 | 4 |
|
|
160円 | 1 | |
|
|
290円 | 6 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
550円 | -- | |