5/5
開催日程 | 本場内 | TV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | |||||
2 | 木 | |||||
3 | 金 |
INAX杯争奪 第34回 とこなめ大賞 |
宮島 |
びわこ |
||
4 | 土 |
G1 鳴門 |
平和島 | 0 | ||
5 | 日 |
G1 児島 |
||||
6 | 月 | |||||
7 | 火 | 4 | ||||
8 | 水 | |||||
9 | 木 | |||||
10 | 金 |
日本空調 システム杯 〜めざせ!初優勝〜 |
G1 江戸川 |
G1 児島 |
G3 平和島 |
|
11 | 土 |
G1 浜名湖 |
||||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | 4 | ||||
14 | 火 | |||||
15 | 水 | |||||
16 | 木 | |||||
17 | 金 |
第25回 日本財団会長杯 争奪戦競走 |
びわこ | 宮島 | ||
18 | 土 | 戸田 | ||||
19 | 日 | 津 | 児島 | 4 | ||
20 | 月 | 尼崎 | 4 | |||
21 | 火 | 戸田 |
G2 蒲郡 |
3 | ||
22 | 水 | |||||
23 | 木 | |||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 |
タスクール 11周年記念杯 |
戸田 | 児島 |
G2 蒲郡 |
|
26 | 日 | |||||
27 | 月 | 浜名湖 | 津 | 4 | ||
28 | 火 |
G1 芦屋 |
4 |