5/5
開催日程 | 本場内 | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ||||
2 | 木 | ||||
3 | 金 |
第4回 サンゴくん カップ |
G1 芦屋 |
尼崎 | |
4 | 土 | ||||
5 | 日 | 平和島 | 2 | ||
6 | 月 |
G1 多摩川 |
浜名湖 | 2 | |
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | ||||
10 | 金 |
スポーツ ニッポン杯争奪 第39回英傑戦 |
G1 多摩川 |
G2 びわこ |
|
11 | 土 | ||||
12 | 日 | 浜名湖 | 4 | ||
13 | 月 | 4 | |||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | ||||
18 | 土 |
トランスワード トロフィー2023 |
SG ボートレースクラシック(平和島) |
児島 | |
19 | 日 | 宮島 | 4 | ||
20 | 月 | 尼崎 | 4 | ||
21 | 火 | 浜名湖 | 4 | ||
22 | 水 | 津 | 4 | ||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 |
ボートピア川崎 開設記念競走 |
G1 三国 |
浜名湖 | |
26 | 日 |
児島 |
|||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
31 | 金 |