5/6
開催日程 | 本場内 | TV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 |
G3 オールレディース 競走 レディース笹川杯 |
G1 鳴門 |
宮島 | 2 | |
2 | 土 | 2 | ||||
3 | 日 | 2 | ||||
4 | 月 | 戸田 | 2 | |||
5 | 火 | 2 | ||||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | |||||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | |||||
10 | 日 | |||||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | |||||
13 | 水 |
ルーキーシリーズ第24戦 スカパー!・第25回 JLC杯 |
戸田 |
尼崎 |
2 | |
14 | 木 | 児島 | 2 | |||
15 | 金 | 2 | ||||
16 | 土 | 浜名湖 | 2 | |||
17 | 日 | 2 | ||||
18 | 月 | 平和島 | 2 | |||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | |||||
21 | 木 | |||||
22 | 金 |
ミニボートピア 栄 開設8周年 記念競走 |
びわこ | 多摩川 |
SG グランプリ(住之江) |
2 |
23 | 土 | 2 | ||||
24 | 日 | 児島 | 1 | |||
25 | 月 | 浜名湖 | 1 | |||
26 | 火 | |||||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | |||||
29 | 金 | |||||
30 | 土 |
中日スポーツ 金杯争奪2024 新春特別競走 |
尼崎 |
G1 クイーンズクライマックス(多摩川) |
||
31 | 日 | 戸田 |