12/16
| 開催日程 | 本場内 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||||
| 2 | 金 | |||||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | |||||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | |||||
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 |
名鉄杯争奪2024 納涼お盆レース |
G1 レディース チャンピオン(福岡) |
平和島 |
唐津 |
1 |
| 11 | 日 | 児島 | 1 | |||
| 12 | 月 | 1 | ||||
| 13 | 火 | 尼崎 |
徳山 |
1 | ||
| 14 | 水 | 浜名湖 | 1 | |||
| 15 | 木 | びわこ | 1 | |||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | |||||
| 18 | 日 | 誠進社杯 | 津 | 江戸川 |
徳山 |
|
| 19 | 月 | 宮島 |
G3 浜名湖 |
3 | ||
| 20 | 火 | 3 | ||||
| 21 | 水 | 尼崎 |
三国 |
3 | ||
| 22 | 木 | |||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 |
BTS名古屋開設 18周年記念競走 |
戸田 |
G3 平和島 |
4 | |
| 26 | 月 | 4 | ||||
| 27 | 火 |
中 止 (江) |
4 | |||
| 28 | 水 | 江戸川 | 4 | |||
| 29 | 木 | |||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 |
ヴィーナス シリーズ第12戦 常滑シンデレラ カップ |
江戸川 |
G3 宮島 |
4 | |