12/17
| 開催日程 | 本場内 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | |||||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 |
GⅢオールレディース競走 レディース笹川杯 |
唐津 |
G1 津 |
G1 宮島 |
2 |
| 8 | 火 |
鳴門 |
G1 中 止 (宮) |
2 | ||
| 9 | 水 | 福岡 | 2 | |||
| 10 | 木 |
芦屋 |
戸田 | 尼崎 | 0 | |
| 11 | 金 | 0 | ||||
| 12 | 土 | 多摩川 | 宮島 | 1 | ||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | |||||
| 15 | 火 | |||||
| 16 | 水 | |||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 |
中京スポーツ杯争奪 第54回全日本 ファイターキング 決定戦 |
三国 |
平和島 |
G1 福岡 |
4 |
| 19 | 土 |
鳴門 |
浜名湖 |
G3 津 |
||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 |
唐津 |
G3 尼崎 |
2 | ||
| 22 | 火 | 2 | ||||
| 23 | 水 | |||||
| 24 | 木 | |||||
| 25 | 金 |
第19回 日本モーターボート 選手会会長賞争奪戦 |
鳴門 |
浜名湖 | 宮島 | |
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | 江戸川 | ||||
| 29 | 火 |
中 止 |
||||
| 30 | 水 |
第19回 日本モーターボート 選手会会長賞争奪戦 |
平和島 | 尼崎 | 3 | |