レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/5/1~2023/10/31
[とこなめ成績]2022/2/1~2024/2/12
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3044三宅 爾士
3246星野 政彦
3482金子 猛志
3550都築 正治
3620信濃 由行
3702貞兼 淳二
3796長野 道臣
3807岡部 哲
3811石田 章央
3822平尾 崇典
3892草場 康幸
3895堀本 裕也
3929杢野 誓良
3939渡辺 真至
3941池田 浩二
3996秋山 直之
4004山本 浩輔
4068幸田 智裕
4124池田 雄一
4148枝尾 賢
4155長野 壮志郎
4182吉田 和仁
4193郷原 章平
4196田中 太一郎
4209藤田 竜弘
4337平本 真之
4410井上 大輔
4498宮本 夏樹
4566塩田 北斗
4570前田 聖文
4635峰重 力也
4692酒井 俊弘
4705吉川 勇作
4734安河内 将
4912中山 将太
4973栗原 直也
5009大賀 龍之介
5114小林 孝彰
5223森清 友翔
5247大森 翼
5262鈴木 章司
5280廣瀬 凜
5282中本 大樹
5293眞崎 武蔵
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
福井 B1 4.47 23.2% 0.18 99
兵庫 B1 4.49 24.7% 0.18 89
群馬 B1 4.13 23.2% 0.15 112
愛知 A2 5.45 40.4% 0.16 131
福井 B1 4.30 22.6% 0.17 106
福岡 A2 5.72 40.0% 0.15 110
静岡 A2 5.77 39.8% 0.17 103
埼玉 B1 5.12 30.2% 0.16 129
静岡 A1 6.59 48.5% 0.15 140
岡山 A2 6.09 40.4% 0.18 136
佐賀 A2 5.51 33.6% 0.15 116
愛知 B1 3.80 17.2% 0.17 81
愛知 B1 5.11 30.5% 0.14 118
愛知 A2 6.12 41.9% 0.16 112
愛知 A1 8.08 62.6% 0.12 131
群馬 A1 6.95 53.2% 0.18 109
長崎 B1 4.04 17.4% 0.17 126
静岡 B1 5.35 33.3% 0.16 114
静岡 A1 6.41 49.2% 0.15 126
福岡 A1 7.44 58.3% 0.13 149
福岡 A1 6.30 47.8% 0.15 115
滋賀 B1 4.80 25.7% 0.16 128
福岡 A2 6.10 41.5% 0.16 77
佐賀 B1 4.25 23.7% 0.18 101
静岡 A2 5.57 33.5% 0.16 143
愛知 A1 7.12 43.8% 0.13 146
岡山 B1 4.90 32.5% 0.16 126
長崎 B1 5.27 34.0% 0.15 135
福岡 A1 6.75 52.8% 0.15 159
愛知 A2 5.85 40.5% 0.14 121
岡山 B1 4.96 31.6% 0.11 98
福井 B1 5.14 33.5% 0.13 128
長崎 B1 4.38 22.8% 0.16 105
佐賀 A2 6.16 42.7% 0.17 103
福井 B1 5.07 28.2% 0.15 99
埼玉 B1 3.27 13.0% 0.21 92
福岡 B1 4.32 19.8% 0.17 111
福井 B1 4.55 25.0% 0.15 132
福岡 B1 2.03 1.1% 0.20 89
兵庫 B2 2.35 3.5% 0.21 84
愛知 B1 2.44 4.9% 0.18 61
滋賀 B2 2.12 -- 0.23 65
福井 B2 1.86 1.9% 0.18 51
静岡 B2 1.44 -- 0.22 62
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.2 644431544 0 0
23.6 565432 0 0
23.11 433663 0 0
23.10 6542251151 0 0
23.10 555114 0 0
23.1 1323442 0 0
23.12 5331542 0 0
23.10 563454434 0 0
23.9 12533⑤12 2 0
23.10 22111④32 0 0
--
23.12 3124334F④2 0 0
23.10 634561413 0 0
23.10 12345⑥46 0 0
23.12 11221241F①2 3 2
23.11 115522④14 1 0
22.7 6616欠 0 0
22.4 543442543 0 0
23.12 13322③21 0 0
--
22.5 21134F5 0 0
23.9 2234⑥63 0 0
22.3 515555132 0 0
23.11 1363423 0 0
23.11 1666353 1 0
23.11 321512②➍ 6 2
22.12 2254④26 0 0
23.8 6154135 0 0
23.12 11513①➌ 4 1
23.10 25145③12 1 0
23.3 2646126 0 0
23.10 3652544 0 0
23.8 651144 0 0
23.8 63454163 0 0
23.9 4265214 0 0
23.3 6432442 0 0
23.8 5222⑥35 0 0
23.11 3424665 0 0
--
23.10 666666 0 0
23.6 56F66 0 0
23.7 4366446 0 0
22.12 656666 0 0
--

※選手の年齢は2/18のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。