レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:55

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/5/1~2023/10/31
[とこなめ成績]2022/5/1~2024/4/22
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3141山来 和人
3158島川 光男
3159江口 晃生
3293宮内 由紀英
3439大平 誉史明
3566川添 英正
3616中村 真
3620信濃 由行
3627井上 恵一
3686鳥居塚 孝博
3697勝野 竜司
3775泉 啓文
3833中辻 博訓
3983須藤 博倫
4047吉永 浩則
4145小澤 学
4173岡谷 健吾
4272大場 広孝
4288永田 啓二
4301関 裕也
4403木下 大將
4420津久井 拓也
4495森 晋太郎
4539金子 賢志
4555富永 大一
4570前田 聖文
4579中嶋 健一郎
4586磯部 誠
4686丸野 一樹
4797中山 将
4906鈴木 雅希
4917岩橋 裕馬
4976金山 立樹
5042畑田 汰一
5058前原 大道
5075中島 秀治
5098大江 純
5158宮脇 遼太
5160藤森 陸斗
5259野田 昇吾
5266石田 勇斗
5292佐藤 右京
5300横田 海人
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 3.76 15.5% 0.19 90
広島 A1 6.71 53.9% 0.16 126
群馬 A1 7.02 56.5% 0.15 99
東京 B1 4.05 16.3% 0.20 92
大阪 A2 6.03 44.1% 0.15 129
福岡 B1 4.93 26.2% 0.21 122
福岡 B1 5.40 31.5% 0.17 114
福井 B1 4.30 22.6% 0.17 106
福岡 B1 4.26 21.5% 0.20 93
群馬 A2 5.98 42.0% 0.14 126
兵庫 B1 4.90 26.5% 0.15 83
岡山 B1 4.31 22.2% 0.16 126
福井 A1 6.73 53.1% 0.13 128
埼玉 A1 6.65 48.2% 0.14 114
大阪 B1 4.24 20.4% 0.16 98
東京 B1 4.45 20.1% 0.25 129
広島 A2 5.45 33.8% 0.17 130
福岡 B1 5.15 29.3% 0.16 143
福岡 A1 7.37 61.6% 0.14 159
福岡 B1 4.74 32.5% 0.15 89
福岡 A1 6.23 41.0% 0.14 129
群馬 A2 5.68 38.2% 0.14 162
福岡 B1 4.31 23.6% 0.16 72
群馬 A2 5.50 37.0% 0.17 116
福岡 B1 4.99 32.4% 0.19 108
愛知 A2 5.85 40.5% 0.14 121
三重 A1 6.27 46.6% 0.15 133
愛知 A1 7.31 48.0% 0.12 131
滋賀 A1 7.01 47.7% 0.14 136
三重 A2 6.06 47.0% 0.14 136
東京 B1 4.58 24.7% 0.16 85
兵庫 B1 4.36 21.6% 0.16 120
東京 B1 4.13 18.7% 0.19 96
埼玉 A1 6.54 50.3% 0.12 151
岡山 A2 6.08 43.7% 0.15 153
滋賀 A2 5.54 38.6% 0.15 106
愛知 B1 4.78 26.0% 0.14 96
福岡 B1 3.86 19.3% 0.18 88
福岡 B1 3.78 20.1% 0.15 104
埼玉 B2 1.85 2.9% 0.19 68
愛知 B2 1.40 -- 0.18 67
東京 B2 1.29 -- 0.24 62
愛知 B2 1.57 1.3% 0.20 76
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
24.2 53 0 0
24.1 313欠 0 0
23.3 33111①➏ 2 0
24.1 5635432 0 0
24.2 221344②➏ 2 0
24.1 64255345 0 0
--
24.2 665516 0 0
--
24.3 1451転 0 0
23.8 5231326 0 0
23.10 154656536 0 0
23.9 56115③2 0 0
23.3 15362⑤12 0 0
22.5 5424251 0 0
24.2 566453 0 0
23.12 2413③46 0 0
22.7 6411455462 0 0
23.7 15231②➋ 2 1
22.9 Fエ 0 0
22.5 1313F54 0 0
23.11 461212 0 0
--
23.9 1262③34 0 0
23.9 465532 0 0
24.2 32313②➍ 2 0
23.12 3335224 0 0
23.12 131211112①➊ 5 2
23.3 152241111 0 0
24.1 16633611 0 0
24.1 215253①➏ 1 0
23.9 5354415 0 0
23.10 11164③31 0 0
23.12 2551245322 1 0
23.2 5544442 0 0
23.12 5542141151 0 0
24.3 1631352③15 0 0
--
--
23.3 6666666 0 0
24.1 66 0 0
23.10 664666 0 0
23.12 6666665F6 0 0

※選手の年齢は4/28のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。