[全国成績]2024/5/1~2024/10/31
[とこなめ成績]2022/12/1~2024/12/24
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2022/12/1~2024/12/24
○:準優出、●:優出
| 登番 | 選手名 |
|---|---|
| 3536 | 一色 雅昭 |
| 3542 | 清水 紀克 |
| 3554 | 仲口 博崇 |
| 3637 | 齋藤 和政 |
| 3687 | 花田 和明 |
| 3713 | 伊藤 誠二 |
| 3848 | 川上 聡介 |
| 3895 | 堀本 裕也 |
| 3941 | 池田 浩二 |
| 3945 | 橋口 真樹 |
| 3967 | 鈴木 茂高 |
| 4016 | 西川 新太郎 |
| 4074 | 柳沢 一 |
| 4467 | 渡邉 俊介 |
| 4509 | 平見 真彦 |
| 4518 | 大須賀 友 |
| 4570 | 前田 聖文 |
| 4586 | 磯部 誠 |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 |
| 4630 | 岩永 雅人 |
| 4650 | 中山 雄太 |
| 4681 | 太田 潮 |
| 4785 | 木幡 純也 |
| 4903 | 吉田 凌太朗 |
| 4960 | 黒野 元基 |
| 5002 | 上田 健太 |
| 5068 | 前田 滉 |
| 5074 | 大澤 誠也 |
| 5098 | 大江 純 |
| 5125 | 高井 雄基 |
| 5127 | 沼田 大都 |
| 5196 | 鰐部 太空海 |
| 5197 | 中野 仁照 |
| 5230 | 石原 凪紗 |
| 5245 | 倉富 大誠 |
| 5252 | 荒木 颯斗 |
| 5254 | 羽田 妃希 |
| 5272 | 松田 真実 |
| 5296 | 永田 楽 |
| 5305 | 伊藤 栞 |
| 5318 | 河内 一馬 |
| 5340 | 樋江井 舞 |
| 5346 | 中村 紋夕梨 |
| 5347 | 井澤 聖奈 |
| 全国成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
| 愛知 | B1 | 3.76 | 15.0% | 0.18 | 80 |
| 愛知 | B2 | 3.11 | 15.5% | 0.22 | 45 |
| 愛知 | A1 | 6.50 | 48.0% | 0.18 | 156 |
| 愛知 | B1 | 4.18 | 20.5% | 0.18 | 107 |
| 愛知 | B1 | 4.13 | 20.6% | 0.18 | 63 |
| 愛知 | A2 | 5.95 | 40.9% | 0.14 | 122 |
| 愛知 | A2 | 5.61 | 36.1% | 0.15 | 130 |
| 愛知 | B1 | 3.57 | 14.8% | 0.16 | 81 |
| 愛知 | A1 | 8.10 | 58.8% | 0.11 | 141 |
| 愛知 | B1 | 4.75 | 28.5% | 0.18 | 105 |
| 愛知 | B1 | 4.89 | 27.6% | 0.20 | 105 |
| 愛知 | B1 | 5.13 | 34.9% | 0.15 | 103 |
| 愛知 | A1 | 6.65 | 48.2% | 0.12 | 168 |
| 愛知 | B1 | 5.11 | 36.0% | 0.13 | 97 |
| 愛知 | A2 | 5.89 | 36.3% | 0.17 | 143 |
| 愛知 | A1 | 6.23 | 47.6% | 0.15 | 107 |
| 愛知 | A1 | 6.84 | 54.8% | 0.13 | 144 |
| 愛知 | A1 | 6.92 | 40.5% | 0.12 | 121 |
| 愛知 | A1 | 7.25 | 57.8% | 0.14 | 152 |
| 愛知 | A2 | 5.70 | 35.9% | 0.16 | 117 |
| 愛知 | A1 | 6.54 | 48.5% | 0.14 | 134 |
| 愛知 | B1 | 4.85 | 27.3% | 0.15 | 95 |
| 愛知 | B1 | 4.22 | 15.7% | 0.20 | 89 |
| 愛知 | A1 | 6.66 | 51.4% | 0.16 | 134 |
| 愛知 | A1 | 6.88 | 52.2% | 0.16 | 157 |
| 愛知 | A2 | 5.74 | 38.3% | 0.16 | 141 |
| 愛知 | A1 | 6.61 | 52.5% | 0.15 | 118 |
| 愛知 | B1 | 4.22 | 17.5% | 0.17 | 97 |
| 愛知 | B1 | 4.43 | 26.0% | 0.15 | 92 |
| 愛知 | B1 | 5.38 | 31.5% | 0.16 | 146 |
| 愛知 | B1 | 4.87 | 27.4% | 0.19 | 113 |
| 愛知 | A2 | 5.71 | 42.7% | 0.13 | 103 |
| 愛知 | A1 | 6.78 | 50.4% | 0.13 | 117 |
| 愛知 | B1 | 3.02 | 12.0% | 0.16 | 83 |
| 愛知 | B2 | 1.16 | -- | 0.26 | 49 |
| 愛知 | B1 | 4.41 | 22.4% | 0.14 | 129 |
| 愛知 | B1 | 3.41 | 11.7% | 0.17 | 85 |
| 愛知 | B2 | 1.94 | 5.9% | 0.19 | 67 |
| 愛知 | B1 | 2.69 | 8.8% | 0.20 | 113 |
| 愛知 | B2 | 1.45 | -- | 0.18 | 86 |
| 愛知 | B2 | 1.49 | 1.4% | 0.19 | 71 |
| 愛知 | B2 | 1.80 | 1.2% | 0.21 | 83 |
| 愛知 | B2 | 1.07 | -- | 0.22 | 68 |
| 愛知 | B2 | 1.19 | -- | 0.26 | 75 |
| とこなめ成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
| 24.8 | 6522444 | 0 | 0 | |
| 24.5 | 5233666F4 | 0 | 0 | |
| 24.10 | 22316 2 | 3 | 1 | |
| 24.10 | 656612 | 0 | 0 | |
| 24.8 | 453453 | 0 | 0 | |
| 24.11 | 42142363 46 | 0 | 0 | |
| 24.9 | 1334 44 | 0 | 0 | |
| 24.6 | 4432563 | 0 | 0 | |
| 24.5 | 113221212![]() | 3 | 2 | |
| 24.10 | 6221 41 | 1 | 0 | |
| 24.9 | 566123 | 0 | 0 | |
| 24.8 | 2253324 | 0 | 0 | |
| 24.10 | 31233![]() | 6 | 2 | |
| 24.10 | 1555 54 | 2 | 0 | |
| 24.11 | 51145 12 | 0 | 0 | |
| 23.4 | 1311311![]() | 2 | 0 | |
| 24.10 | 13112![]() | 4 | 1 | |
| 24.5 | 21223![]() | 2 | 1 | |
| 24.8 | 351421212 12 | 6 | 3 | |
| 24.9 | 2454314 | 1 | 0 | |
| 24.8 | 13132125![]() | 4 | 1 | |
| 24.8 | 152146443 | 0 | 0 | |
| 24.9 | 445625 | 0 | 0 | |
| 24.5 | 5111F322 | 0 | 0 | |
| 24.11 | 31241![]() | 5 | 0 | |
| 24.7 | 16143 36 | 0 | 0 | |
| 24.11 | 251331123![]() | 7 | 2 | |
| 24.12 | 544445 | 0 | 0 | |
| 24.11 | 46 | 1 | 0 | |
| 24.9 | 31443 23 | 0 | 0 | |
| 24.11 | 54 | 0 | 0 | |
| 24.8 | 655152255 | 1 | 0 | |
| 24.8 | 2114321 14 | 0 | 0 | |
| 24.6 | 665665 | 0 | 0 | |
| 23.12 | 6664555F6 | 0 | 0 | |
| 24.11 | 466655 | 0 | 0 | |
| 24.8 | 625646356 | 0 | 0 | |
| 24.8 | 661562662 | 0 | 0 | |
| 24.8 | 466646 | 0 | 0 | |
| 24.11 | 656666 | 0 | 0 | |
| 24.11 | 66 | 0 | 0 | |
| 24.8 | 666665656 | 0 | 0 | |
| 24.8 | 666666F6 | 0 | 0 | |
| 24.6 | 666666 | 0 | 0 | |
※選手の年齢は1/3のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。










