[全国成績]2022/5/1~2022/10/31
[とこなめ成績]2021/4/1~2023/4/25
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2021/4/1~2023/4/25
○:準優出、●:優出
| 登番 | 選手名 |
|---|---|
| 3022 | 西山 昇一 |
| 3315 | 広瀬 聖仁 |
| 3331 | 新美 恵一 |
| 3554 | 仲口 博崇 |
| 3713 | 伊藤 誠二 |
| 3730 | 塩崎 優司 |
| 3776 | 横井 健太 |
| 3831 | 安藤 裕貴 |
| 3895 | 堀本 裕也 |
| 3946 | 赤岩 善生 |
| 4016 | 西川 新太郎 |
| 4062 | 後藤 陽介 |
| 4074 | 柳沢 一 |
| 4129 | 宇野 博之 |
| 4161 | 黒柳 浩孝 |
| 4199 | 北川 潤二 |
| 4215 | 吉島 祥之 |
| 4228 | 吉田 慎二郎 |
| 4269 | 杉山 裕也 |
| 4369 | 丹下 将 |
| 4442 | 松竹 大輔 |
| 4483 | 北野 輝季 |
| 4527 | 高野 心吾 |
| 4570 | 前田 聖文 |
| 4586 | 磯部 誠 |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 |
| 4626 | 伊藤 紘章 |
| 4650 | 中山 雄太 |
| 4665 | 加藤 啓太 |
| 4731 | 間野 兼礼 |
| 4785 | 木幡 純也 |
| 4786 | 佐藤 博亮 |
| 4850 | 野中 一平 |
| 4903 | 吉田 凌太朗 |
| 4979 | 中野 夢斗 |
| 5002 | 上田 健太 |
| 5061 | 中村 駿平 |
| 5068 | 前田 滉 |
| 5074 | 大澤 誠也 |
| 5089 | 前田 翔 |
| 5137 | 川原 涼 |
| 5159 | 笠間 憲哉 |
| 5169 | 堀本 翔太 |
| 5197 | 中野 仁照 |
| 5252 | 荒木 颯斗 |
| 全国成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
| 愛知 | A2 | 5.92 | 40.6% | 0.16 | 123 |
| 愛知 | B1 | 3.62 | 16.6% | 0.23 | 60 |
| 愛知 | A1 | 6.27 | 41.9% | 0.14 | 112 |
| 愛知 | A1 | 6.82 | 49.0% | 0.18 | 157 |
| 愛知 | A2 | 6.19 | 44.6% | 0.13 | 141 |
| 愛知 | B1 | 4.83 | 24.2% | 0.19 | 103 |
| 愛知 | B1 | 4.00 | 19.7% | 0.19 | 96 |
| 愛知 | B1 | 4.45 | 25.4% | 0.15 | 110 |
| 愛知 | B1 | 4.25 | 20.0% | 0.16 | 120 |
| 愛知 | A1 | 7.60 | 63.1% | 0.14 | 122 |
| 愛知 | A2 | 5.44 | 34.1% | 0.15 | 85 |
| 愛知 | B1 | 5.21 | 33.0% | 0.17 | 112 |
| 愛知 | A1 | 7.39 | 56.5% | 0.12 | 145 |
| 愛知 | B1 | 4.51 | 27.5% | 0.17 | 127 |
| 愛知 | A2 | 5.41 | 31.6% | 0.16 | 98 |
| 愛知 | A1 | 6.83 | 52.2% | 0.12 | 159 |
| 愛知 | A2 | 5.61 | 40.0% | 0.17 | 140 |
| 愛知 | A2 | 5.43 | 35.6% | 0.16 | 129 |
| 愛知 | A1 | 6.27 | 44.5% | 0.15 | 155 |
| 愛知 | A2 | 6.02 | 46.0% | 0.16 | 126 |
| 愛知 | B1 | 5.34 | 39.4% | 0.17 | 104 |
| 愛知 | A1 | 6.43 | 41.9% | 0.14 | 124 |
| 愛知 | B1 | 4.25 | 25.0% | 0.18 | 96 |
| 愛知 | B1 | 5.13 | 31.5% | 0.15 | 127 |
| 愛知 | A1 | 7.98 | 57.1% | 0.12 | 147 |
| 愛知 | A1 | 6.92 | 45.3% | 0.14 | 130 |
| 愛知 | A2 | 5.65 | 39.2% | 0.17 | 79 |
| 愛知 | A2 | 5.97 | 41.1% | 0.16 | 119 |
| 愛知 | B1 | 3.75 | 15.6% | 0.18 | 64 |
| 愛知 | A2 | 5.77 | 40.0% | 0.16 | 105 |
| 愛知 | B1 | 4.13 | 19.0% | 0.16 | 84 |
| 愛知 | A2 | 6.15 | 43.2% | 0.12 | 125 |
| 愛知 | A1 | 6.54 | 44.7% | 0.12 | 114 |
| 愛知 | A2 | 5.98 | 39.5% | 0.19 | 124 |
| 愛知 | B1 | 5.24 | 32.5% | 0.16 | 129 |
| 愛知 | A2 | 5.41 | 33.0% | 0.15 | 115 |
| 愛知 | B2 | 3.04 | 14.2% | 0.15 | 49 |
| 愛知 | A1 | 6.40 | 46.6% | 0.16 | 103 |
| 愛知 | B1 | 4.44 | 20.8% | 0.17 | 115 |
| 愛知 | A2 | 5.95 | 37.4% | 0.18 | 131 |
| 愛知 | B1 | 4.77 | 25.0% | 0.17 | 104 |
| 愛知 | B1 | 2.18 | 6.0% | 0.20 | 50 |
| 愛知 | B2 | 1.78 | 2.5% | 0.23 | 79 |
| 愛知 | B1 | 2.70 | 3.6% | 0.15 | 83 |
| 愛知 | B2 | 1.76 | 2.2% | 0.21 | 88 |
| とこなめ成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
| 23.3 | 1554 | 1 | 0 | |
| 23.3 | 4563353 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| 23.3 | 51456 41 | 5 | 1 | |
| 22.12 | 26331 13 | 4 | 0 | |
| 23.2 | 123424 26 | 0 | 0 | |
| 23.4 | 3635465 | 0 | 0 | |
| 23.4 | 2462545 | 0 | 0 | |
| 23.3 | 5433534 | 0 | 0 | |
| 23.4 | 23221![]() | 8 | 2 | |
| 22.4 | 4523664626 | 1 | 0 | |
| 22.11 | 33546215 | 0 | 0 | |
| 23.2 | 3251631![]() | 7 | 2 | |
| 22.4 | 65254265 | 0 | 0 | |
| 23.1 | 14163 11 | 1 | 1 | |
| 23.4 | 21554 32 | 4 | 1 | |
| 23.1 | 5314 31 | 0 | 0 | |
| 23.2 | 463122326 | 1 | 0 | |
| 23.3 | 12313![]() | 3 | 1 | |
| 23.1 | 11325 44 | 2 | 0 | |
| 22.12 | 3451355 | 0 | 0 | |
| 23.4 | 25143![]() | 7 | 2 | |
| 22.12 | 16366不24 | 0 | 0 | |
| 23.4 | 2321522 12 | 1 | 0 | |
| 22.12 | 161341222 12 | 6 | 2 | |
| 23.1 | 43221123![]() | 3 | 1 | |
| 23.3 | 156161216 | 2 | 0 | |
| 23.2 | 121155![]() | 3 | 1 | |
| 23.2 | 344562 | 0 | 0 | |
| 23.2 | 364653453 | 0 | 0 | |
| 22.9 | 3265154 | 0 | 0 | |
| 23.2 | 6421521 | 1 | 0 | |
| 22.6 | 2335511325 | 1 | 0 | |
| 23.2 | 1153 21 | 1 | 0 | |
| 22.10 | 16153231 13 | 0 | 0 | |
| 23.1 | 54543妨2 | 1 | 0 | |
| 23.3 | 54331425 | 0 | 0 | |
| 23.4 | 11133![]() | 3 | 2 | |
| 23.2 | 54145543 | 0 | 0 | |
| 23.1 | 44223 2 | 1 | 0 | |
| 22.12 | 4531454345 | 0 | 0 | |
| 23.2 | 66656113 | 0 | 0 | |
| 22.11 | 63656651 | 0 | 0 | |
| 22.12 | 655555324 | 0 | 0 | |
| 22.11 | 66465566 | 0 | 0 | |
※選手の年齢は5/3のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。









