レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:20

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/5/1~2022/10/31
[とこなめ成績]2021/5/1~2023/5/23
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3065増田 弘喜
3072西田 靖
3226浦田 信義
3546中里 昌志
3605中村 守成
3679飯島 昌弘
3790佐口 達也
3948大町 利克
3951石川 吉鎬
3957大谷 直弘
3973崎 利仁
4030森高 一真
4066東本 勝利
4103山崎 善庸
4161黒柳 浩孝
4173岡谷 健吾
4191赤羽 克也
4195前川 守嗣
4230濱崎 直矢
4258関根 彰人
4260中越 博紀
4269杉山 裕也
4298宮下 元胤
4364池永 太
4432黄金井 力良
4486野村 誠
4575戸塚 邦好
4592小林 孝弘
4688永井 彪也
4766石井 孝之
4769馬場 剛
4872山下 流心
4892柴田 直哉
4896花本 剛
4926吉川 貴仁
5032谷口 知優
5059冨田 祥
5131江藤 敦宏
5190大月 遊雅
5211高井 駿弥
5228若林 樹蘭
5232樅山 拓馬
5245倉富 大誠
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
埼玉 B1 4.06 11.1% 0.22 99
東京 B1 5.01 29.0% 0.16 110
東京 B1 4.56 28.9% 0.15 107
埼玉 B1 4.79 26.1% 0.16 107
三重 B1 4.93 26.9% 0.18 104
埼玉 A1 6.66 50.4% 0.14 117
群馬 B1 4.96 24.5% 0.16 114
大阪 B1 4.17 18.8% 0.18 101
大阪 A2 5.60 33.3% 0.17 126
愛知 A2 5.72 38.1% 0.18 144
群馬 B1 3.92 13.7% 0.19 124
香川 A1 6.70 44.1% 0.16 129
三重 A1 6.44 50.0% 0.14 140
埼玉 B1 4.26 17.7% 0.21 90
愛知 A2 5.41 31.6% 0.16 98
広島 B1 4.90 26.1% 0.22 107
埼玉 A2 6.23 45.1% 0.15 124
福岡 A2 5.70 38.6% 0.15 119
埼玉 A1 6.33 50.5% 0.14 97
埼玉 B1 4.50 19.3% 0.18 98
香川 B1 5.09 35.8% 0.16 92
愛知 A1 6.27 44.5% 0.15 155
愛知 A2 5.55 33.6% 0.15 107
福岡 A1 6.92 53.3% 0.14 133
埼玉 A2 5.56 34.8% 0.17 112
群馬 A2 6.02 46.2% 0.16 106
東京 A2 5.84 40.1% 0.15 112
山口 B1 4.07 21.2% 0.19 99
東京 A1 6.47 45.3% 0.15 119
群馬 B1 3.91 20.3% 0.15 54
東京 A1 6.60 45.7% 0.12 129
広島 B1 5.06 26.7% 0.17 127
福岡 A2 5.72 39.2% 0.17 158
山口 B1 3.91 11.5% 0.18 78
三重 A2 6.23 43.9% 0.13 91
香川 B1 4.28 19.4% 0.18 72
香川 B1 3.19 15.6% 0.14 64
福岡 B1 2.83 5.8% 0.17 102
東京 B2 1.71 2.4% 0.23 41
愛知 B2 1.61 1.4% 0.18 70
東京 B1 3.08 6.2% 0.17 64
愛知 B2 1.31 -- 0.18 68
愛知 B2 1.63 3.5% 0.21 57
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
22.12 54623 0 0
22.5 3446433 0 0
22.8 265156351 0 0
22.1 0 0
22.7 4265435 1 0
--
22.6 446343 0 0
--
23.2 226434316 0 0
23.4 6345262 0 0
--
22.3 541332⑥43 0 0
23.2 2543431④43 0 0
22.3 553135314 0 0
23.4 644554414 1 1
22.12 422422④15 0 0
23.3 335413②➎ 1 0
21.12 35415321 0 0
23.2 14121①➊ 2 1
22.11 31656553 0 0
22.2 4333664 0 0
23.4 41243352③24 3 1
22.11 223221②➍ 1 0
22.11 16163①➍ 2 0
22.2 4643553 0 0
23.3 2616435 0 0
23.4 12152④25 1 0
22.2 6542113①➏ 1 0
22.6 1152656154 0 0
23.3 255121 0 0
--
22.3 236333214 0 0
--
21.12 42432121⑤55 0 0
22.3 351253222 0 0
21.9 4566646 0 0
--
23.1 6665転6664 0 0
--
23.3 6655665 0 0
22.8 564464 0 0
23.3 6664 0 0
23.3 5644566 0 0

※選手の年齢は5/28のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。