レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:20

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/11/1~2023/4/30
[とこなめ成績]2021/7/1~2023/6/28
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3141山来 和人
3289高橋 淳美
3293宮内 由紀英
3302谷川 里江
3315広瀬 聖仁
3353前田 光昭
3381滝沢 芳行
3528笠野 友紀恵
3538菊池 峰晴
3647伊藤 雄二
3827今泉 徹
3831安藤 裕貴
3889須藤 隆雄
3965北中 元樹
3968茶谷 信次
4059入澤 友治
4062後藤 陽介
4081樋口 範政
4139丹下 健
4175川尻 泰輔
4215吉島 祥之
4258関根 彰人
4491田中 堅
4503上野 真之介
4550石岡 将太
4561藤山 翔大
4604岩瀬 裕亮
4652酒見 峻介
4678水野 望美
4728山口 亮
4885大山 千広
4889後藤 盛也
4906鈴木 雅希
4941孫崎 百世
4944田代 達也
4953尾上 雅也
4959井上 忠政
5019柴田 百恵
5033藤原 孝斗
5051松本 純平
5112砂長 知輝
5141大澤 風葵
5234塚越 海斗
5265大廣 咲季
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 4.04 18.5% 0.19 113
大阪 B1 4.93 34.0% 0.19 97
東京 B1 4.04 12.3% 0.20 73
愛知 A2 5.87 40.9% 0.17 83
愛知 B1 4.47 24.4% 0.18 86
埼玉 B1 4.14 22.3% 0.18 94
埼玉 B1 4.84 26.3% 0.16 91
愛知 B1 3.55 15.9% 0.23 69
群馬 A2 5.52 33.8% 0.17 130
埼玉 B1 4.34 20.0% 0.17 80
群馬 B1 3.75 14.2% 0.18 84
愛知 B1 4.79 29.8% 0.15 134
群馬 B1 4.41 26.0% 0.17 100
滋賀 A2 6.13 45.6% 0.17 127
滋賀 A2 5.92 41.2% 0.18 97
東京 B1 5.07 34.6% 0.17 101
愛知 B1 4.57 26.6% 0.19 109
愛知 B1 4.25 23.6% 0.19 114
愛知 B1 4.63 22.2% 0.17 126
埼玉 B1 5.00 36.0% 0.16 86
愛知 A2 5.53 34.3% 0.18 128
埼玉 B1 4.84 23.4% 0.19 115
群馬 B1 5.12 30.7% 0.21 117
佐賀 A1 6.98 52.2% 0.12 136
群馬 B1 4.51 20.0% 0.15 95
大阪 A2 5.69 44.2% 0.19 140
愛知 A1 7.26 57.3% 0.14 136
佐賀 A2 6.08 43.8% 0.16 139
愛知 B1 4.96 32.7% 0.16 110
東京 B1 4.70 25.8% 0.19 112
福岡 A2 7.33 58.2% 0.12 79
東京 B1 4.66 24.1% 0.15 87
東京 B2 2.53 10.6% 0.27 47
滋賀 B1 4.61 21.2% 0.19 80
東京 B1 4.52 22.6% 0.18 97
埼玉 A1 6.16 48.8% 0.16 135
大阪 A2 5.56 40.2% 0.19 87
静岡 B1 4.41 16.4% 0.20 79
愛知 B1 4.12 15.5% 0.19 129
埼玉 A1 6.50 50.7% 0.17 126
埼玉 A2 5.95 39.6% 0.15 106
群馬 A1 6.54 54.3% 0.14 127
群馬 B1 2.47 4.9% 0.20 101
香川 B2 1.73 6.0% 0.19 66
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
22.12 33616554 0 0
21.7 6235346 0 0
22.7 4531433 0 0
23.1 3123642⑥34 0 0
23.4 1225435③45 0 0
23.3 5361555 0 0
23.1 1522⑥46 0 0
23.4 656F3 0 0
22.11 43415334 1 0
--
22.11 3543215 0 0
23.4 612625455 0 0
23.6 1351⑤54 0 0
23.3 4142⑥24 0 0
22.11 2226⑤35 0 0
23.5 55643322 0 0
23.5 4245524 0 0
23.5 443221⑤44 0 0
23.3 45 0 0
23.2 55366221 0 0
23.4 5124121④11 0 0
23.5 2645114 0 0
22.6 645463 0 0
22.10 614266124 1 0
23.1 2354④56 0 0
23.2 2161④52 0 0
23.4 332111212①➊ 3 2
22.11 1落121④15 0 0
23.4 561366661 0 0
22.11 46235562 0 0
23.3 15141⑤46 0 0
23.3 43632636 1 0
22.11 213244⑥46 0 0
22.9 3222655324 0 0
22.12 343545 0 0
23.6 642553335 0 0
22.10 325153611②➌ 1 0
23.6 251143 0 0
22.10 4322464646 0 0
23.6 5241341544 0 0
23.6 265633632 0 0
23.3 5164141 0 0
--
--

※選手の年齢は7/5のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。