レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:20

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/11/1~2023/4/30
[とこなめ成績]2021/7/1~2023/7/6
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3347矢後 剛
3377塚田 修二
3415松井 繁
3505山田 竜一
3542清水 紀克
3569増田 進
3578塩田 雄一
3709田中 浩之
3741松尾 基成
3771折下 寛法
3967鈴木 茂高
3981今坂 晃広
3987後藤 正宗
4063市橋 卓士
4099吉永 則雄
4108吉村 正明
4116川田 正人
4121富永 修一
4145小澤 学
4256渡辺 浩司
4260中越 博紀
4264長尾 章平
4288永田 啓二
4348宮崎 奨
4383竹田 吉行
4384鶴本 崇文
4437中田 元泰
4527高野 心吾
4567上村 慎太郎
4657江崎 一雄
4797中山 将
4952吉武 真也
4962畑 竜生
5037田頭 虎親
5089前田 翔
5092篠原 晟弥
5098大江 純
5152丸山 祐也
5157市川 健太
5166仲道 大輔
5210藤井 公人
5253藤井 太雅
5280廣瀬 凜
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 A2 5.69 35.8% 0.17 106
東京 B1 4.15 21.5% 0.17 65
大阪 A1 7.24 44.1% 0.16 136
東京 A2 5.92 37.6% 0.15 85
愛知 B1 4.44 26.4% 0.18 106
東京 B1 4.46 23.1% 0.19 134
香川 B1 4.28 22.7% 0.19 123
山口 B1 4.02 18.6% 0.21 91
福岡 B1 4.44 25.0% 0.21 96
東京 A2 5.92 33.6% 0.14 104
愛知 B1 3.97 20.2% 0.19 99
静岡 B1 4.37 28.5% 0.17 105
静岡 A2 5.53 34.6% 0.15 156
徳島 A1 6.50 47.8% 0.14 142
大阪 A2 5.47 37.7% 0.16 106
山口 A1 6.56 51.1% 0.13 135
徳島 B1 4.84 25.2% 0.18 111
福岡 B1 4.97 29.1% 0.15 103
東京 B1 3.90 8.8% 0.27 90
福岡 A1 7.07 58.5% 0.14 147
香川 A2 5.61 38.0% 0.16 100
山口 A2 5.79 36.5% 0.17 123
福岡 A1 7.05 58.7% 0.14 148
香川 A2 5.86 41.6% 0.16 125
徳島 B1 4.66 26.8% 0.20 97
大阪 A1 6.67 44.9% 0.15 149
香川 A1 6.50 45.6% 0.16 125
愛知 B1 4.23 23.1% 0.17 95
山口 B1 4.13 21.4% 0.22 84
福岡 B1 5.22 36.5% 0.17 104
三重 A2 5.81 41.9% 0.17 112
福岡 B1 4.91 19.2% 0.14 78
三重 B1 5.30 35.0% 0.15 120
香川 A2 5.61 39.5% 0.15 124
愛知 A1 6.22 45.0% 0.16 100
福岡 A2 5.63 40.6% 0.14 118
愛知 B1 4.06 20.3% 0.16 108
福岡 B1 3.17 6.8% 0.20 88
滋賀 B2 2.66 8.0% 0.24 62
愛知 B1 4.78 24.6% 0.19 77
福岡 B1 2.05 2.1% 0.19 92
東京 B2 1.55 -- 0.25 53
滋賀 B2 1.81 1.2% 0.20 81
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.3 3521222 0 0
23.5 25625265 0 0
22.10 451335234 0 0
--
23.2 346265 0 0
23.4 554545554 0 0
--
--
--
21.11 421416⑤54 0 0
23.3 2325④26 0 0
22.12 4363236 0 0
23.2 2444212④25 1 0
22.6 65432F55 1 1
23.2 1654665 0 0
--
22.9 5156212 0 0
22.12 6441323 0 0
23.2 66653465 0 0
--
23.5 312転欠 0 0
22.3 22163⑥15 0 0
23.2 152422③32 1 0
--
22.12 4144⑥42 0 0
--
--
23.4 6116136⑥25 0 0
--
--
21.12 163522④26 0 0
22.1 265 0 0
23.3 55F55 0 0
22.10 4512541335 0 0
23.6 122651③15 1 0
--
23.2 455611 0 0
23.4 446664165 0 0
23.3 6666666 0 0
23.5 551115②➊ 1 1
--
--
23.7 54F 0 0

※選手の年齢は7/13のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。