[全国成績]2023/5/1~2023/10/31
[とこなめ成績]2022/5/1~2024/4/30
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2022/5/1~2024/4/30
○:準優出、●:優出
| 登番 | 選手名 |
|---|---|
| 3362 | 間嶋 仁志 |
| 3528 | 笠野 友紀恵 |
| 3536 | 一色 雅昭 |
| 3542 | 清水 紀克 |
| 3554 | 仲口 博崇 |
| 3605 | 中村 守成 |
| 3929 | 杢野 誓良 |
| 3941 | 池田 浩二 |
| 3945 | 橋口 真樹 |
| 3946 | 赤岩 善生 |
| 4043 | 桐本 康臣 |
| 4062 | 後藤 陽介 |
| 4084 | 杉山 正樹 |
| 4118 | 宇佐見 淳 |
| 4161 | 黒柳 浩孝 |
| 4199 | 北川 潤二 |
| 4228 | 吉田 慎二郎 |
| 4269 | 杉山 裕也 |
| 4270 | 岸本 雄貴 |
| 4340 | 土性 雅也 |
| 4369 | 丹下 将 |
| 4409 | 坂元 浩仁 |
| 4435 | 服部 達哉 |
| 4442 | 松竹 大輔 |
| 4483 | 北野 輝季 |
| 4509 | 平見 真彦 |
| 4527 | 高野 心吾 |
| 4665 | 加藤 啓太 |
| 4678 | 水野 望美 |
| 4752 | 西尾 亮輔 |
| 4786 | 佐藤 博亮 |
| 4903 | 吉田 凌太朗 |
| 4914 | 吉田 裕平 |
| 5068 | 前田 滉 |
| 5074 | 大澤 誠也 |
| 5089 | 前田 翔 |
| 5125 | 高井 雄基 |
| 5166 | 仲道 大輔 |
| 5169 | 堀本 翔太 |
| 5230 | 石原 凪紗 |
| 5254 | 羽田 妃希 |
| 5272 | 松田 真実 |
| 5296 | 永田 楽 |
| 5305 | 伊藤 栞 |
| 全国成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
| 三重 | A1 | 6.21 | 48.8% | 0.17 | 133 |
| 愛知 | B1 | 3.86 | 17.7% | 0.22 | 90 |
| 愛知 | B1 | 4.00 | 23.1% | 0.19 | 69 |
| 愛知 | B1 | 3.91 | 18.1% | 0.17 | 110 |
| 愛知 | A2 | 6.15 | 45.8% | 0.19 | 157 |
| 三重 | B1 | 3.89 | 16.0% | 0.19 | 87 |
| 愛知 | B1 | 5.11 | 30.5% | 0.14 | 118 |
| 愛知 | A1 | 8.08 | 62.6% | 0.12 | 131 |
| 愛知 | B1 | 3.91 | 16.4% | 0.20 | 85 |
| 愛知 | A1 | 7.78 | 62.3% | 0.14 | 178 |
| 三重 | A2 | 5.90 | 40.4% | 0.16 | 131 |
| 愛知 | B1 | 4.52 | 27.3% | 0.17 | 117 |
| 愛知 | A1 | 6.60 | 48.7% | 0.15 | 156 |
| 愛知 | A1 | 6.37 | 46.1% | 0.13 | 167 |
| 愛知 | A2 | 5.74 | 40.9% | 0.15 | 154 |
| 愛知 | A1 | 6.75 | 50.0% | 0.12 | 148 |
| 愛知 | A2 | 5.98 | 40.8% | 0.16 | 137 |
| 愛知 | A1 | 6.86 | 52.0% | 0.15 | 148 |
| 三重 | B1 | 4.04 | 20.6% | 0.18 | 92 |
| 三重 | B1 | 4.67 | 27.1% | 0.17 | 114 |
| 愛知 | A2 | 6.06 | 43.6% | 0.13 | 149 |
| 愛知 | A1 | 6.48 | 46.8% | 0.15 | 143 |
| 愛知 | A2 | 5.61 | 33.6% | 0.16 | 113 |
| 愛知 | A2 | 5.82 | 36.3% | 0.16 | 135 |
| 愛知 | A1 | 6.64 | 49.0% | 0.14 | 100 |
| 愛知 | A2 | 5.87 | 36.3% | 0.17 | 154 |
| 愛知 | B1 | 4.53 | 27.2% | 0.19 | 110 |
| 愛知 | B1 | 4.49 | 18.3% | 0.15 | 98 |
| 愛知 | B1 | 4.51 | 22.3% | 0.15 | 67 |
| 愛知 | B1 | 3.88 | 16.8% | 0.15 | 113 |
| 愛知 | A1 | 6.90 | 56.0% | 0.13 | 125 |
| 愛知 | B1 | 5.42 | 34.5% | 0.20 | 55 |
| 愛知 | A1 | 7.04 | 50.0% | 0.14 | 124 |
| 愛知 | B1 | 4.19 | 24.1% | 0.22 | 91 |
| 愛知 | B1 | 5.04 | 31.7% | 0.14 | 126 |
| 愛知 | A1 | 6.31 | 43.8% | 0.15 | 121 |
| 愛知 | B1 | 4.56 | 23.6% | 0.14 | 110 |
| 愛知 | A2 | 5.48 | 33.6% | 0.16 | 95 |
| 愛知 | B1 | 3.20 | 10.6% | 0.21 | 75 |
| 愛知 | B1 | 2.21 | 6.5% | 0.17 | 61 |
| 愛知 | B2 | 1.56 | 1.7% | 0.18 | 57 |
| 愛知 | B2 | 1.56 | -- | 0.22 | 41 |
| 愛知 | B2 | 1.25 | -- | 0.27 | 68 |
| 愛知 | B2 | 1.26 | -- | 0.23 | 54 |
| とこなめ成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
| 24.1 | 2333425 5 | 1 | 0 | |
| 24.4 | 325616624 | 0 | 0 | |
| 23.5 | 32264 | 0 | 0 | |
| 24.1 | 5323663 | 0 | 0 | |
| 24.2 | 132521![]() | 2 | 1 | |
| 24.1 | 25635315 | 0 | 0 | |
| 24.3 | 3353445425 | 0 | 0 | |
| 24.2 | 11323![]() | 3 | 3 | |
| 24.1 | 3442512 | 0 | 0 | |
| 23.8 | 632626333 | 5 | 0 | |
| 23.10 | 33364 45 | 1 | 1 | |
| 24.4 | 2431 34 | 0 | 0 | |
| 23.12 | 324212132 11 | 6 | 1 | |
| 23.11 | 3154336 | 1 | 0 | |
| 23.12 | 5563323551 | 0 | 0 | |
| 24.4 | 31536 13 | 6 | 2 | |
| 24.4 | 1214![]() | 3 | 0 | |
| 24.3 | 214441252![]() | 3 | 1 | |
| 24.1 | 646523 | 0 | 0 | |
| 23.11 | 3143 43 | 0 | 0 | |
| 24.3 | 11111122![]() | 1 | 1 | |
| 23.12 | 12232334![]() | 3 | 0 | |
| 24.2 | 22164 3 | 0 | 0 | |
| 24.4 | 145116 | 0 | 0 | |
| 23.12 | 152132413 13 | 6 | 2 | |
| 24.4 | 1336 1 | 0 | 0 | |
| 24.2 | 15643641 | 0 | 0 | |
| 24.1 | 転62642 | 0 | 0 | |
| 24.3 | 2341421 12 | 0 | 0 | |
| 24.1 | 2543451 | 0 | 0 | |
| 23.4 | 21333転613 | 0 | 0 | |
| 24.3 | 56565561 | 1 | 0 | |
| 23.8 | 54463151 | 4 | 1 | |
| 24.1 | 2315113![]() | 4 | 2 | |
| 24.4 | 2553252 | 0 | 0 | |
| 24.2 | 12511 2 | 2 | 0 | |
| 24.3 | 4243212 | 0 | 0 | |
| 23.12 | 4242124114 | 1 | 1 | |
| 23.12 | 3146563265 | 0 | 0 | |
| 23.12 | 6466664 | 0 | 0 | |
| 24.2 | 666666 | 0 | 0 | |
| 24.2 | 666666 | 0 | 0 | |
| 24.4 | 566666654 | 0 | 0 | |
| 24.4 | 666546665 | 0 | 0 | |
※選手の年齢は5/7のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。










