レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:55

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/11/1~2024/4/30
[とこなめ成績]2022/10/1~2024/10/15
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3176長谷川 巌
3251平石 和男
3333丸尾 義孝
3441土屋 太朗
3455谷本 幸司
3548室田 泰史
3565坂本 徳克
3572安田 政彦
3637齋藤 和政
3653品川 賢次
3685荒井 輝年
3736岡本 猛
3805高橋 英之
3882新田 智彰
3893汐崎 正則
3945橋口 真樹
3984坂口 周
4043桐本 康臣
4081樋口 範政
4096石橋 道友
4139丹下 健
4200早川 尚人
4213重富 伸也
4306畔柳 俊吾
4359横川 聖志
4381田路 朋史
4428有賀 達也
4437中田 元泰
4462夏山 亮平
4520高倉 孝太
4567上村 慎太郎
4570前田 聖文
4633森 智也
4645上村 純一
4649和田 操拓
4651佐藤 大騎
4706三浦 洋次朗
4794和田 拓也
4824松井 洪弥
4875大塚 康雅
4917岩橋 裕馬
4979中野 夢斗
5232樅山 拓馬
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
山口 B1 5.04 30.0% 0.18 110
埼玉 A2 5.79 36.8% 0.20 144
徳島 A2 6.17 44.4% 0.14 126
群馬 B1 4.93 26.5% 0.19 113
愛知 B2 3.96 19.5% 0.19 46
福井 A2 5.47 37.0% 0.13 100
東京 B2 3.62 15.5% 0.18 45
兵庫 B2 -- -- -- --
愛知 B1 4.46 22.3% 0.19 94
群馬 B1 5.35 25.6% 0.18 113
岡山 A1 6.60 51.8% 0.15 108
大阪 B1 5.11 28.1% 0.17 121
東京 A2 5.81 33.6% 0.14 104
大阪 B1 4.44 21.9% 0.19 91
愛知 B2 2.68 6.4% 0.20 31
愛知 B1 4.71 20.8% 0.20 96
三重 A2 5.84 37.2% 0.16 118
三重 A1 6.38 47.8% 0.16 117
愛知 B1 4.16 19.4% 0.18 103
長崎 A1 6.97 53.3% 0.14 118
愛知 B1 5.16 37.5% 0.16 112
大阪 B1 4.52 22.7% 0.17 136
長崎 B1 4.76 33.0% 0.16 112
愛知 B1 4.41 20.2% 0.21 74
徳島 B1 5.17 33.3% 0.12 141
兵庫 B1 5.29 36.5% 0.17 126
埼玉 A1 6.48 45.3% 0.13 141
香川 A1 6.29 42.8% 0.16 126
大阪 B1 4.31 20.6% 0.17 97
福井 B1 4.79 29.1% 0.18 96
山口 B1 4.09 15.8% 0.22 82
愛知 A1 6.62 48.2% 0.15 143
兵庫 B1 4.76 22.1% 0.18 104
群馬 A2 6.21 46.8% 0.13 141
滋賀 A2 5.72 42.6% 0.13 122
大阪 B1 4.51 22.3% 0.15 94
愛知 A2 5.61 38.5% 0.18 140
兵庫 A1 6.61 51.3% 0.14 115
三重 A1 6.89 55.6% 0.15 133
東京 B1 4.76 23.5% 0.17 106
兵庫 B1 4.16 15.0% 0.16 106
愛知 B1 4.80 29.2% 0.16 106
愛知 B1 4.03 20.8% 0.15 125
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
24.7 346641 0 0
22.12 243444124 0 0
24.6 13425③31 0 0
24.2 4333214 0 0
24.7 654621 0 0
24.7 4213④16 0 0
23.9 5 0 0
24.8 3231③41 0 0
24.7 444265 0 0
24.7 45664 0 0
23.4 511143②➎ 1 0
23.10 363635524 0 0
24.1 35133⑥5 1 0
24.6 1132①➎ 1 0
24.8 2223255④15 1 0
24.9 543255 1 0
24.8 13331④13 2 0
24.7 31211①➏ 1 0
23.7 344223⑤23 0 0
24.4 2221②➏ 1 0
24.7 4522426 0 0
23.3 446551 0 0
24.4 6634266 0 0
24.9 2351④32 0 0
24.7 3614136 0 0
24.8 2244③21 0 0
24.4 16141②➌ 1 0
23.7 14121②➋ 1 0
24.7 5246132 0 0
24.8 2213②➌ 1 0
24.7 5264623 0 0
24.5 25231①➌ 3 0
24.6 2325④23 0 0
23.7 11341②➏ 1 0
24.4 4252422 0 0
22.11 654452 0 0
24.8 33114⑤22 1 0
24.6 14251③41 0 0
24.4 4151③21 0 0
23.6 534524635 0 0
24.5 2342⑤42 0 0
24.6 3222①➍ 1 0
24.7 346F転 0 0

※選手の年齢は10/22のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。