[全国成績]2024/5/1~2024/10/31
[とこなめ成績]2023/7/1~2025/6/14
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2023/7/1~2025/6/14
○:準優出、●:優出
登番 | 選手名 |
---|---|
3075 | 中村 裕将 |
3381 | 滝沢 芳行 |
3406 | 中里 英夫 |
3653 | 品川 賢次 |
3703 | 鳥飼 眞 |
3712 | 淺香 文武 |
3772 | 一柳 和孝 |
3828 | 明石 正之 |
3848 | 川上 聡介 |
3888 | 山本 英志 |
3898 | 平田 忠則 |
4040 | 廣瀬 将亨 |
4062 | 後藤 陽介 |
4269 | 杉山 裕也 |
4359 | 横川 聖志 |
4369 | 丹下 将 |
4402 | 乙藤 智史 |
4467 | 渡邉 俊介 |
4483 | 北野 輝季 |
4565 | 西村 豪洋 |
4574 | 東 潤樹 |
4601 | 森野 正弘 |
4610 | 佐藤 大佑 |
4638 | 小林 遼太 |
4644 | 山田 亮太 |
4653 | 小野 達哉 |
4684 | 楠原 翔太 |
4703 | 森永 隆 |
4723 | 寺島 吉彦 |
4757 | 山田 祐也 |
4771 | 下寺 秀和 |
4798 | 浜先 真範 |
4808 | 松尾 拓 |
4811 | 向井田 佑紀 |
4835 | 橋本 明 |
4840 | 鈴木 秀茉 |
4863 | 三浦 裕貴 |
4905 | 土井 祥伍 |
4907 | 小池 修平 |
5009 | 大賀 龍之介 |
5044 | 渡邉 健 |
5051 | 松本 純平 |
5110 | 杉山 喜一 |
5133 | 堀越 雄貴 |
5276 | 大島 隆乃介 |
全国成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
埼玉 | B1 | 4.42 | 24.4% | 0.15 | 98 |
埼玉 | A2 | 5.66 | 40.3% | 0.15 | 114 |
群馬 | B1 | 4.96 | 30.8% | 0.15 | 123 |
群馬 | B1 | 3.74 | 12.5% | 0.19 | 88 |
福岡 | A2 | 5.85 | 43.0% | 0.16 | 100 |
三重 | B1 | 5.24 | 35.5% | 0.14 | 118 |
埼玉 | A2 | 5.51 | 39.0% | 0.15 | 110 |
兵庫 | A2 | 5.61 | 37.2% | 0.17 | 102 |
愛知 | A2 | 5.61 | 36.1% | 0.15 | 130 |
東京 | A2 | 5.77 | 38.2% | 0.14 | 136 |
福岡 | A1 | 7.12 | 52.3% | 0.13 | 126 |
兵庫 | A2 | 5.66 | 41.0% | 0.15 | 112 |
愛知 | B1 | 5.17 | 36.6% | 0.15 | 101 |
愛知 | A1 | 6.83 | 52.0% | 0.14 | 150 |
徳島 | B1 | 5.04 | 30.5% | 0.14 | 108 |
愛知 | A2 | 5.91 | 39.7% | 0.15 | 141 |
福岡 | A2 | 6.01 | 45.2% | 0.17 | 115 |
愛知 | B1 | 5.11 | 36.0% | 0.13 | 97 |
愛知 | A1 | 6.74 | 53.9% | 0.14 | 152 |
愛知 | B1 | 4.25 | 16.8% | 0.16 | 101 |
広島 | B1 | 4.35 | 17.5% | 0.18 | 120 |
山口 | A1 | 6.76 | 52.9% | 0.12 | 134 |
東京 | A2 | 5.48 | 40.2% | 0.16 | 102 |
福岡 | B1 | 4.66 | 25.8% | 0.19 | 116 |
東京 | A2 | 5.48 | 34.4% | 0.17 | 116 |
大阪 | A1 | 6.96 | 53.4% | 0.14 | 144 |
福岡 | B1 | 4.29 | 25.2% | 0.15 | 103 |
山口 | A1 | 6.29 | 45.7% | 0.13 | 129 |
東京 | A2 | 5.90 | 42.7% | 0.15 | 124 |
徳島 | A1 | 6.85 | 52.5% | 0.14 | 160 |
広島 | A1 | 6.49 | 50.0% | 0.15 | 104 |
広島 | A2 | 6.15 | 36.4% | 0.16 | 107 |
三重 | A1 | 6.36 | 46.8% | 0.16 | 111 |
広島 | B1 | 4.74 | 28.6% | 0.16 | 129 |
広島 | B1 | 4.83 | 25.0% | 0.18 | 108 |
静岡 | B1 | 4.42 | 20.7% | 0.18 | 106 |
東京 | B1 | 4.74 | 27.5% | 0.16 | 87 |
大阪 | B1 | 4.57 | 28.5% | 0.16 | 119 |
大阪 | A1 | 7.16 | 57.8% | 0.14 | 102 |
福岡 | B1 | 4.43 | 24.7% | 0.15 | 113 |
東京 | B1 | 3.34 | 14.0% | 0.19 | 64 |
埼玉 | A1 | 6.85 | 52.7% | 0.16 | 108 |
静岡 | B1 | 4.30 | 19.6% | 0.17 | 102 |
東京 | B1 | 4.66 | 23.4% | 0.18 | 94 |
福岡 | B1 | 3.86 | 16.1% | 0.16 | 93 |
とこなめ成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
25.5 | ![]() | 44456456 | 0 | 0 |
23.10 | ![]() | 3312![]() ![]() | 1 | 0 |
24.12 | ![]() | 1143![]() | 0 | 0 |
24.10 | ![]() | 264665 | 0 | 0 |
24.7 | ![]() | 3456 | 0 | 0 |
24.3 | ![]() | 5221426 | 0 | 0 |
25.4 | ![]() | 36144111![]() | 0 | 0 |
24.9 | ![]() | 1333313 | 0 | 0 |
25.5 | ![]() | 12613341![]() | 0 | 0 |
24.6 | ![]() | 34142![]() | 2 | 0 |
24.6 | ![]() | 12111![]() ![]() | 2 | 1 |
25.1 | ![]() | 12556![]() | 0 | 0 |
25.5 | ![]() | 26156F65 | 1 | 0 |
25.5 | ![]() | 1141321![]() ![]() | 6 | 0 |
24.10 | ![]() | 6426336 | 0 | 0 |
24.12 | ![]() | 21122![]() | 1 | 1 |
24.10 | ![]() | 23242![]() | 0 | 0 |
25.3 | ![]() | 1534212 | 0 | 0 |
25.5 | ![]() | 56414134![]() | 3 | 1 |
25.5 | ![]() | 334エ2335 | 0 | 0 |
24.4 | ![]() | 6425356 | 0 | 0 |
24.11 | ![]() | 32152![]() | 0 | 0 |
25.3 | ![]() | 11225![]() | 1 | 0 |
25.1 | ![]() | 3422![]() | 0 | 0 |
25.4 | ![]() | 23646163 | 0 | 0 |
25.5 | ![]() | 1615424![]() ![]() | 1 | 0 |
25.4 | ![]() | 44216エ![]() | 0 | 0 |
25.3 | ![]() | 1423611 | 0 | 0 |
24.7 | ![]() | 4614332 | 0 | 0 |
24.8 | ![]() | 31222![]() | 0 | 0 |
25.3 | ![]() | 21556634 | 2 | 0 |
24.5 | ![]() | 22242![]() | 0 | 0 |
24.9 | ![]() | 11141![]() ![]() | 2 | 0 |
25.4 | ![]() | 35415554 | 0 | 0 |
24.10 | ![]() | 4455541 | 0 | 0 |
25.2 | ![]() | 1625624 | 0 | 0 |
25.1 | ![]() | 2143![]() ![]() | 1 | 0 |
24.6 | ![]() | 4522361 | 0 | 0 |
25.1 | ![]() | 5612146 | 1 | 0 |
24.2 | ![]() | 545541 | 0 | 0 |
25.2 | ![]() | 16112![]() | 1 | 0 |
24.12 | ![]() | 54215![]() | 1 | 0 |
24.8 | ![]() | 3364643 | 0 | 0 |
-- | ||||
25.3 | ![]() | 12246151![]() | 0 | 0 |
※選手の年齢は6/15のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。