レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:45

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2024/11/1~2025/4/30
[とこなめ成績]2023/7/1~2025/7/11
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3075中村 裕将
3381滝沢 芳行
3406中里 英夫
3653品川 賢次
3703鳥飼 眞
3712淺香 文武
3772一柳 和孝
3828明石 正之
3848川上 聡介
3888山本 英志
4040廣瀬 将亨
4062後藤 陽介
4269杉山 裕也
4359横川 聖志
4369丹下 将
4402乙藤 智史
4467渡邉 俊介
4483北野 輝季
4565西村 豪洋
4574東 潤樹
4601森野 正弘
4610佐藤 大佑
4637中田 友也
4638小林 遼太
4644山田 亮太
4653小野 達哉
4684楠原 翔太
4703森永 隆
4723寺島 吉彦
4757山田 祐也
4771下寺 秀和
4798浜先 真範
4808松尾 拓
4811向井田 佑紀
4835橋本 明
4840鈴木 秀茉
4863三浦 裕貴
4905土井 祥伍
4907小池 修平
5009大賀 龍之介
5044渡邉 健
5051松本 純平
5110杉山 喜一
5133堀越 雄貴
5276大島 隆乃介
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
埼玉 B1 5.01 28.8% 0.16 104
埼玉 B1 5.02 34.0% 0.16 100
群馬 A2 5.49 30.1% 0.18 103
群馬 B1 4.52 25.8% 0.19 120
福岡 A2 5.94 41.7% 0.17 127
三重 B1 4.76 28.8% 0.15 97
埼玉 B1 5.34 33.3% 0.17 114
兵庫 B1 5.31 34.2% 0.18 108
愛知 B1 5.16 31.0% 0.14 116
東京 B1 5.16 33.3% 0.16 120
兵庫 A2 5.49 34.3% 0.14 137
愛知 A2 5.49 36.1% 0.16 105
愛知 A1 6.58 43.2% 0.15 118
徳島 B1 5.09 30.6% 0.13 137
愛知 A1 6.42 47.0% 0.17 117
福岡 A2 6.13 39.1% 0.18 92
愛知 A2 5.51 33.3% 0.14 105
愛知 A1 6.91 56.6% 0.15 90
愛知 B1 4.90 25.8% 0.17 93
広島 B1 4.91 28.8% 0.19 125
山口 A1 6.61 47.5% 0.14 141
東京 A2 5.66 41.1% 0.17 136
埼玉 B1 5.08 33.6% 0.16 95
福岡 B1 5.07 32.0% 0.19 103
東京 B1 4.97 29.8% 0.15 77
大阪 A1 6.30 43.0% 0.16 130
福岡 B1 5.21 32.3% 0.18 102
山口 A1 6.80 49.6% 0.15 137
東京 B1 4.69 26.9% 0.17 104
徳島 A1 6.60 45.5% 0.14 134
広島 A1 6.53 45.9% 0.15 122
広島 A1 7.10 51.7% 0.13 143
三重 A2 6.08 42.2% 0.17 142
広島 B1 4.65 22.1% 0.17 113
広島 B1 5.01 31.0% 0.15 119
静岡 B1 4.81 28.1% 0.17 96
東京 B1 5.41 30.1% 0.13 103
大阪 B1 4.50 25.2% 0.19 115
大阪 A1 7.00 58.0% 0.14 112
福岡 A2 5.53 41.0% 0.15 100
東京 A2 6.12 47.0% 0.17 102
埼玉 A1 6.98 51.2% 0.16 117
静岡 A2 5.63 35.3% 0.16 130
東京 B1 5.03 31.3% 0.17 99
福岡 B1 5.44 37.2% 0.17 118
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
25.5 44456456 0 0
23.10 3312②➍ 1 0
24.12 1143④13 0 0
24.10 264665 0 0
24.7 3456 0 0
24.3 5221426 0 0
25.4 36144111③32 0 0
24.9 1333313 0 0
25.5 12613341③31 0 0
24.6 34142⑥22 2 0
25.1 12556⑥1 0 0
25.5 26156F65 1 0
25.5 1141321①➍ 6 0
24.10 6426336 0 0
24.12 21122④33 1 1
24.10 23242③21 0 0
25.3 1534212 0 0
25.5 56414134⑤12 3 1
25.5 334エ2335 0 0
24.4 6425356 0 0
24.11 32152③66 0 0
25.3 11225➎ 1 0
24.12 2232②➎ 1 0
25.1 3422④23 0 0
25.4 23646163 0 0
25.5 1615424②➏ 1 0
25.4 44216エ⑤11 0 0
25.3 1423611 0 0
24.7 4614332 0 0
24.8 31222⑤16 0 0
25.3 21556634 2 0
24.5 22242③51 0 0
24.9 11141①➎ 2 0
25.4 35415554 0 0
24.10 4455541 0 0
25.2 1625624 0 0
25.1 2143②➎ 1 0
24.6 4522361 0 0
25.1 5612146 1 0
24.2 545541 0 0
25.2 16112➎ 1 0
24.12 54215③12 1 0
24.8 3364643 0 0
--
25.3 12246151⑤24 0 0

※選手の年齢は7/19のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。