レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:45

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2024/11/1~2025/4/30
[とこなめ成績]2023/11/1~2025/10/20
        :準優出、:優出
 
登番選手名
2878富山 弘幸
3072西田 靖
3543福田 雅一
3613角谷 健吾
3663木山 和幸
3686鳥居塚 孝博
3744徳増 秀樹
3807岡部 哲
3820樫葉 次郎
3915繁野谷 圭介
3921川村 正輝
4025山本 隆幸
4044湯川 浩司
4061萩原 秀人
4108吉村 正明
4116川田 正人
4148枝尾 賢
4156浜野 孝志
4171榎 幸司
4179広次 修
4189川上 剛
4209藤田 竜弘
4266長田 頼宗
4396大田 直弥
4398船岡 洋一郎
4437中田 元泰
4487三原 司
4491田中 堅
4492本多 宏和
4509平見 真彦
4512高野 哲史
4679植田 太一
4695尾崎 雄二
4824松井 洪弥
4836大谷 健太
4888金児 隆太
4944田代 達也
4956齊藤 大将
4979中野 夢斗
5008羽野 諒
5138村本 大成
5240高橋 龍治
5333山下 智己
5396近藤 来希
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
大阪 B1 5.40 29.9% 0.18 147
東京 B1 4.32 25.5% 0.18 98
香川 A2 5.89 39.6% 0.16 126
東京 A2 6.25 49.1% 0.15 120
広島 B1 4.92 27.7% 0.17 137
群馬 A2 5.80 36.8% 0.14 133
静岡 A1 7.16 59.0% 0.13 127
埼玉 B1 4.30 19.0% 0.18 110
徳島 B2 4.26 26.3% 0.15 38
大阪 A2 5.61 38.7% 0.18 116
福井 B1 4.23 20.0% 0.21 75
兵庫 A1 6.39 44.9% 0.18 138
大阪 A1 6.98 47.3% 0.14 131
福井 A1 7.19 50.7% 0.13 132
山口 B2 6.83 55.3% 0.14 47
徳島 A2 5.59 37.6% 0.18 109
福岡 B2 6.27 40.0% 0.17 15
三重 A2 5.85 40.7% 0.18 81
長崎 A1 6.65 46.4% 0.17 140
山口 A2 5.47 35.2% 0.15 119
福岡 A2 6.08 41.7% 0.17 170
静岡 A2 5.69 38.9% 0.15 131
東京 A1 6.60 45.0% 0.15 120
山口 B1 4.82 26.8% 0.20 119
広島 A1 6.36 42.4% 0.14 125
香川 A1 6.28 50.0% 0.15 118
福岡 B1 4.22 19.1% 0.18 115
群馬 B1 4.49 19.7% 0.19 96
愛知 B1 5.34 34.4% 0.16 87
愛知 A1 6.33 42.6% 0.18 136
兵庫 A1 6.73 48.2% 0.15 139
福岡 A2 5.47 40.7% 0.18 103
長崎 B1 5.05 29.4% 0.18 129
三重 A2 6.04 35.6% 0.13 132
埼玉 B1 4.99 25.2% 0.17 95
群馬 A2 6.09 44.7% 0.17 143
東京 B1 3.75 18.6% 0.16 91
東京 B1 4.51 18.2% 0.18 82
愛知 B1 3.87 20.7% 0.19 82
福岡 B1 4.44 19.0% 0.14 105
福岡 B1 3.01 7.4% 0.21 67
福岡 B1 3.88 20.5% 0.17 107
兵庫 B1 3.11 13.7% 0.21 80
兵庫 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
25.4 44341422 0 0
25.6 3644454653 0 0
25.4 2325164111 1 0
25.7 41134511⑤22 0 0
25.7 3253324④3 0 0
25.1 42136②➎ 2 0
24.5 11131①➋ 3 0
24.2 4514332 0 0
--
25.2 415126 0 0
25.2 3416F6 0 0
25.6 56231121 0 0
--
25.6 322112122①➌ 3 0
24.6 14413③31 0 0
25.3 3342524 0 0
24.4 2322④34 0 0
25.5 414435662 0 0
23.11 614544 0 0
25.2 3626344 0 0
--
24.9 3533432 0 0
25.4 5163134④11 0 0
--
24.10 25111①➊ 2 2
25.6 3623416⑥16 0 0
25.4 55451625 0 0
--
25.5 1615321⑥34 1 0
25.9 555316246 0 0
25.10 14151532③22 1 1
25.2 11121➌ 2 0
24.8 664331 0 0
25.7 11341412③11 0 0
25.2 21614転4 0 0
25.5 64245451 0 0
--
24.7 5614642 0 0
25.8 42 1 0
24.9 256433 0 0
--
25.2 5541F3 0 0
--
--

※選手の年齢は10/22のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。