[全国成績]2024/11/1~2025/4/30
[とこなめ成績]2023/12/1~2025/9/30
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2023/12/1~2025/9/30
○:準優出、●:優出
登番 | 選手名 |
---|---|
3716 | 石渡 鉄兵 |
3719 | 辻 栄蔵 |
3779 | 原田 幸哉 |
3783 | 瓜生 正義 |
3854 | 吉川 元浩 |
3941 | 池田 浩二 |
3946 | 赤岩 善生 |
3960 | 菊地 孝平 |
3983 | 須藤 博倫 |
4013 | 中島 孝平 |
4019 | 笠原 亮 |
4024 | 井口 佳典 |
4042 | 丸岡 正典 |
4074 | 柳沢 一 |
4084 | 杉山 正樹 |
4168 | 石野 貴之 |
4205 | 山口 剛 |
4238 | 毒島 誠 |
4264 | 長尾 章平 |
4320 | 峰 竜太 |
4352 | 下條 雄太郎 |
4415 | 下出 卓矢 |
4418 | 茅原 悠紀 |
4448 | 青木 玄太 |
4459 | 片岡 雅裕 |
4468 | 大池 佑来 |
4497 | 桑原 悠 |
4500 | 山田 康二 |
4524 | 深谷 知博 |
4528 | 黒井 達矢 |
4566 | 塩田 北斗 |
4579 | 中嶋 健一郎 |
4586 | 磯部 誠 |
4601 | 森野 正弘 |
4604 | 岩瀬 裕亮 |
4682 | 大上 卓人 |
4703 | 森永 隆 |
4713 | 白神 優 |
4719 | 上條 暢嵩 |
4759 | 今泉 友吾 |
4760 | 山崎 郡 |
4787 | 椎名 豊 |
4794 | 和田 拓也 |
4910 | 中村 泰平 |
4914 | 吉田 裕平 |
5017 | 澤田 尚也 |
5043 | 中村 日向 |
5051 | 松本 純平 |
5068 | 前田 滉 |
5084 | 末永 和也 |
5217 | 藤原 碧生 |
全国成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
東京 | A1 | 6.61 | 40.9% | 0.12 | 127 |
広島 | A1 | 7.44 | 59.4% | 0.17 | 111 |
長崎 | A1 | 7.04 | 47.5% | 0.12 | 103 |
福岡 | A1 | 6.89 | 41.9% | 0.15 | 105 |
兵庫 | A1 | 6.73 | 41.4% | 0.14 | 128 |
愛知 | A1 | 7.91 | 53.4% | 0.13 | 101 |
愛知 | A1 | 7.01 | 51.0% | 0.16 | 145 |
静岡 | A1 | 7.28 | 48.5% | 0.11 | 103 |
埼玉 | A1 | 6.75 | 49.0% | 0.16 | 102 |
福井 | A1 | 6.72 | 42.3% | 0.14 | 111 |
静岡 | A1 | 7.61 | 59.1% | 0.17 | 115 |
三重 | A1 | 7.16 | 50.7% | 0.15 | 126 |
大阪 | A1 | 7.10 | 53.1% | 0.16 | 141 |
愛知 | A1 | 6.31 | 43.6% | 0.14 | 126 |
愛知 | A1 | 6.49 | 44.2% | 0.16 | 122 |
大阪 | A1 | 6.29 | 48.8% | 0.16 | 90 |
広島 | A1 | 7.58 | 60.0% | 0.12 | 110 |
群馬 | A1 | 7.77 | 52.2% | 0.13 | 111 |
山口 | A1 | 6.93 | 57.2% | 0.16 | 159 |
佐賀 | A1 | 7.45 | 49.5% | 0.11 | 103 |
長崎 | A1 | 6.60 | 42.8% | 0.13 | 98 |
福井 | A1 | 6.29 | 42.5% | 0.13 | 134 |
岡山 | A1 | 8.88 | 67.5% | 0.14 | 108 |
滋賀 | A1 | 6.28 | 47.7% | 0.19 | 90 |
香川 | A1 | 6.64 | 39.4% | 0.12 | 137 |
東京 | A1 | 6.61 | 42.2% | 0.14 | 116 |
長崎 | A1 | 6.90 | 46.9% | 0.13 | 115 |
佐賀 | A1 | 7.32 | 53.2% | 0.15 | 139 |
静岡 | A1 | 6.84 | 41.6% | 0.12 | 125 |
埼玉 | A1 | 6.28 | 44.6% | 0.16 | 139 |
福岡 | A1 | 7.53 | 60.3% | 0.15 | 121 |
三重 | A1 | 6.59 | 43.2% | 0.15 | 111 |
愛知 | A1 | 7.08 | 43.1% | 0.13 | 132 |
山口 | A1 | 6.61 | 47.5% | 0.14 | 141 |
愛知 | A1 | 7.31 | 52.5% | 0.14 | 118 |
広島 | A1 | 7.18 | 51.4% | 0.13 | 136 |
山口 | A1 | 6.80 | 49.6% | 0.15 | 137 |
岡山 | A1 | 6.57 | 49.1% | 0.15 | 122 |
大阪 | A1 | 6.87 | 45.8% | 0.14 | 109 |
東京 | A1 | 6.70 | 48.8% | 0.16 | 135 |
大阪 | A1 | 7.55 | 52.1% | 0.12 | 138 |
群馬 | A1 | 6.59 | 45.6% | 0.15 | 92 |
兵庫 | A1 | 6.71 | 51.3% | 0.12 | 146 |
愛知 | A1 | 6.39 | 43.8% | 0.18 | 121 |
愛知 | A1 | 7.80 | 54.8% | 0.13 | 124 |
滋賀 | A1 | 6.62 | 47.4% | 0.15 | 139 |
香川 | A1 | 6.92 | 58.4% | 0.16 | 142 |
埼玉 | A1 | 6.98 | 51.2% | 0.16 | 117 |
愛知 | A1 | 6.70 | 47.3% | 0.15 | 148 |
佐賀 | A1 | 7.67 | 59.0% | 0.13 | 132 |
岡山 | A1 | 7.50 | 60.8% | 0.15 | 125 |
とこなめ成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
24.4 | ![]() | 11343![]() ![]() | 1 | 0 |
25.6 | ![]() | 132321123![]() | 2 | 1 |
25.3 | ![]() | 11266![]() | 0 | 0 |
25.3 | ![]() | 232342![]() | 0 | 0 |
25.1 | ![]() | エ54513 | 0 | 0 |
25.9 | ![]() | 113331333![]() ![]() | 6 | 1 |
25.8 | ![]() | 143255213![]() | 1 | 0 |
25.9 | ![]() | 1154412![]() ![]() | 1 | 0 |
25.6 | ![]() | 11264343![]() | 1 | 0 |
25.5 | ![]() | 3111112![]() ![]() | 1 | 0 |
25.3 | ![]() | 514543433 | 0 | 0 |
25.3 | ![]() | 523115![]() ![]() | 1 | 0 |
25.1 | ![]() | 11221![]() ![]() | 1 | 1 |
25.8 | ![]() | 61323352![]() | 3 | 1 |
25.8 | ![]() | 34231321![]() | 5 | 0 |
-- | ||||
25.3 | ![]() | 442521![]() | 0 | 0 |
25.1 | ![]() | 1352![]() | 0 | 0 |
24.9 | ![]() | 13311![]() | 0 | 0 |
25.3 | ![]() | 341523![]() | 0 | 0 |
25.3 | ![]() | 46545142 | 1 | 0 |
24.9 | ![]() | 21142![]() ![]() | 1 | 1 |
25.1 | ![]() | 131![]() ![]() | 1 | 1 |
25.7 | ![]() | 222321213![]() ![]() | 1 | 0 |
25.3 | ![]() | 423362214 | 0 | 0 |
25.5 | ![]() | 1331114![]() ![]() | 1 | 1 |
25.3 | ![]() | 614316146 | 2 | 1 |
25.3 | ![]() | 241544414 | 0 | 0 |
25.1 | ![]() | 542623 | 0 | 0 |
25.9 | ![]() | 132241421![]() | 1 | 0 |
24.7 | ![]() | 26115![]() | 2 | 0 |
25.5 | ![]() | 313232![]() ![]() | 1 | 0 |
25.8 | ![]() | 21153211![]() ![]() | 5 | 3 |
25.7 | ![]() | 666425 | 0 | 0 |
25.8 | ![]() | 24132132![]() | 4 | 1 |
25.5 | ![]() | 2431421![]() ![]() | 2 | 0 |
25.7 | ![]() | 2262364136 | 0 | 0 |
25.9 | ![]() | 1554446 | 0 | 0 |
25.1 | ![]() | 112![]() ![]() | 1 | 0 |
-- | ||||
25.3 | ![]() | 63616446 | 1 | 0 |
24.6 | ![]() | 12111![]() ![]() | 1 | 1 |
25.2 | ![]() | 2533221 | 0 | 0 |
25.8 | ![]() | 43114111![]() | 1 | 0 |
25.5 | ![]() | 23621141![]() ![]() | 2 | 1 |
25.3 | ![]() | 154441353![]() | 1 | 0 |
25.7 | ![]() | 132311311![]() ![]() | 1 | 1 |
25.7 | ![]() | 351114113![]() ![]() | 1 | 0 |
25.3 | ![]() | 321122122![]() ![]() | 6 | 0 |
-- | ||||
-- |
※選手の年齢は10/5のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。