レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:45

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2025/5/1~2025/10/31
[とこなめ成績]2024/1/1~2026/1/3
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3156金子 良昭
3158島川 光男
3202三品 隆浩
3251平石 和男
3315広瀬 聖仁
3455谷本 幸司
3461渡邊 哲也
3484芝田 浩治
3574大神 康司
3584佐々木 英樹
3602奥平 拓也
3711江本 真治
3722西村 秀樹
3857阿波 勝哉
3869井芹 大志
3880浅見 宗孝
3968茶谷 信次
3978齊藤 仁
3987後藤 正宗
4112大久保 信一郎
4177萬 正嗣
4183宇野 弥生
4224大橋 栄里佳
4292麻生 慎介
4306畔柳 俊吾
4324海野 康志郎
4434田中 辰彦
4486野村 誠
4537渡邉 和将
4543重木 輝彦
4677片橋 幸貴
4678水野 望美
4714喜多須 杏奈
4765野田部 宏子
4837酒井 陽祐
4878西岡 育未
4890石川 諒
4918川島 拓郎
5026安河内 健
5050木下 雄介
5058前原 大道
5293眞崎 武蔵
5357田中 瀬里奈
5361植竹 玲奈
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
静岡 B1 3.90 18.0% 0.16 100
広島 A2 5.80 39.2% 0.15 130
東京 B1 4.59 25.0% 0.20 100
埼玉 A2 5.71 39.0% 0.19 146
愛知 B1 3.96 18.6% 0.18 75
愛知 B1 4.66 26.6% 0.18 90
静岡 B1 3.11 12.3% 0.24 65
兵庫 A2 5.51 36.0% 0.16 86
福岡 A2 5.86 46.6% 0.15 105
広島 B1 4.80 28.1% 0.17 110
東京 B1 4.92 31.0% 0.18 100
山口 A2 6.23 44.8% 0.15 145
福岡 B1 3.81 14.0% 0.17 100
東京 B1 4.55 28.7% 0.20 66
福岡 B1 4.16 21.1% 0.17 118
埼玉 B1 4.51 26.3% 0.18 129
滋賀 A2 5.82 38.9% 0.16 118
東京 A1 6.83 44.0% 0.13 143
静岡 B1 5.17 34.8% 0.15 86
佐賀 B1 5.25 33.3% 0.18 99
群馬 B1 4.46 23.0% 0.17 78
愛知 A2 5.87 43.5% 0.13 131
福岡 A2 5.53 38.0% 0.18 113
広島 A1 6.26 43.2% 0.14 125
愛知 A2 5.56 30.8% 0.17 94
山口 A1 7.31 56.9% 0.14 165
広島 A1 6.47 46.1% 0.16 141
群馬 B1 5.11 37.7% 0.17 122
岡山 A1 6.37 39.3% 0.14 122
兵庫 A1 6.55 48.0% 0.17 152
滋賀 B2 5.37 29.3% 0.20 75
愛知 B1 5.35 31.3% 0.17 83
徳島 B1 4.89 28.8% 0.17 97
福岡 B1 5.24 32.9% 0.12 94
愛知 B1 4.67 27.7% 0.15 108
徳島 B1 4.93 28.3% 0.17 74
山口 B1 5.10 32.5% 0.13 132
静岡 B1 4.94 25.9% 0.15 127
佐賀 A1 6.26 46.2% 0.15 121
滋賀 A2 5.51 35.1% 0.16 94
岡山 A1 6.94 53.3% 0.14 150
静岡 B2 1.88 2.9% 0.24 67
埼玉 B2 1.56 1.1% 0.19 87
東京 B2 2.29 -- 0.19 59
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
25.9 5534414454 0 0
25.6 42335235 0 0
25.9 2444226⑤56 0 0
24.10 13634⑤2 0 0
25.5 444263533 0 0
25.8 4536転6513 0 0
25.9 46566 0 0
24.9 11634④14 0 0
24.7 2244513 0 0
24.7 665445 0 0
24.9 4422444 0 0
25.6 463 2 0
--
24.7 656655 0 0
25.5 24453642 0 0
25.8 2266426554 0 0
25.10 134 0 0
--
25.2 13243311 1 0
24.12 4653363 0 0
25.6 35656446 1 0
25.8 11453266⑤16 0 0
25.8 4566144345 0 0
24.4 31143③31 0 0
25.6 313423③14 0 0
24.11 121332151②➏ 1 0
25.3 16215343 0 0
25.2 1623221 1 0
24.12 13124①➊ 1 1
--
24.11 13334③61 0 0
25.4 22144234F5 0 0
25.5 66445456 0 0
--
25.9 42624456 0 0
25.7 4313525⑤46 0 0
24.10 4334245 0 0
25.9 36633614 0 0
25.10 112122②➎ 2 0
25.4 231425351⑤6欠 1 0
25.10 1433132③31 1 0
25.7 665656666 0 0
25.7 465666655 0 0
24.9 465666 0 0

※選手の年齢は1/21のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。