レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:45

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2025/5/1~2025/10/31
[とこなめ成績]2024/2/1~2026/2/10
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3349吉田 一郎
3362間嶋 仁志
3392小森 信雄
3406中里 英夫
3439大平 誉史明
3444香月 大介
3518倉田 郁美
3523寳田 亮治
3556田中 信一郎
3616中村 真
3637齋藤 和政
3681山谷 央
3748小黒 竜吾
3808秋田 健太郎
3920正木 聖賢
3957大谷 直弘
4010越智 照浩
4017向井 美鈴
4068幸田 智裕
4145小澤 学
4203小倉 康典
4209藤田 竜弘
4215吉島 祥之
4276鈴木 勝博
4295小坂 尚哉
4343村岡 賢
4384鶴本 崇文
4437中田 元泰
4526池田 雄祐
4553坪口 竜也
4588田中 京介
4731間野 兼礼
4738清埜 翔子
4766石井 孝之
4979中野 夢斗
5007近藤 雄一郎
5065伊久間 陽優
5079大石 真央
5117冨名腰 桃奈
5163清水 愛海
5193米丸 乃絵
5274城間 盛渚
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
長崎 A2 5.65 31.4% 0.16 105
三重 B1 5.40 37.1% 0.19 121
三重 B1 4.24 16.8% 0.18 95
群馬 A2 5.86 39.2% 0.17 125
大阪 A2 5.70 37.0% 0.15 116
福岡 B1 3.47 15.5% 0.18 77
静岡 B1 3.88 15.2% 0.18 72
福岡 B1 4.15 17.4% 0.19 86
大阪 A1 6.85 53.7% 0.14 147
福岡 B1 5.32 35.2% 0.16 102
愛知 B1 4.34 20.5% 0.18 107
東京 B1 5.47 37.6% 0.15 101
埼玉 B1 3.98 15.2% 0.17 118
埼玉 B1 3.89 17.6% 0.16 102
広島 A2 5.67 38.4% 0.15 104
愛知 B1 4.75 23.7% 0.19 122
香川 B1 3.70 11.9% 0.18 92
山口 A2 5.57 38.2% 0.17 102
静岡 B1 4.84 25.8% 0.16 116
東京 B1 3.75 11.0% 0.25 109
群馬 B1 3.87 19.7% 0.15 71
静岡 B1 5.10 30.5% 0.17 121
愛知 A2 5.53 35.6% 0.15 143
愛知 A2 6.03 45.0% 0.15 131
兵庫 A1 6.43 48.9% 0.15 141
広島 B1 3.63 9.9% 0.18 111
大阪 A1 6.69 46.7% 0.18 137
香川 A1 6.25 48.7% 0.16 117
愛知 A2 5.64 37.3% 0.15 115
長崎 A2 6.13 43.4% 0.14 99
福岡 A2 6.15 42.2% 0.15 149
愛知 B1 5.23 29.7% 0.15 101
埼玉 A2 5.98 43.3% 0.16 127
群馬 B1 3.70 18.4% 0.17 76
愛知 A2 5.52 40.0% 0.16 105
東京 B1 4.56 21.3% 0.16 108
群馬 B1 4.43 28.2% 0.12 92
静岡 B1 4.68 25.0% 0.17 92
福岡 B1 3.67 19.7% 0.18 66
山口 A1 6.32 45.5% 0.17 101
福岡 A1 6.61 49.1% 0.14 122
福岡 B1 4.60 26.6% 0.19 94
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
24.10 52212④42 0 0
25.10 6511242⑤36 0 0
25.5 426454625 0 0
25.10 3454616 0 0
25.11 4152411⑤45 2 0
25.1 3445312 0 0
25.4 252344453 0 0
--
24.11 541211334④15 0 0
24.5 3364163 0 0
25.8 513366453 0 0
24.6 5354425 0 0
25.8 3524352364 0 0
--
25.6 3354364445 0 0
25.12 5654324631 0 0
--
25.4 253121132①➊ 1 1
25.10 335356334 0 0
25.1 546443 0 0
24.10 664431 0 0
25.11 333222③51 0 0
25.11 21342441②➏ 3 0
25.12 41461141②➊ 2 1
25.10 322212463⑥44 1 0
24.11 1646532 0 0
25.8 23442252④23 1 0
25.11 621241⑥26 0 0
25.12 515534114 0 0
24.10 14155②➍ 1 0
25.9 22315141⑤15 0 0
25.10 124232転1 0 0
24.9 2425155 0 0
25.7 645242362 0 0
25.11 45132264 1 0
24.9 5転6551 0 0
25.6 24622634 0 0
24.4 656461 0 0
25.8 434164446 0 0
25.5 23414622 0 0
25.5 66422554 0 0
25.3 5461655 0 0

※選手の年齢は2/11のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。