[全国成績]2024/11/1~2025/4/30
[とこなめ成績]2024/2/1~2025/12/26
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2024/2/1~2025/12/26
○:準優出、●:優出
| 登番 | 選手名 |
|---|---|
| 3346 | 宮本 裕之 |
| 3349 | 吉田 一郎 |
| 3362 | 間嶋 仁志 |
| 3392 | 小森 信雄 |
| 3406 | 中里 英夫 |
| 3439 | 大平 誉史明 |
| 3444 | 香月 大介 |
| 3518 | 倉田 郁美 |
| 3523 | 寳田 亮治 |
| 3556 | 田中 信一郎 |
| 3616 | 中村 真 |
| 3637 | 齋藤 和政 |
| 3681 | 山谷 央 |
| 3748 | 小黒 竜吾 |
| 3808 | 秋田 健太郎 |
| 3920 | 正木 聖賢 |
| 3957 | 大谷 直弘 |
| 4010 | 越智 照浩 |
| 4017 | 向井 美鈴 |
| 4068 | 幸田 智裕 |
| 4145 | 小澤 学 |
| 4203 | 小倉 康典 |
| 4209 | 藤田 竜弘 |
| 4215 | 吉島 祥之 |
| 4276 | 鈴木 勝博 |
| 4295 | 小坂 尚哉 |
| 4343 | 村岡 賢 |
| 4384 | 鶴本 崇文 |
| 4437 | 中田 元泰 |
| 4526 | 池田 雄祐 |
| 4553 | 坪口 竜也 |
| 4588 | 田中 京介 |
| 4731 | 間野 兼礼 |
| 4738 | 清埜 翔子 |
| 4766 | 石井 孝之 |
| 4979 | 中野 夢斗 |
| 5007 | 近藤 雄一郎 |
| 5065 | 伊久間 陽優 |
| 5072 | 吉田 杏美 |
| 5079 | 大石 真央 |
| 5117 | 冨名腰 桃奈 |
| 5163 | 清水 愛海 |
| 5193 | 米丸 乃絵 |
| 5274 | 城間 盛渚 |
| 全国成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
| 兵庫 | B1 | 4.01 | 19.5% | 0.17 | 87 |
| 長崎 | A2 | 5.60 | 35.1% | 0.16 | 111 |
| 三重 | A2 | 6.16 | 49.1% | 0.19 | 124 |
| 三重 | B1 | 4.17 | 12.3% | 0.19 | 89 |
| 群馬 | A2 | 5.49 | 30.1% | 0.18 | 103 |
| 大阪 | B1 | 5.25 | 36.6% | 0.16 | 112 |
| 福岡 | B1 | 3.90 | 19.0% | 0.15 | 100 |
| 静岡 | B1 | 4.61 | 21.2% | 0.21 | 80 |
| 福岡 | B1 | 5.16 | 34.0% | 0.17 | 88 |
| 大阪 | A1 | 6.38 | 46.1% | 0.15 | 117 |
| 福岡 | B1 | 5.32 | 31.4% | 0.17 | 105 |
| 愛知 | B1 | 4.46 | 18.4% | 0.18 | 114 |
| 東京 | B1 | 4.91 | 23.1% | 0.16 | 69 |
| 埼玉 | B1 | 3.96 | 11.7% | 0.18 | 85 |
| 埼玉 | B1 | 4.00 | 24.2% | 0.17 | 99 |
| 広島 | B1 | 4.79 | 25.6% | 0.19 | 78 |
| 愛知 | B1 | 4.83 | 26.2% | 0.19 | 103 |
| 香川 | B2 | 3.70 | 13.3% | 0.19 | 30 |
| 山口 | A2 | 5.48 | 33.5% | 0.17 | 137 |
| 静岡 | B1 | 5.06 | 28.7% | 0.16 | 115 |
| 東京 | B1 | 3.81 | 10.7% | 0.26 | 102 |
| 群馬 | B1 | 4.66 | 26.6% | 0.15 | 105 |
| 静岡 | A2 | 5.69 | 38.9% | 0.15 | 131 |
| 愛知 | A2 | 5.79 | 38.9% | 0.15 | 131 |
| 愛知 | A1 | 6.63 | 53.0% | 0.15 | 115 |
| 兵庫 | A1 | 7.13 | 56.5% | 0.13 | 138 |
| 広島 | B1 | 3.74 | 18.4% | 0.18 | 92 |
| 大阪 | A1 | 6.52 | 46.8% | 0.16 | 141 |
| 香川 | A1 | 6.28 | 50.0% | 0.15 | 118 |
| 愛知 | A2 | 6.59 | 47.3% | 0.16 | 74 |
| 長崎 | A2 | 6.16 | 42.3% | 0.15 | 104 |
| 福岡 | A2 | 5.51 | 35.4% | 0.16 | 110 |
| 愛知 | B1 | 5.23 | 25.0% | 0.15 | 84 |
| 埼玉 | A2 | 5.59 | 40.6% | 0.16 | 145 |
| 群馬 | B1 | 5.11 | 31.5% | 0.12 | 114 |
| 愛知 | B1 | 3.87 | 20.7% | 0.19 | 82 |
| 東京 | B1 | 4.15 | 22.6% | 0.18 | 115 |
| 群馬 | B1 | 4.60 | 30.2% | 0.16 | 96 |
| 埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- |
| 静岡 | B1 | 4.04 | 19.8% | 0.20 | 106 |
| 福岡 | B1 | 3.37 | 15.3% | 0.21 | 52 |
| 山口 | A1 | 6.45 | 44.1% | 0.18 | 102 |
| 福岡 | A2 | 6.01 | 42.5% | 0.17 | 94 |
| 福岡 | B1 | 4.44 | 28.5% | 0.18 | 70 |
| とこなめ成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
| 25.5 | 33445122 | 0 | 0 | |
| 24.10 | 52212 42 | 0 | 0 | |
| 25.10 | 6511242 36 | 0 | 0 | |
| 25.5 | 426454625 | 0 | 0 | |
| 25.10 | 3454616 | 0 | 0 | |
| 25.11 | 4152411 45 | 2 | 0 | |
| 25.1 | 3445312 | 0 | 0 | |
| 25.4 | 252344453 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| 24.11 | 541211334 15 | 0 | 0 | |
| 24.5 | 3364163 | 0 | 0 | |
| 25.8 | 513366453 | 0 | 0 | |
| 24.6 | 5354425 | 0 | 0 | |
| 25.8 | 3524352364 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| 25.6 | 3354364445 | 0 | 0 | |
| 25.12 | 5654324631 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| 25.4 | 253121132![]() | 1 | 1 | |
| 25.10 | 335356334 | 0 | 0 | |
| 25.1 | 546443 | 0 | 0 | |
| 24.10 | 664431 | 0 | 0 | |
| 25.11 | 333222 51 | 0 | 0 | |
| 25.11 | 21342441![]() | 3 | 0 | |
| 25.12 | 41461141![]() | 2 | 1 | |
| 25.10 | 322212463 44 | 1 | 0 | |
| 24.11 | 1646532 | 0 | 0 | |
| 25.8 | 23442252 23 | 1 | 0 | |
| 25.11 | 621241 26 | 0 | 0 | |
| 25.5 | 23112324 14 | 0 | 0 | |
| 24.10 | 14155![]() | 1 | 0 | |
| 25.9 | 22315141 15 | 0 | 0 | |
| 25.10 | 124232 1 | 0 | 0 | |
| 24.9 | 2425155 | 0 | 0 | |
| 25.7 | 645242362 | 0 | 0 | |
| 25.11 | 45132264 | 1 | 0 | |
| 24.9 | 5転6551 | 0 | 0 | |
| 25.6 | 24622634 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| 24.4 | 656461 | 0 | 0 | |
| 25.8 | 434164446 | 0 | 0 | |
| 25.5 | 23414622 | 0 | 0 | |
| 25.5 | 66422554 | 0 | 0 | |
| 25.3 | 5461655 | 0 | 0 | |
※選手の年齢は12/26のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。









