レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:45

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2025/5/1~2025/10/31
[とこなめ成績]2024/3/1~2026/1/22
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3411池上 隆行
3445加藤 高史
3473石川 真二
3546中里 昌志
3557太田 和美
3572安田 政彦
3635石田 政吾
3686鳥居塚 孝博
3714梶原 正
3747國崎 良春
3796長野 道臣
3905天野 友和
3966作間 章
4004山本 浩輔
4016西川 新太郎
4096石橋 道友
4128川口 貴久
4139丹下 健
4155長野 壮志郎
4180上野 秀和
4196田中 太一郎
4219本岡 勝利
4402乙藤 智史
4432黄金井 力良
4473藤堂 里香
4546浜田 亜理沙
4565西村 豪洋
4608荒井 翔伍
4610佐藤 大佑
4633森 智也
4640山ノ内 雅人
4652酒見 峻介
4654篠田 優也
4664東口 晃
4728山口 亮
4834浜本 裕己
4840鈴木 秀茉
4891寺島 美里
4961西橋 奈未
4974安井 瑞紀
5057上田 紗奈
5090生方 靖亜
5290坂本 一真
5310土屋 蘭
5436市川 瑚幸
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
広島 B1 3.66 15.8% 0.18 107
埼玉 A2 5.60 35.9% 0.18 89
福岡 A1 6.52 50.0% 0.13 138
埼玉 B1 4.23 24.7% 0.19 97
大阪 A1 6.87 52.4% 0.15 162
兵庫 A2 5.70 36.6% 0.20 112
福井 B1 4.99 28.6% 0.16 122
群馬 A2 5.92 44.0% 0.14 127
福岡 B1 4.25 21.4% 0.15 112
福岡 B1 4.93 34.6% 0.17 98
静岡 B1 5.01 31.4% 0.16 124
愛知 A2 6.04 43.2% 0.15 134
東京 A1 6.52 47.7% 0.18 153
長崎 B1 4.47 20.8% 0.19 91
愛知 B1 4.28 22.7% 0.15 101
長崎 A1 6.56 51.3% 0.15 115
東京 B1 4.32 19.1% 0.17 73
愛知 B1 4.49 26.2% 0.17 103
福岡 A1 6.39 51.7% 0.16 114
福岡 B1 4.69 26.8% 0.17 119
佐賀 B1 4.77 32.7% 0.17 116
広島 B1 4.14 17.0% 0.16 123
福岡 A2 5.50 41.5% 0.17 113
埼玉 B1 5.15 26.8% 0.15 138
福井 A2 5.51 38.3% 0.17 94
埼玉 A1 6.30 40.4% 0.16 99
愛知 B1 4.54 23.5% 0.18 106
東京 A2 5.96 39.1% 0.16 138
東京 A2 5.62 43.8% 0.16 130
兵庫 A2 5.78 33.3% 0.15 99
福岡 A2 5.96 41.5% 0.15 142
佐賀 A2 5.50 35.4% 0.16 113
兵庫 A2 6.15 46.3% 0.15 110
福井 B1 3.81 13.9% 0.17 79
東京 B1 4.80 29.3% 0.18 116
大阪 A2 5.83 40.6% 0.14 123
静岡 B1 5.08 33.0% 0.16 112
東京 B1 4.83 26.3% 0.15 110
福井 A1 7.19 54.0% 0.15 135
岡山 A1 6.28 44.4% 0.14 108
大阪 B1 4.97 27.9% 0.16 93
群馬 B1 5.21 31.5% 0.16 133
東京 B1 2.70 11.9% 0.19 67
岡山 B1 3.71 13.2% 0.20 83
東京 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
25.1 544642 0 0
25.6 4264246622 0 0
25.12 F144226 0 0
25.10 414232⑤21 0 0
25.6 356221152⑤34 0 0
25.10 23412225⑤14 0 0
25.10 5236655 0 0
25.11 25512265 2 0
25.11 4656424 0 0
--
24.11 1464242⑥66 0 0
25.12 14234441②➏ 1 0
25.6 26311235④13 0 0
24.9 354636 0 0
25.8 143465343 0 0
24.10 31332①➏ 2 0
25.10 322263⑥34 0 0
25.11 15553531 0 0
--
25.6 14542263 1 0
24.6 245561 0 0
25.2 465552 0 0
25.7 23122666③11 0 0
25.2 1323413 0 0
--
25.8 132122512②➍ 3 1
25.7 466563321 0 0
25.2 321412 0 0
25.7 4233216④63 1 0
24.10 2223④46 0 0
25.10 464133221 0 0
25.8 52615166⑤35 0 0
25.10 2553112②➍ 2 0
25.5 66461551 0 0
24.11 5664615145 0 0
25.2 4325635 0 0
25.10 55452222 0 0
25.10 64364653 0 0
25.8 164211111①➋ 2 0
--
25.10 515452346 0 0
25.7 4452423⑥26 0 0
24.9 665553 0 0
--
--

※選手の年齢は1/25のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。