レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:45

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2025/5/1~2025/10/31
[とこなめ成績]2024/3/1~2026/2/18
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3176長谷川 巌
3224栗山 繁洋
3284渡邊 伸太郎
3303渡辺 豊
3482金子 猛志
3528笠野 友紀恵
3591後藤 孝義
3623深川 真二
3703鳥飼 眞
3790佐口 達也
3853岩崎 正哉
3907村越 篤
3948大町 利克
4027松江 秀徳
4053芦澤 望
4063市橋 卓士
4072森永 淳
4093吉田 宗弘
4140梶野 学志
4251川崎 誠志
4263武重 雄介
4308河村 了
4367山口 修路
4443津田 裕絵
4452松尾 祭
4457神田 達也
4522古澤 光紀
4636赤池 修平
4666日笠 勝弘
4704河野 大
4809外崎 悟
4852川原 祐明
4884勝浦 真帆
4898菊地 敬介
5022伊藤 尚汰
5136濱野 斗馬
5139大場 恒季
5165小林 愛実
5192中尾 優香
5213湯淺 紀香
5268山本 幸也
5296永田 楽
5305伊藤 栞
5341山道 諄也
5378鈴木 結平太
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
山口 B1 4.48 21.3% 0.18 108
佐賀 B1 3.84 16.9% 0.19 112
佐賀 B1 5.27 29.2% 0.19 89
東京 B1 4.47 24.5% 0.20 114
群馬 A2 5.72 38.1% 0.16 139
愛知 B1 4.33 18.3% 0.19 87
静岡 B2 3.00 11.4% 0.17 61
佐賀 A1 7.35 68.0% 0.14 122
福岡 A2 5.77 40.0% 0.17 115
群馬 B1 3.81 17.0% 0.20 88
福岡 B1 5.17 32.5% 0.19 126
香川 A2 5.53 39.2% 0.17 135
大阪 B1 3.79 18.8% 0.19 85
佐賀 B1 5.32 32.6% 0.16 138
東京 A2 5.89 38.6% 0.15 119
徳島 A1 6.35 45.4% 0.13 154
佐賀 A1 6.75 57.1% 0.14 140
東京 B1 4.08 19.6% 0.19 102
東京 A1 6.24 41.7% 0.15 103
山口 B1 4.29 22.8% 0.20 127
山口 A2 5.98 43.8% 0.16 130
愛知 A1 6.40 43.7% 0.16 128
福岡 B1 4.60 23.1% 0.20 108
山口 A2 6.15 41.1% 0.19 107
香川 A2 5.65 36.7% 0.17 136
愛知 B1 4.80 28.8% 0.17 104
福岡 A1 6.29 49.5% 0.15 113
徳島 B1 3.84 21.4% 0.18 98
大阪 B2 3.15 12.7% 0.16 47
徳島 A2 6.16 42.0% 0.14 138
埼玉 A2 5.55 36.1% 0.17 83
香川 A1 6.55 48.0% 0.15 125
岡山 B1 5.34 34.6% 0.15 124
埼玉 B1 4.43 22.1% 0.16 95
福岡 B1 4.36 21.4% 0.16 98
香川 A2 5.87 38.5% 0.16 135
愛知 A2 6.21 43.4% 0.14 115
岡山 B1 5.25 25.4% 0.17 102
福岡 A2 5.55 36.7% 0.16 98
群馬 A2 5.52 38.0% 0.18 113
福岡 B1 2.36 6.9% 0.23 72
愛知 B1 4.85 30.4% 0.19 125
愛知 B1 2.53 7.6% 0.16 78
群馬 B2 1.76 2.3% 0.20 86
静岡 B2 1.57 -- 0.24 75
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
25.10 44366243 0 0
--
--
24.6 31423⑤14 0 0
24.4 263244 0 0
25.8 3342444152 0 0
24.9 364264 0 0
24.3 55214251 0 0
25.7 163355 0 0
25.8 6556255316 0 0
25.5 43424334 0 0
--
25.10 56525625 0 0
25.6 46256 0 0
25.7 45213231④54 0 0
25.3 364543 1 0
25.11 411165③21 1 0
25.10 65365246 1 0
25.10 341141⑥35 1 0
25.6 11456245 0 0
24.9 11264⑥25 0 0
25.12 32342223③11 3 0
25.7 522435416 0 0
25.4 334546314 0 0
24.7 41244②➋ 1 0
25.8 643265234 0 0
25.11 5欠 0 0
25.5 26356525 0 0
25.2 5524441 0 0
25.3 15365452 0 0
25.11 442241⑥22 0 0
25.12 14322112①➌ 2 0
25.5 32425556 1 0
--
25.4 635妨 0 0
25.3 51333241④12 0 0
25.3 1152354432 2 0
--
25.2 5542541 0 0
--
24.9 465666 0 0
25.11 65622566 0 0
25.8 525454256 0 0
25.10 55355526 0 0
25.12 66 0 0

※選手の年齢は2/18のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。