レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:45

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2025/5/1~2025/10/31
[とこなめ成績]2024/3/1~2026/2/10
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3226浦田 信義
3257田頭 実
3282池本 輝明
3489大場 敏
3562山下 和彦
3596河上 年昭
3612馬袋 義則
3620信濃 由行
3654武田 光史
3804中渡 修作
3967鈴木 茂高
4012中村 有裕
4062後藤 陽介
4074柳沢 一
4105松下 直也
4110小澤 和也
4151下河 誉史
4245高橋 直哉
4355小川 広大
4439近藤 友宝
4478櫻本 あゆみ
4501樋口 由加里
4528黒井 達矢
4594谷川 祐一
4625渡邊 裕貴
4653小野 達哉
4676後藤 隼之
4743木村 仁紀
4750井上 尚悟
4792杉村 賢也
4823中村 桃佳
4887富澤 祐作
4892柴田 直哉
4909薮内 瑞希
5051松本 純平
5063大塚 雅治
5100栗原 一馬
5107松本 真広
5125高井 雄基
5161登玉 隼百
5173谷口 佳蓮
5230石原 凪紗
5292佐藤 右京
5324畑田 希咲
5389恵良 琴美
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 4.34 22.5% 0.18 120
福岡 A2 6.51 56.4% 0.13 85
広島 B1 4.29 17.2% 0.20 93
静岡 A2 5.81 36.7% 0.16 147
広島 A2 6.18 45.3% 0.16 141
埼玉 B1 4.47 18.2% 0.17 93
兵庫 A1 6.29 46.5% 0.13 157
福井 B1 4.64 28.0% 0.17 100
福井 A1 7.09 58.4% 0.15 113
福岡 B1 4.02 19.1% 0.17 94
愛知 B1 4.55 23.5% 0.18 102
滋賀 A2 6.04 44.2% 0.15 138
愛知 B1 3.91 18.9% 0.18 116
愛知 A1 6.93 51.9% 0.13 154
兵庫 B1 5.44 36.0% 0.17 147
埼玉 B1 4.22 22.4% 0.17 98
福岡 B1 5.39 33.0% 0.19 127
東京 B1 4.78 27.2% 0.19 125
福岡 B1 3.54 15.8% 0.20 101
埼玉 B1 3.59 17.9% 0.17 78
群馬 A2 5.56 37.6% 0.15 130
岡山 A2 5.88 41.1% 0.14 136
埼玉 A1 7.02 53.0% 0.15 132
滋賀 A2 6.03 42.3% 0.15 118
静岡 B1 4.29 21.3% 0.16 108
大阪 A1 6.45 51.0% 0.14 137
東京 B1 4.79 24.0% 0.15 108
滋賀 A1 6.61 49.2% 0.15 128
大阪 B1 4.92 28.4% 0.18 88
東京 A2 5.54 36.2% 0.16 80
香川 A1 6.62 46.4% 0.15 99
群馬 B1 4.69 28.3% 0.15 127
福岡 B1 5.24 31.6% 0.18 98
岡山 B1 5.15 34.7% 0.15 95
埼玉 A1 6.45 48.2% 0.16 116
東京 B1 4.87 30.7% 0.17 104
群馬 B1 3.86 20.4% 0.18 88
福岡 B1 4.70 23.6% 0.17 76
愛知 A2 5.80 37.2% 0.17 118
兵庫 A2 5.51 38.7% 0.13 124
香川 B1 4.80 30.5% 0.15 95
愛知 B2 4.13 18.0% 0.16 61
東京 B1 3.25 10.0% 0.19 110
兵庫 B2 2.05 5.4% 0.23 55
福岡 B2 1.34 1.8% 0.17 108
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
24.12 3533614 0 0
--
25.4 152345④14 0 0
25.6 4423653312 1 0
25.11 12エ364653 0 0
25.4 25454226 0 0
24.12 22421⑤15 0 0
24.11 545326 0 0
25.3 66642555 0 0
25.6 45545666 0 0
25.10 45 0 0
24.9 32353④14 0 0
25.12 634355644 1 0
26.2 612426225 2 1
25.6 32265312 0 0
24.6 5611336 0 0
25.11 3561455515 0 0
24.11 45253412転2 0 0
25.4 221356⑥25 0 0
25.10 56356536 0 0
24.10 22321③➏ 2 0
25.10 334落542521 0 0
25.12 623522356 0 0
25.8 54423111⑥14 0 0
24.4 2441436 0 0
25.7 5141433661 1 0
24.12 4216②➏ 1 0
25.11 413421④23 1 0
25.2 5216215 0 0
--
25.6 411442⑤13 0 0
25.2 13122➍ 1 0
25.11 妨534526 0 0
25.6 34513135 0 0
25.12 565662565 1 0
--
25.10 65544255 0 0
--
25.12 25転466631 1 0
25.3 F122233 0 0
25.6 223255③53 0 0
24.12 155565616 0 0
25.7 3165363633 0 0
24.4 666666665 0 0
--

※選手の年齢は2/11のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。