レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2025/5/1~2025/10/31
[とこなめ成績]2024/4/1~2026/3/13
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3161古場 輝義
3289高橋 淳美
3333丸尾 義孝
3377塚田 修二
3475橋本 久和
3582吉川 昭男
3611岩崎 芳美
3617竹田 広樹
3906飯山 晃三
3955眞田 英二
3983須藤 博倫
3984坂口 周
4047吉永 浩則
4069山本 修一
4079出畑 孝典
4103山崎 善庸
4150山田 雄太
4186小川 時光
4286平田 さやか
4301関 裕也
4306畔柳 俊吾
4351里岡 右貴
4379桑島 和宏
4380鈴木 峻佑
4442松竹 大輔
4466南 佑典
4474渡辺 崇
4523中村 辰也
4563齋藤 真之
4579中嶋 健一郎
4624高田 明
4649和田 操拓
4681太田 潮
4775千葉 真弥
4863三浦 裕貴
4985井本 昌也
5027重冨 勇哉
5151山下 奈緒
5190大月 遊雅
5296永田 楽
5301岩下 巧斗
5394福西 広太郎
5427港 理樹
5439志賀 美優
5444林 風音
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
大阪 B1 5.30 32.5% 0.18 126
大阪 B1 3.96 13.7% 0.20 73
徳島 A2 5.81 37.9% 0.14 137
東京 B1 3.71 17.2% 0.18 87
群馬 B1 5.09 35.7% 0.19 109
滋賀 A2 6.07 48.5% 0.15 134
徳島 A2 5.98 40.5% 0.14 101
佐賀 B1 3.45 21.8% 0.18 110
長崎 B1 4.11 26.9% 0.18 104
徳島 B1 5.37 35.6% 0.17 101
埼玉 A2 5.81 37.0% 0.14 151
三重 A2 5.93 39.4% 0.17 114
大阪 B1 3.98 16.1% 0.17 99
岡山 A1 6.32 46.8% 0.18 111
福岡 A2 6.12 43.7% 0.16 112
埼玉 B1 3.97 13.0% 0.23 107
静岡 B1 5.15 31.9% 0.15 94
埼玉 B1 3.36 10.0% 0.17 80
東京 A2 5.54 33.5% 0.15 152
福岡 B1 4.63 23.8% 0.18 84
愛知 A2 5.56 30.8% 0.17 94
福岡 A1 6.68 51.1% 0.14 133
東京 A1 6.49 47.7% 0.16 136
静岡 B1 4.39 24.5% 0.17 122
愛知 B1 5.22 33.0% 0.15 115
三重 A2 6.11 37.0% 0.16 116
福岡 B1 5.15 33.3% 0.19 93
長崎 A2 5.61 38.0% 0.14 92
岡山 B1 3.69 15.3% 0.18 111
三重 A1 6.67 46.9% 0.16 132
佐賀 A1 6.63 51.0% 0.17 145
滋賀 A2 5.67 35.9% 0.12 139
愛知 B1 3.88 15.2% 0.17 72
静岡 A2 5.98 45.3% 0.15 86
東京 B1 4.09 25.3% 0.15 67
山口 A1 6.78 52.8% 0.14 125
山口 B1 4.43 22.3% 0.17 112
大阪 B1 3.85 11.3% 0.21 106
東京 B1 4.01 22.4% 0.18 98
愛知 B1 4.85 30.4% 0.19 125
群馬 B1 4.06 20.3% 0.16 118
埼玉 B1 2.14 1.4% 0.20 71
東京 B2 -- -- -- --
愛知 B2 -- -- -- --
愛知 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
24.12 33133④46 0 0
--
25.11 224251⑤25 1 0
25.6 234232④42 0 0
24.12 2252④14 0 0
25.6 61114323②➍ 1 0
25.5 162542254 1 0
25.11 615565425 0 0
24.4 6166235 0 0
25.10 364533644 0 0
25.12 636615635 1 0
24.10 12342③32 1 0
25.4 46416536 0 0
25.10 132422②➌ 1 0
25.10 311451②➏ 3 0
24.5 545515 0 0
25.9 1転531323 0 0
25.10 4664266 0 0
--
25.7 354165464 0 0
26.1 35334462 0 0
25.4 14432342③31 1 1
25.5 232312④52 0 0
25.11 52533354 0 0
25.12 565235542 1 1
25.12 44落欠 0 0
--
24.6 5132216 0 0
24.11 155555635 0 0
26.2 345512332 1 0
--
25.6 25145443 0 0
25.12 4116264⑥16 0 0
25.8 22241533⑥12 0 0
25.7 665362244 1 0
25.3 266132114⑤13 0 0
25.2 16245転1 0 0
--
25.3 6536142215 0 0
25.11 65622566 0 0
25.7 3453452515 0 0
25.11 556665446 0 0
--
--
--

※選手の年齢は3/13のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。