レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2025/5/1~2025/10/31
[とこなめ成績]2024/4/1~2026/3/13
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3385渡邉 睦広
3412鈴木 博
3474松瀬 弘美
3550都築 正治
3580水口 由紀
3604武藤 綾子
3605中村 守成
3606川北 浩貴
3613角谷 健吾
3713伊藤 誠二
3715倉尾 大介
3787天野 誠
3828明石 正之
3870寺嶋 雄
3911鈴木 猛
3940飯山 泰
3957大谷 直弘
3968茶谷 信次
4055吉田 俊彦
4111奥田 誠
4172森定 晃史
4243西村 歩
4260中越 博紀
4288永田 啓二
4311岡村 仁
4451松崎 祐太郎
4464山下 友貴
4511中岡 健人
4519清水 沙樹
4551三川 昂暁
4587木田 峰由季
4593小坂 宗司
4836大谷 健太
5015高橋 竜矢
5047國分 将太郎
5104山田 丈
5130上野 拓馬
5156坂野 さくら
5183中野 孝二
5302秋末 秦悟
5331佐藤 永梧
5419櫻井 隼
5425西山 育
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 A2 5.57 38.1% 0.17 105
埼玉 A2 6.04 40.1% 0.16 132
静岡 B1 5.11 33.6% 0.17 107
愛知 A2 5.50 37.4% 0.16 123
滋賀 B1 5.19 28.7% 0.19 101
福岡 B1 4.03 21.9% 0.20 91
三重 B1 4.44 28.0% 0.18 89
滋賀 B1 5.41 36.2% 0.18 124
東京 A1 6.34 47.3% 0.15 133
愛知 A2 6.05 42.3% 0.14 104
福岡 A2 5.63 42.7% 0.15 89
岡山 B1 3.82 14.5% 0.18 103
兵庫 B1 4.96 26.3% 0.17 114
福井 B1 4.41 22.8% 0.17 114
東京 A2 5.50 37.9% 0.16 129
東京 A1 6.37 45.8% 0.15 144
愛知 B1 4.75 23.7% 0.19 122
滋賀 A2 5.82 38.9% 0.16 118
兵庫 A1 6.73 53.1% 0.15 143
広島 B1 4.48 25.4% 0.17 118
岡山 A2 6.17 44.8% 0.15 136
大阪 A2 5.75 37.3% 0.15 115
香川 A2 5.67 39.6% 0.16 126
福岡 A1 6.66 53.7% 0.13 147
大阪 A1 6.68 50.0% 0.14 114
福岡 A1 6.53 45.8% 0.16 133
静岡 B1 5.31 34.0% 0.20 97
香川 B1 4.22 23.4% 0.17 111
東京 A2 5.88 45.1% 0.15 102
福岡 A2 5.85 34.3% 0.18 134
福井 A2 5.77 42.8% 0.15 112
大阪 A2 5.79 36.6% 0.16 120
埼玉 B2 3.95 20.3% 0.20 59
広島 A1 6.79 52.2% 0.13 136
東京 B1 4.55 24.7% 0.20 101
福岡 A2 5.89 42.8% 0.15 105
三重 B1 4.07 18.1% 0.16 116
福井 B1 4.30 27.5% 0.19 87
三重 B1 4.76 26.4% 0.16 121
大阪 B1 2.94 8.3% 0.19 84
東京 B1 3.55 20.7% 0.15 82
埼玉 B2 1.69 -- 0.22 81
三重 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
25.9 5266633 0 0
25.8 4421654246 1 1
25.4 転241142①➎ 1 0
25.9 3634563 1 0
24.4 3253542144 0 0
25.6 66543426 0 0
25.4 43543555 0 0
--
25.11 121326①➋ 1 0
25.12 3224242⑤44 0 0
24.12 1333⑥15 0 0
25.6 531236⑥46 0 0
25.7 5641443332 0 0
25.11 264666565 0 0
25.12 54314313④54 0 0
25.11 413243515⑥12 1 0
26.2 132443④34 0 0
26.1 533112③15 0 0
25.5 123313①➋ 2 0
25.10 36654663 0 0
25.10 561445223 0 0
25.4 4122614⑥64 0 0
24.9 32112⑥12 0 0
25.11 4221111②➎ 4 0
25.8 134436122⑤23 0 0
--
24.11 2261②➍ 1 0
24.12 665255 0 0
25.9 26245543 0 0
--
24.7 3343233 0 0
25.7 352314443 0 0
25.11 342166⑥15 0 0
25.7 4612 0 0
25.7 4551342133 0 0
24.6 13145③26 0 0
24.11 5536334 0 0
25.8 544552231 0 0
--
25.2 66 0 0
25.2 12564F6 0 0
25.9 534636465 0 0
--

※選手の年齢は3/13のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。