出場予定選手
一般
2026新春特別競走
12/29 30 31 1/1 2 3
9:45
[全国成績:2025/5/1~2025/10/31][とこなめ成績:2023/12/1~2025/12/26 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 3542 | 清水 紀克 | 57 | 愛知 | B1 | 3.96 | 21.1% | 0.19 | 109 | 25.8 | | 156465365 | 0 | 0 |
| 3554 | 仲口 博崇 | 53 | 愛知 | A1 | 6.54 | 52.2% | 0.18 | 157 | 25.10 | | 112332116![]() | 6 | 2 |
| 3621 | 天野 晶夫 | 51 | 愛知 | B1 | 5.13 | 29.4% | 0.18 | 119 | 25.10 | | 231542 33 | 0 | 0 |
| 3687 | 花田 和明 | 56 | 愛知 | B1 | 4.88 | 24.4% | 0.17 | 94 | 25.10 | | 446144643 | 0 | 0 |
| 3690 | 河合 三弘 | 55 | 愛知 | B1 | 4.54 | 27.4% | 0.18 | 113 | 25.9 | | 54454366 | 0 | 0 |
| 3713 | 伊藤 誠二 | 51 | 愛知 | A2 | 6.05 | 42.3% | 0.14 | 104 | 25.5 | | 12111463 51 | 0 | 0 |
| 3718 | 伊達 正利 | 50 | 静岡 | B1 | 4.18 | 21.8% | 0.17 | 110 | 25.9 | | 5655416 | 0 | 0 |
| 3893 | 汐崎 正則 | 49 | 愛知 | B1 | 4.28 | 22.1% | 0.16 | 95 | 25.5 | | 612265656 | 0 | 0 |
| 3895 | 堀本 裕也 | 49 | 愛知 | B1 | 3.60 | 18.5% | 0.18 | 70 | 25.8 | | 556555646 | 0 | 0 |
| 3929 | 杢野 誓良 | 50 | 愛知 | B1 | 4.29 | 20.6% | 0.16 | 116 | 25.5 | | 652316434 | 0 | 0 |
| 3941 | 池田 浩二 | 47 | 愛知 | A1 | 7.92 | 54.2% | 0.13 | 142 | 25.12 | | 231266512 | 6 | 1 |
| 4062 | 後藤 陽介 | 46 | 愛知 | B1 | 3.91 | 18.9% | 0.18 | 116 | 25.8 | | 165465111 | 1 | 0 |
| 4067 | 永井 源 | 45 | 愛知 | A1 | 6.47 | 53.8% | 0.17 | 158 | 24.8 | | 13433121 11 | 0 | 0 |
| 4118 | 宇佐見 淳 | 44 | 愛知 | A1 | 6.43 | 46.3% | 0.14 | 149 | 25.5 | | 51433121 16 | 2 | 0 |
| 4142 | 平野 和明 | 44 | 愛知 | A2 | 5.53 | 32.1% | 0.17 | 112 | 25.8 | | 254245631 | 0 | 0 |
| 4199 | 北川 潤二 | 43 | 愛知 | A2 | 5.89 | 39.4% | 0.14 | 137 | 25.10 | | 1423345![]() | 3 | 1 |
| 4228 | 吉田 慎二郎 | 42 | 愛知 | A2 | 5.50 | 35.3% | 0.18 | 130 | 25.8 | | 1431535 45 | 2 | 0 |
| 4269 | 杉山 裕也 | 40 | 愛知 | A1 | 7.03 | 55.4% | 0.15 | 139 | 25.7 | | 221142132![]() | 6 | 1 |
| 4273 | 佐藤 旭 | 43 | 静岡 | B1 | 4.62 | 28.4% | 0.18 | 81 | 25.1 | | 356612 | 1 | 0 |
| 4293 | 鈴木 智啓 | 40 | 愛知 | A2 | 5.83 | 41.6% | 0.15 | 144 | 25.10 | | 2322254 55 | 1 | 1 |
| 4308 | 河村 了 | 42 | 愛知 | A1 | 6.40 | 43.7% | 0.16 | 128 | 25.5 | | 43356421![]() | 3 | 0 |
| 4435 | 服部 達哉 | 39 | 愛知 | B1 | 5.11 | 30.1% | 0.19 | 103 | 25.5 | | 4345531363 | 0 | 0 |
| 4442 | 松竹 大輔 | 39 | 愛知 | B1 | 5.22 | 33.0% | 0.15 | 115 | 25.5 | | 3233124664 | 1 | 1 |
| 4483 | 北野 輝季 | 36 | 愛知 | A1 | 6.92 | 55.6% | 0.14 | 142 | 25.10 | | 3121214![]() | 3 | 1 |
| 4509 | 平見 真彦 | 37 | 愛知 | B1 | 5.25 | 29.9% | 0.18 | 127 | 25.11 | | 3413113![]() | 1 | 0 |
| 4518 | 大須賀 友 | 38 | 愛知 | A2 | 6.07 | 43.0% | 0.18 | 123 | 25.11 | | 421161322![]() | 2 | 0 |
| 4526 | 池田 雄祐 | 37 | 愛知 | A2 | 5.64 | 37.3% | 0.15 | 115 | 25.5 | | 23112324 14 | 0 | 0 |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 37 | 愛知 | A1 | 7.27 | 51.9% | 0.15 | 154 | 25.12 | | 6転 | 4 | 1 |
| 4786 | 佐藤 博亮 | 37 | 愛知 | A1 | 6.28 | 44.6% | 0.13 | 121 | 25.8 | | 61435121 24 | 0 | 0 |
| 4850 | 野中 一平 | 31 | 愛知 | A1 | 6.56 | 48.8% | 0.12 | 90 | 25.11 | | 131332![]() | 2 | 1 |
| 4914 | 吉田 裕平 | 29 | 愛知 | A1 | 7.76 | 57.8% | 0.11 | 114 | 25.12 | | 421451 11 | 2 | 1 |
| 4960 | 黒野 元基 | 29 | 愛知 | A1 | 6.39 | 46.6% | 0.14 | 148 | 25.8 | | 11242422![]() | 3 | 1 |
| 5002 | 上田 健太 | 29 | 愛知 | A2 | 6.15 | 42.5% | 0.15 | 134 | 25.8 | | 21662421 62 | 0 | 0 |
| 5089 | 前田 翔 | 25 | 愛知 | A1 | 6.99 | 56.8% | 0.16 | 125 | 25.7 | | 213442121![]() | 3 | 0 |
| 5098 | 大江 純 | 30 | 愛知 | B1 | 4.69 | 22.7% | 0.16 | 110 | 24.12 | | 563455344 | 1 | 0 |
| 5110 | 杉山 喜一 | 26 | 静岡 | B1 | 5.11 | 31.3% | 0.15 | 131 | 25.7 | | 656536 | 0 | 0 |
| 5125 | 高井 雄基 | 29 | 愛知 | A2 | 5.80 | 37.2% | 0.17 | 118 | 25.12 | | 21216641 42 | 1 | 0 |
| 5127 | 沼田 大都 | 29 | 愛知 | B1 | 4.62 | 19.0% | 0.20 | 121 | 25.7 | | 14145614 33 | 0 | 0 |
| 5196 | 鰐部 太空海 | 24 | 愛知 | A1 | 6.60 | 45.1% | 0.16 | 104 | 25.5 | | 3453314![]() | 2 | 0 |
| 5252 | 荒木 颯斗 | 23 | 愛知 | A2 | 5.76 | 37.9% | 0.15 | 87 | 25.7 | | 1323251 25 | 0 | 0 |
| 5321 | 一色 颯輝 | 24 | 愛知 | B2 | 4.85 | 32.5% | 0.19 | 80 | 25.3 | | 4F25643 | 0 | 0 |
| 5345 | 牧村 俊輝 | 22 | 愛知 | B1 | 2.21 | 5.6% | 0.20 | 71 | 25.8 | | 656656654 | 0 | 0 |
| 5405 | 竹内 来 | 21 | 愛知 | B2 | 1.40 | -- | 0.19 | 72 | 25.12 | | 転5 | 0 | 0 |
| 5441 | 鈴木 雄登 | 20 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 25.11 | | 366564661 | 0 | 0 |
※選手の年齢は12/31のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。


33
51
16

11
33