愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!
2,000勝越えは6名
1,500勝越えは13名
1,000勝越えは32名
※集計期間:初出走~2021/2/28(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。
順位 | 登番 | 選手名 | 選手歴 | 年齢 | 1着 | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | G1 | G2以下 | SG | G1 | G2以下 | |||||||
1 | 2876 | 鈴木 幸夫 | 42年3カ月 | 63 | 2,480 | 9,454 | 5 | 34 | 239 | 1 | 7 | 63 |
2 | 3022 | 西山 昇一 | 39年3カ月 | 60 | 2,268 | 9,975 | 0 | 6 | 353 | 0 | 0 | 47 |
3 | 3554 | 仲口 博崇 | 29年3カ月 | 48 | 2,250 | 7,116 | 9 | 34 | 238 | 1 | 7 | 74 |
4 | 3550 | 都築 正治 | 29年3カ月 | 49 | 2,127 | 7,935 | 0 | 5 | 267 | 0 | 0 | 67 |
5 | 3331 | 新美 恵一 | 33年3カ月 | 52 | 2,122 | 7,884 | 6 | 44 | 232 | 0 | 10 | 46 |
6 | 3302 | 谷川 里江 | 33年9カ月 | 53 | 2,080 | 7,722 | 0 | 8 | 268 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
||||||||||||
7 | 3946 | 赤岩 善生 | 22年9カ月 | 45 | 1,996 | 6,169 | 10 | 43 | 224 | 1 | 6 | 92 |
8 | 3713 | 伊藤 誠二 | 26年8カ月 | 46 | 1,905 | 6,701 | 1 | 6 | 252 | 0 | 1 | 54 |
9 | 3231 | 吉田 隆義 | 35年3カ月 | 55 | 1,883 | 8,767 | 3 | 26 | 206 | 1 | 4 | 37 |
10 | 3621 | 天野 晶夫 | 28年3カ月 | 46 | 1,808 | 6,825 | 2 | 4 | 250 | 0 | 0 | 37 |
11 | 3941 | 池田 浩二 | 23年3カ月 | 42 | 1,730 | 5,450 | 32 | 76 | 157 | 9 | 12 | 56 |
12 | 4074 | 柳沢 一 | 20年9カ月 | 39 | 1,532 | 5,298 | 5 | 13 | 180 | 1 | 4 | 50 |
13 | 3813 | 佐藤 大介 | 25年3カ月 | 45 | 1,501 | 6,327 | 1 | 6 | 233 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
||||||||||||
14 | 3687 | 花田 和明 | 26年9カ月 | 51 | 1,388 | 5,603 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 32 |
15 | 4084 | 杉山 正樹 | 20年3カ月 | 41 | 1,379 | 5,112 | 0 | 15 | 168 | 0 | 0 | 37 |
16 | 4080 | 山崎 哲司 | 20年3カ月 | 42 | 1,355 | 4,889 | 0 | 4 | 168 | 0 | 0 | 31 |
17 | 3730 | 塩崎 優司 | 26年3カ月 | 48 | 1,280 | 6,475 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 12 |
18 | 3519 | 冨田 秀幸 | 29年9カ月 | 52 | 1,256 | 7,039 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 8 |
19 | 4067 | 永井 源 | 20年9カ月 | 40 | 1,229 | 5,184 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 26 |
20 | 4021 | 吉田 健太郎 | 21年9カ月 | 40 | 1,177 | 5,017 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 18 |
21 | 3848 | 川上 聡介 | 24年9カ月 | 43 | 1,174 | 5,687 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 21 |
22 | 3455 | 谷本 幸司 | 31年3カ月 | 49 | 1,104 | 6,820 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 6 |
23 | 3536 | 一色 雅昭 | 29年3カ月 | 54 | 1,094 | 6,080 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 14 |
24 | 3690 | 河合 三弘 | 26年7カ月 | 50 | 1,089 | 6,675 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 7 |
25 | 3929 | 杢野 誓良 | 23年3カ月 | 45 | 1,083 | 5,599 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 13 |
26 | 4118 | 宇佐見 淳 | 19年9カ月 | 39 | 1,054 | 4,941 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 13 |
26 | 3831 | 安藤 裕貴 | 24年9カ月 | 46 | 1,054 | 5,074 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 12 |
28 | 3988 | 古川 誠之 | 22年3カ月 | 42 | 1,024 | 5,169 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 6 |
29 | 4337 | 平本 真之 | 15年9カ月 | 36 | 1,012 | 3,735 | 11 | 27 | 96 | 2 | 3 | 27 |
30 | 3885 | 久田 武 | 23年9カ月 | 47 | 1,009 | 5,281 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 4 |
31 | 4269 | 杉山 裕也 | 17年3カ月 | 35 | 1,007 | 4,246 | 0 | 2 | 118 | 0 | 0 | 19 |
31 | 4183 | 宇野 弥生 | 18年9カ月 | 34 | 1,007 | 4,243 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
||||||||||||
33 | 4016 | 西川 新太郎 | 21年9カ月 | 41 | 986 | 4,714 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 14 |
34 | 3542 | 清水 紀克 | 29年3カ月 | 52 | 964 | 6,030 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 |
35 | 3895 | 堀本 裕也 | 23年9カ月 | 44 | 955 | 5,082 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5 |
36 | 3893 | 汐崎 正則 | 23年9カ月 | 44 | 913 | 5,207 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 9 |
37 | 3315 | 広瀬 聖仁 | 33年3カ月 | 55 | 912 | 6,242 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 5 |
38 | 3939 | 渡辺 真至 | 23年3カ月 | 43 | 905 | 4,974 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 7 |
39 | 4276 | 鈴木 勝博 | 16年9カ月 | 38 | 887 | 3,543 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 22 |
40 | 4409 | 坂元 浩仁 | 14年3カ月 | 35 | 886 | 3,490 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 16 |
41 | 3957 | 大谷 直弘 | 22年9カ月 | 43 | 879 | 5,484 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 4 |
42 | 4062 | 後藤 陽介 | 20年9カ月 | 41 | 876 | 4,571 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 7 |
43 | 4308 | 河村 了 | 16年3カ月 | 37 | 861 | 3,850 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 18 |
44 | 4142 | 平野 和明 | 19年3カ月 | 39 | 860 | 5,209 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 3 |
45 | 4123 | 細川 裕子 | 19年9カ月 | 39 | 856 | 4,067 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 10 |
46 | 4215 | 吉島 祥之 | 18年3カ月 | 36 | 833 | 4,205 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8 |
47 | 3637 | 齋藤 和政 | 27年9カ月 | 50 | 817 | 5,808 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 |
48 | 4586 | 磯部 誠 | 11年3カ月 | 30 | 815 | 2,769 | 0 | 6 | 80 | 0 | 1 | 25 |
49 | 3999 | 大瀧 明日香 | 22年3カ月 | 41 | 804 | 4,349 | 0 | 3 | 110 | 0 | 0 | 10 |