出場予定選手
一般
BTS高浜開設7周年記念競走
11/19 20 21 22 23
9:45
[全国成績:2024/11/1~2025/4/30][とこなめ成績:2023/11/1~2025/11/16 ○:準優出、●:優出]
| 登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 全国成績 | とこなめ成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | ||||||
| 3070 | 山室 展弘 | 64 | 岡山 | B2 | 5.93 | 40.7% | 0.15 | 27 | 24.12 | | 41315 31 | 0 | 0 |
| 3333 | 丸尾 義孝 | 57 | 徳島 | A2 | 6.11 | 44.0% | 0.16 | 93 | 24.12 | | 12114![]() | 1 | 0 |
| 3388 | 今垣 光太郎 | 56 | 福井 | A1 | 7.20 | 55.5% | 0.17 | 99 | 25.1 | | 6 | 0 | 0 |
| 3448 | 高山 秀雄 | 55 | 群馬 | B1 | 4.64 | 20.0% | 0.20 | 85 | 25.6 | | 32333落 56 | 0 | 0 |
| 3541 | 三嶌 誠司 | 57 | 香川 | A1 | 6.56 | 48.0% | 0.14 | 131 | 25.2 | | 22213 | 1 | 0 |
| 3562 | 山下 和彦 | 56 | 広島 | A2 | 5.67 | 38.5% | 0.17 | 140 | -- | ||||
| 3615 | 横田 茂 | 52 | 広島 | B1 | 4.54 | 23.7% | 0.15 | 118 | 25.5 | | 46344535 | 0 | 0 |
| 3661 | 柳瀬 興志 | 56 | 山口 | A2 | 5.55 | 32.4% | 0.18 | 114 | 25.6 | | 25645443 | 0 | 0 |
| 3684 | 清水 攻二 | 51 | 山口 | A2 | 6.16 | 43.7% | 0.18 | 135 | 25.1 | | 2453133 | 0 | 0 |
| 3714 | 梶原 正 | 51 | 福岡 | B1 | 4.39 | 19.3% | 0.17 | 98 | 25.1 | | 5452644 | 0 | 0 |
| 3833 | 中辻 博訓 | 51 | 福井 | A1 | 6.73 | 52.8% | 0.13 | 104 | 24.10 | | 13253 12 | 0 | 0 |
| 3871 | 池田 紫乃 | 50 | 長崎 | B1 | 4.85 | 33.3% | 0.18 | 75 | 24.4 | | 4313334 15 | 0 | 0 |
| 4012 | 中村 有裕 | 46 | 滋賀 | A2 | 5.66 | 36.0% | 0.15 | 97 | 24.9 | | 32353 14 | 0 | 0 |
| 4034 | 西原 明生 | 47 | 香川 | B1 | 4.88 | 25.2% | 0.19 | 107 | 25.4 | | 54663552 | 0 | 0 |
| 4072 | 森永 淳 | 44 | 佐賀 | A1 | 6.54 | 50.4% | 0.14 | 125 | 25.3 | | 15欠欠 | 1 | 0 |
| 4104 | 木下 陽介 | 46 | 東京 | B1 | 4.39 | 26.8% | 0.17 | 82 | 25.4 | | 46442352 | 0 | 0 |
| 4139 | 丹下 健 | 45 | 愛知 | B1 | 4.75 | 30.3% | 0.16 | 102 | 25.2 | | 45 | 0 | 0 |
| 4146 | 柳橋 宏紀 | 43 | 滋賀 | B1 | 5.16 | 30.3% | 0.16 | 102 | 25.6 | | 35335152 | 0 | 0 |
| 4159 | 向後 龍一 | 44 | 埼玉 | A2 | 6.16 | 45.3% | 0.17 | 152 | 25.6 | | 1321213![]() | 2 | 0 |
| 4184 | 渡邊 雄一郎 | 39 | 大阪 | A1 | 6.62 | 52.8% | 0.17 | 104 | 25.6 | | 5111143![]() | 1 | 1 |
| 4188 | 久田 敏之 | 44 | 群馬 | A1 | 7.18 | 52.5% | 0.14 | 139 | 25.3 | | 516155235 | 0 | 0 |
| 4214 | 林 祐介 | 41 | 岡山 | A2 | 5.55 | 34.3% | 0.16 | 96 | -- | ||||
| 4288 | 永田 啓二 | 41 | 福岡 | A1 | 6.86 | 51.4% | 0.13 | 138 | 25.1 | | 21432![]() | 3 | 0 |
| 4380 | 鈴木 峻佑 | 41 | 静岡 | B1 | 4.47 | 23.0% | 0.17 | 117 | 25.7 | | 226654624 | 0 | 0 |
| 4390 | 松本 弓雄 | 39 | 徳島 | B1 | 4.14 | 17.2% | 0.17 | 93 | 24.11 | | 446454 | 0 | 0 |
| 4411 | 沢田 昭宏 | 39 | 大阪 | A2 | 5.48 | 32.4% | 0.17 | 145 | -- | ||||
| 4424 | 松尾 昂明 | 40 | 福岡 | A2 | 6.16 | 44.6% | 0.16 | 112 | 24.12 | | 13221 32 | 1 | 0 |
| 4558 | 宮野 仁 | 35 | 岡山 | B1 | 4.69 | 23.2% | 0.19 | 116 | 25.4 | | 3646455535 | 0 | 0 |
| 4561 | 藤山 翔大 | 34 | 大阪 | A1 | 6.33 | 51.2% | 0.20 | 160 | 25.8 | | 651111311![]() | 3 | 0 |
| 4611 | 今井 美亜 | 35 | 福井 | A2 | 6.24 | 46.9% | 0.16 | 98 | 25.8 | | 14136152 14 | 0 | 0 |
| 4724 | 吉田 祐貴 | 39 | 佐賀 | B1 | 4.10 | 17.8% | 0.20 | 84 | 23.11 | | 5663621 | 0 | 0 |
| 4733 | 赤井 睦 | 36 | 徳島 | B1 | 5.05 | 34.6% | 0.16 | 104 | 24.8 | | 44231431 26 | 0 | 0 |
| 4743 | 木村 仁紀 | 33 | 滋賀 | A1 | 6.70 | 46.1% | 0.14 | 130 | 25.4 | | 1243122152![]() | 1 | 0 |
| 4809 | 外崎 悟 | 36 | 埼玉 | A2 | 6.03 | 42.3% | 0.16 | 104 | 24.11 | | 34134 5 | 0 | 0 |
| 4850 | 野中 一平 | 31 | 愛知 | A2 | 5.70 | 36.5% | 0.12 | 115 | 25.5 | | 6246225426 | 1 | 1 |
| 4889 | 後藤 盛也 | 37 | 東京 | B1 | 5.24 | 36.8% | 0.13 | 114 | 25.4 | | 621転23 5 | 0 | 0 |
| 4892 | 柴田 直哉 | 35 | 福岡 | B1 | 5.46 | 35.0% | 0.17 | 114 | 25.2 | | 6414525 | 0 | 0 |
| 4924 | 中北 涼 | 33 | 長崎 | B1 | 4.22 | 16.9% | 0.18 | 65 | 24.1 | | 546456 | 0 | 0 |
| 4983 | 前田 篤哉 | 28 | 愛知 | A1 | 6.31 | 45.2% | 0.17 | 126 | 25.8 | | 251妨14632 | 3 | 1 |
| 5004 | 河野 主樹 | 29 | 大阪 | B2 | 5.10 | 31.8% | 0.16 | 69 | 25.4 | | 5155324443 | 0 | 0 |
| 5295 | 田上 凜 | 23 | 大阪 | B1 | 2.34 | 4.4% | 0.22 | 67 | 24.9 | | 654644 | 0 | 0 |
| 5296 | 永田 楽 | 23 | 愛知 | B1 | 3.02 | 13.4% | 0.21 | 104 | 25.4 | | 転転6556246 | 0 | 0 |
| 5410 | 今泉 澪 | 20 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 25.6 | | 転666666 | 0 | 0 |
| 5418 | 堀内 亜海 | 19 | 大阪 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
※選手の年齢は11/16のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。

31 
56

32
26
5