
日本モーターボート選手会会長杯
天候くもり 16.0℃
波高3cm
風追い風3m
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3713 | 伊藤 誠二 | 1 | .21 | 1.48.4 |
| 2 | 5 | 3412 | 鈴木 博 | 6 | .14 | 1.49.8 |
| 3 | 2 | 3968 | 茶谷 信次 | 2 | .13 | 1.50.8 |
| 4 | 6 | 4734 | 安河内 将 | 3 | .15 | 1.51.1 |
| 5 | 4 | 3957 | 大谷 直弘 | 5 | .18 | 1.53.0 |
| 6 | 3 | 3555 | 野添 貴裕 | 4 | .17 | 1.55.2 |
| 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。