5/6
開催日程 | 本場内 | TV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | |||||
2 | 木 | |||||
3 | 金 |
第34回 中日スポーツ 銀杯争奪戦 |
G1 徳山 |
G3 尼崎 |
三国 |
|
4 | 土 | |||||
5 | 日 | |||||
6 | 月 |
中 止 (三) |
3 | |||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | |||||
9 | 木 | |||||
10 | 金 | |||||
11 | 土 | |||||
12 | 日 |
G1常滑 ダイヤモンドカップ |
多摩川 | 戸田 |
G3 芦屋 |
0 |
13 | 月 | 尼崎 | 平和島 | 0 | ||
14 | 火 | 0 | ||||
15 | 水 |
びわこ |
0 | |||
16 | 木 | 宮島 | 0 | |||
17 | 金 | 0 | ||||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | |||||
21 | 火 |
スポーツ ニッポン 創刊75周年 記念競走 |
戸田 |
SG チャレンジカップ(三国) |
4 | |
22 | 水 | 平和島 | 4 | |||
23 | 木 | 4 | ||||
24 | 金 | 浜名湖 | 4 | |||
25 | 土 | |||||
26 | 日 | |||||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | |||||
30 | 木 |
G3 オールレディース 競走 レディース笹川杯 |
G1 鳴門 |
平和島 | 2 |