レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:20

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/5/1~2022/10/31
[とこなめ成績]2021/3/1~2023/3/22
        :準優出、:優出
 
登番選手名
2878富山 弘幸
3441土屋 太朗
3543福田 雅一
3554仲口 博崇
3583齋藤 智裕
3757畑 和宏
3780魚谷 智之
3855大熊 辰弥
3882新田 智彰
3907村越 篤
4049荒川 健太
4201佐竹 友樹
4236松村 敏
4269杉山 裕也
4316山口 裕太
4375照屋 厚仁
4404岸蔭 亮
4457神田 達也
4464山下 友貴
4487三原 司
4518大須賀 友
4564山本 景士郎
4570前田 聖文
4583古田 祐貴
4611今井 美亜
4681太田 潮
4706三浦 洋次朗
4766石井 孝之
4804高田 ひかる
4821妻鳥 晋也
4832権藤 俊光
4931木谷 賢太
4934佐々木 翔斗
4942柴田 朋哉
4962畑 竜生
5057上田 紗奈
5078山川 波乙
5128坪井 爽佑
5147田中 勇輔
5156坂野 さくら
5177松井 貫太
5215石丸 小槙
5262鈴木 章司
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
大阪 A2 5.87 33.3% 0.17 135
群馬 B1 5.04 27.1% 0.17 107
香川 B1 5.36 36.3% 0.16 88
愛知 A1 6.82 49.0% 0.18 157
埼玉 B1 4.09 21.6% 0.17 97
広島 B1 5.19 30.1% 0.17 93
兵庫 A1 7.02 46.4% 0.16 127
香川 B1 4.29 21.3% 0.21 103
大阪 A2 5.41 38.2% 0.18 136
香川 A2 5.99 45.9% 0.16 148
三重 A2 5.63 38.6% 0.17 137
埼玉 B1 4.78 24.0% 0.17 100
福岡 A1 6.68 49.3% 0.12 146
愛知 A1 6.27 44.5% 0.15 155
広島 B1 4.38 26.0% 0.18 69
兵庫 B1 5.28 32.1% 0.16 109
兵庫 B1 4.26 28.1% 0.18 103
愛知 B1 4.49 26.1% 0.19 84
静岡 A2 5.55 34.7% 0.17 118
福岡 B1 4.10 19.0% 0.19 105
愛知 A2 5.46 35.7% 0.16 109
広島 A2 5.74 37.4% 0.16 147
愛知 B1 5.13 31.5% 0.15 127
香川 A2 5.72 34.3% 0.14 137
福井 B1 4.97 30.5% 0.16 72
愛知 B1 4.78 24.7% 0.17 85
愛知 A2 5.77 38.9% 0.17 159
群馬 B1 3.91 20.3% 0.15 54
三重 A1 6.63 46.0% 0.17 165
香川 B1 4.68 29.1% 0.20 96
大阪 A1 6.89 55.2% 0.13 123
香川 A2 5.86 39.5% 0.16 134
大阪 B1 4.37 22.5% 0.17 62
福岡 B1 4.39 16.2% 0.20 80
三重 B1 5.27 35.0% 0.15 137
大阪 A2 5.71 42.8% 0.15 112
三重 B1 4.59 28.7% 0.20 94
三重 B1 3.84 23.6% 0.14 76
埼玉 B1 3.08 10.5% 0.16 76
福井 B2 1.93 1.4% 0.18 69
福岡 B1 2.01 0.9% 0.20 102
香川 B1 2.75 14.2% 0.18 56
愛知 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
21.6 0 0
22.12 6621664 0 0
--
22.12 13213③11 5 1
22.6 46515 0 0
22.6 1345214 0 0
22.10 542511355 0 0
21.7 3342346 0 0
23.2 315515⑤13 0 0
22.7 14221④12 0 0
22.8 32316③32 0 0
--
22.10 56566446 0 0
22.8 232221③21 2 0
22.12 34364442 0 0
23.1 61311②➎ 2 0
22.2 56F2434 0 0
22.12 331355①➎ 1 0
23.3 42135⑥61 1 0
22.9 5533441 0 0
23.2 431331①➏ 2 0
22.12 253456 0 0
22.8 36554366 0 0
--
21.11 143落1515 0 0
23.2 2642622 0 0
23.2 3655521 0 0
22.1 326212④14 0 0
23.3 61155⑥15 1 0
22.5 41256④25 0 0
22.6 2533151 2 0
22.10 1534425233 0 0
21.3 3423④23 0 0
23.1 4146524⑥25 0 0
23.2 562515 0 0
22.5 436511 0 0
22.3 65566624 0 0
22.8 115632163 0 0
22.12 3626114 0 0
23.1 564364656 0 0
--
22.9 6561625665 0 0
22.12 6656666F4 0 0

※選手の年齢は3/27のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。