レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:20

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/5/1~2022/10/31
[とこなめ成績]2021/4/1~2023/4/15
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3227長岡 茂一
3347矢後 剛
3462竹上 真司
3561池田 真治
3569増田 進
3635石田 政吾
3685荒井 輝年
3687花田 和明
3848川上 聡介
3885久田 武
3933山地 正樹
3963原田 秀弥
3977山本 兼士
4017向井 美鈴
4035杉江 浩明
4057松井 賢治
4075中野 次郎
4083福島 勇樹
4142平野 和明
4152深水 慎一郎
4268和合 俊介
4282黄金井 裕子
4297山田 哲也
4337平本 真之
4446和田 兼輔
4492本多 宏和
4502遠藤 エミ
4512高野 哲史
4518大須賀 友
4526池田 雄祐
4570前田 聖文
4638小林 遼太
4678水野 望美
4692酒井 俊弘
4746大豆生田 蒼
4752西尾 亮輔
4760山崎 郡
4866橋本 英一
4895門間 雄大
4913清水 さくら
4965福岡 泉水
5045平川 香織
5133堀越 雄貴
5152丸山 祐也
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 5.26 36.5% 0.18 104
東京 B1 4.89 25.2% 0.17 107
岡山 B1 4.64 21.7% 0.16 78
岡山 B1 4.28 21.1% 0.19 109
東京 B1 4.88 24.8% 0.18 145
福井 A2 5.86 43.9% 0.15 132
岡山 A2 5.51 31.8% 0.15 110
愛知 B1 4.90 29.9% 0.16 107
愛知 B1 5.24 33.3% 0.16 117
愛知 A2 5.76 41.5% 0.16 147
岡山 A2 5.54 39.1% 0.17 143
大阪 A2 5.67 39.8% 0.17 113
大阪 B1 4.22 22.3% 0.17 67
山口 A2 5.70 37.6% 0.18 117
愛知 B1 4.01 24.6% 0.19 126
兵庫 A2 5.64 32.8% 0.16 140
東京 A1 7.47 58.4% 0.14 142
東京 A2 6.43 49.4% 0.17 87
愛知 A2 5.52 31.9% 0.18 141
東京 A2 5.50 37.7% 0.18 98
福岡 B1 3.42 11.3% 0.17 79
埼玉 B1 4.90 25.8% 0.17 58
東京 A1 6.29 39.8% 0.11 123
愛知 A1 7.14 46.0% 0.14 113
兵庫 A1 7.01 53.2% 0.15 139
愛知 A1 6.69 49.1% 0.14 116
滋賀 A1 7.09 46.0% 0.15 126
兵庫 A1 6.80 54.2% 0.14 153
愛知 A2 5.46 35.7% 0.16 109
愛知 A1 6.41 48.8% 0.13 133
愛知 B1 5.13 31.5% 0.15 127
福岡 B1 5.22 33.9% 0.18 115
愛知 A2 5.52 35.2% 0.16 102
福井 B1 5.00 30.2% 0.14 96
埼玉 A2 5.98 46.2% 0.15 93
愛知 B1 4.21 19.2% 0.16 109
大阪 A1 7.56 56.7% 0.12 141
福岡 B1 4.36 28.9% 0.15 107
東京 B1 4.00 16.0% 0.16 75
愛知 B1 3.05 6.2% 0.19 64
兵庫 B1 3.57 13.9% 0.17 79
埼玉 B1 4.85 35.0% 0.16 60
東京 B1 3.43 15.4% 0.20 97
福岡 B1 2.67 5.8% 0.19 86
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
22.4 4314235④15 0 0
23.3 3521222 0 0
21.6 156626515 0 0
--
23.3 4534216 0 0
22.4 1落欠 0 0
21.7 41424③61 0 0
23.2 466 1 0
23.2 354332626 0 0
23.1 4351332 1 0
22.3 1213323①➎ 1 0
23.3 522263④4 2 1
22.6 1534114 0 0
23.1 44122②➏ 1 0
23.2 231345⑥56 0 0
22.3 454322116 0 0
23.3 4622211③31 1 0
22.9 1565421 2 2
23.3 54135341 2 0
22.8 561565261 1 0
22.12 645334 0 0
22.11 566 0 0
21.11 25 2 0
22.10 62614544 6 1
22.8 1322412①➋ 2 0
23.2 33332③11 6 3
22.1 42216②➎ 1 0
--
23.3 655416 2 0
23.3 1446312 3 0
23.3 2313②➎ 1 0
--
23.1 4253223⑥15 1 0
22.7 22413⑤35 0 0
21.11 434126③転1 0 0
22.4 546654565 0 0
22.10 126351132 3 1
21.8 431114⑥ 0 0
23.2 446213 0 0
22.5 535652 0 0
22.9 1435315④54 0 0
--
21.12 426664633 0 0
--

※選手の年齢は4/24のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。