[全国成績]2023/11/1~2024/4/30
[とこなめ成績]2022/7/1~2024/7/2
○:準優出、●:優出
                        
                        
                        
                        [とこなめ成績]2022/7/1~2024/7/2
○:準優出、●:優出
| 登番 | 選手名 | 
|---|---|
| 3024 | 西島 義則 | 
| 3075 | 中村 裕将 | 
| 3286 | 坂東 満 | 
| 3315 | 広瀬 聖仁 | 
| 3567 | 吉岡 誠 | 
| 3647 | 伊藤 雄二 | 
| 3703 | 鳥飼 眞 | 
| 3771 | 折下 寛法 | 
| 3772 | 一柳 和孝 | 
| 3837 | 秋山 広一 | 
| 3880 | 浅見 宗孝 | 
| 3904 | 森 貴洋 | 
| 3915 | 繁野谷 圭介 | 
| 4036 | 金田 諭 | 
| 4057 | 松井 賢治 | 
| 4059 | 入澤 友治 | 
| 4099 | 吉永 則雄 | 
| 4116 | 川田 正人 | 
| 4139 | 丹下 健 | 
| 4186 | 小川 時光 | 
| 4204 | 柴田 大輔 | 
| 4274 | 長畑 友輔 | 
| 4348 | 宮崎 奨 | 
| 4350 | 篠崎 元志 | 
| 4359 | 横川 聖志 | 
| 4483 | 北野 輝季 | 
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 
| 4663 | 籾山 佳岳 | 
| 4664 | 東口 晃 | 
| 4723 | 寺島 吉彦 | 
| 4840 | 鈴木 秀茉 | 
| 4890 | 石川 諒 | 
| 4895 | 門間 雄大 | 
| 4907 | 小池 修平 | 
| 4925 | 森 悠稀 | 
| 4995 | 田邉 亮蔵 | 
| 5089 | 前田 翔 | 
| 5098 | 大江 純 | 
| 5132 | 中野 希一 | 
| 5145 | 島川 海輝 | 
| 5225 | 斎藤 凜 | 
| 5238 | 笹木 香吾 | 
| 5321 | 一色 颯輝 | 
| 全国成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST  | 
                                            出走 | 
| 広島 | A1 | 6.35 | 48.1% | 0.15 | 162 | 
| 埼玉 | B1 | 5.02 | 29.0% | 0.16 | 100 | 
| 静岡 | B1 | 4.69 | 21.4% | 0.16 | 84 | 
| 愛知 | B1 | 5.29 | 35.1% | 0.17 | 91 | 
| 山口 | B1 | 3.88 | 18.8% | 0.16 | 69 | 
| 埼玉 | B1 | 4.12 | 16.1% | 0.17 | 99 | 
| 福岡 | B1 | 5.42 | 32.8% | 0.16 | 76 | 
| 東京 | A2 | 5.68 | 35.7% | 0.14 | 95 | 
| 埼玉 | A2 | 5.53 | 32.8% | 0.16 | 128 | 
| 香川 | A2 | 6.13 | 42.9% | 0.15 | 149 | 
| 埼玉 | B1 | 4.01 | 16.6% | 0.16 | 108 | 
| 大阪 | A2 | 5.96 | 43.4% | 0.18 | 115 | 
| 大阪 | A2 | 6.20 | 42.1% | 0.19 | 133 | 
| 埼玉 | A1 | 6.72 | 50.8% | 0.15 | 120 | 
| 兵庫 | A2 | 5.69 | 33.8% | 0.16 | 124 | 
| 東京 | A2 | 5.81 | 45.9% | 0.14 | 98 | 
| 大阪 | A1 | 6.33 | 44.4% | 0.16 | 135 | 
| 徳島 | B1 | 5.11 | 32.5% | 0.16 | 120 | 
| 愛知 | B1 | 5.16 | 37.5% | 0.16 | 112 | 
| 埼玉 | B2 | 3.90 | 22.4% | 0.16 | 49 | 
| 福岡 | B1 | 3.88 | 22.8% | 0.22 | 57 | 
| 東京 | B1 | 3.79 | 13.5% | 0.17 | 81 | 
| 香川 | A1 | 6.29 | 41.1% | 0.17 | 119 | 
| 福岡 | A1 | 6.67 | 45.7% | 0.13 | 129 | 
| 徳島 | B1 | 5.17 | 33.3% | 0.12 | 141 | 
| 愛知 | A1 | 6.62 | 48.8% | 0.14 | 125 | 
| 愛知 | A1 | 6.44 | 43.5% | 0.14 | 101 | 
| 愛知 | B1 | 4.79 | 28.8% | 0.18 | 97 | 
| 福井 | B1 | 3.94 | 16.4% | 0.18 | 85 | 
| 東京 | B1 | 5.16 | 33.0% | 0.17 | 121 | 
| 静岡 | B1 | 4.98 | 27.1% | 0.17 | 103 | 
| 山口 | A2 | 5.56 | 35.7% | 0.16 | 84 | 
| 東京 | B1 | 4.18 | 17.6% | 0.15 | 102 | 
| 大阪 | A1 | 7.52 | 57.8% | 0.14 | 128 | 
| 兵庫 | B1 | 4.87 | 28.5% | 0.14 | 105 | 
| 東京 | B1 | 3.73 | 13.6% | 0.20 | 95 | 
| 愛知 | A1 | 6.77 | 49.6% | 0.15 | 141 | 
| 愛知 | B1 | 4.59 | 24.7% | 0.15 | 105 | 
| 埼玉 | B1 | 3.08 | 13.1% | 0.21 | 61 | 
| 山口 | B1 | 4.93 | 31.0% | 0.16 | 103 | 
| 埼玉 | B2 | 1.54 | 1.5% | 0.19 | 65 | 
| 山口 | B1 | 3.01 | 9.8% | 0.18 | 112 | 
| 愛知 | B2 | 1.66 | -- | 0.24 | 67 | 
| とこなめ成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 | 優出  | 
                                            優勝  | 
                                        ||
| 23.12 |                                 15511 12     |     1 | 0 | |
| 23.10 | 45356F65 | 0 | 0 | |
| 23.7 | 5536535 | 0 | 0 | |
| 24.3 | 1464634426 | 1 | 0 | |
| 24.2 | 43626524 | 0 | 0 | |
| 23.7 | 535144445 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| 24.2 |                                 24133![]()       |     1 | 0 | |
| 23.9 | 4451422 | 0 | 0 | |
| 23.11 | 2542226 | 0 | 0 | |
| 23.8 | 6251644 | 0 | 0 | |
| 23.10 |                                 6461245 23     |     0 | 0 | |
| 23.10 | 25 | 0 | 0 | |
| 23.2 |                                 14311 13     |     0 | 0 | |
| 23.5 | 242462325 | 0 | 0 | |
| 23.8 | 13554155 | 0 | 0 | |
| 23.7 |                                 3414 32     |     0 | 0 | |
| 23.7 |                                 1154![]()       |     1 | 0 | |
| 24.3 | 4166154 | 0 | 0 | |
| 24.6 | 6156516 | 0 | 0 | |
| 24.2 | 565245 | 0 | 0 | |
| 24.4 | 564315 | 0 | 0 | |
| 23.7 | 4523533 | 0 | 0 | |
| 24.4 |                                 414 13     |     0 | 0 | |
| 22.12 |                                 4222 44     |     0 | 0 | |
| 24.5 |                                 121513212![]()       |     7 | 3 | |
| 24.3 |                                 341141411![]()       |     5 | 2 | |
| 23.11 |                                 3231 44     |     0 | 0 | |
| 23.3 | 24563435 | 0 | 0 | |
| 23.9 | 4444262 | 0 | 0 | |
| 23.2 | 664663 | 0 | 0 | |
| 23.2 | 256613 | 0 | 0 | |
| 23.4 | 3634354落4 | 0 | 0 | |
| 23.6 |                                 314111 3     |     0 | 0 | |
| 24.3 | 5552614533 | 1 | 0 | |
| 23.1 | 5453416 | 0 | 0 | |
| 24.5 |                                 13243341 24     |     1 | 0 | |
| 24.5 |                                 2145 14     |     0 | 0 | |
| -- | ||||
| 22.8 | 12欠66635 | 0 | 0 | |
| 23.2 | 66 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| 24.1 | 63 | 0 | 0 | |
※選手の年齢は7/7のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。










