レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:55

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/11/1~2024/4/30
[とこなめ成績]2022/7/1~2024/7/24
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3176長谷川 巌
3226浦田 信義
3346宮本 裕之
3350藤本 佳史
3427大賀 広幸
3442宮武 英司
3455谷本 幸司
3548室田 泰史
3568木村 光宏
3569増田 進
3576白水 勝也
3578塩田 雄一
3581加木 郁
3584佐々木 英樹
3637齋藤 和政
3661柳瀬 興志
3702貞兼 淳二
3757畑 和宏
3977山本 兼士
3997北村 征嗣
4073大橋 純一郎
4121富永 修一
4150山田 雄太
4176樋口 喜彦
4256渡辺 浩司
4257古川 健
4366前沢 丈史
4389伊藤 喜智
4421森作 広大
4424松尾 昂明
4457神田 達也
4632長尾 京志郎
4640山ノ内 雅人
4666日笠 勝弘
4748渡邉 雄朗
4769馬場 剛
4790柳内 敬太
4826井上 一輝
4914吉田 裕平
4952吉武 真也
5002上田 健太
5004河野 主樹
5185加藤 優弥
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
山口 B1 5.04 30.0% 0.18 110
東京 B1 5.17 30.7% 0.17 130
兵庫 B1 3.68 20.0% 0.20 60
山口 B1 5.36 32.4% 0.15 117
山口 A2 5.54 35.7% 0.18 98
香川 A2 5.46 35.7% 0.16 123
愛知 B2 3.96 19.5% 0.19 46
福井 A2 5.47 37.0% 0.13 100
香川 B1 4.55 29.8% 0.18 87
東京 B1 4.28 18.1% 0.19 127
福岡 A1 6.23 44.4% 0.17 126
香川 B1 4.50 23.4% 0.18 111
山口 B1 4.89 27.0% 0.19 111
広島 B1 5.12 31.9% 0.18 116
愛知 B1 4.46 22.3% 0.19 94
山口 B1 5.06 31.1% 0.18 109
福岡 A2 5.56 36.1% 0.16 105
広島 B1 4.86 25.6% 0.18 74
大阪 B1 5.17 31.6% 0.17 101
大阪 A1 6.87 50.6% 0.15 144
静岡 A2 5.91 41.1% 0.17 124
福岡 A2 6.12 42.5% 0.14 120
静岡 A1 6.60 49.6% 0.13 127
兵庫 B2 4.33 22.9% 0.17 48
福岡 A1 6.87 46.9% 0.13 149
広島 B1 5.02 32.4% 0.15 117
東京 A2 6.07 38.9% 0.14 118
大阪 A2 5.51 32.0% 0.18 100
東京 B2 3.10 12.9% 0.18 31
福岡 A2 6.21 43.3% 0.16 150
愛知 B1 5.23 31.8% 0.18 88
福岡 B1 4.90 23.4% 0.18 81
福岡 A2 6.09 42.0% 0.15 126
大阪 B1 4.64 28.2% 0.15 124
東京 A1 6.77 55.5% 0.15 144
東京 A1 7.12 57.0% 0.13 121
兵庫 A2 5.64 40.5% 0.15 116
大阪 A1 7.01 54.8% 0.14 144
愛知 A1 6.63 48.0% 0.16 102
福岡 B1 4.19 24.3% 0.16 74
愛知 A2 5.79 45.6% 0.16 92
大阪 B1 4.49 21.4% 0.15 84
福井 B1 4.51 23.9% 0.18 96
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
24.3 1441⑤46 0 0
24.4 3334532 0 0
24.2 655263 0 0
24.3 5623323 0 0
23.10 414552 0 0
23.8 434454 0 0
22.9 255 0 0
--
23.10 364454263 0 0
24.4 55524 0 0
23.8 23431③36 0 0
23.12 5332145 0 0
--
24.4 3234④45 0 0
24.4 6522453 0 0
23.10 4333332 0 0
24.2 12534③53 0 0
24.1 126314⑤31 0 0
23.4 634153433 0 0
23.11 16131②➎ 1 0
23.10 44324④2 1 0
23.7 2313②➏ 1 0
24.4 2F43落欠 1 0
24.4 5324351 0 0
24.1 43212②➎ 1 0
--
23.2 31223①➌ 2 0
23.8 664434 0 0
--
23.10 5126243 0 0
24.3 5246331364 1 0
--
23.10 3235156 0 0
24.5 4521235 0 0
24.4 42124④21 0 0
24.1 12332①➊ 1 1
23.9 11313①➊ 1 1
24.5 44113③21 1 1
24.5 631121232③16 4 1
24.1 6554355 0 0
24.5 36216⑥2 0 0
24.4 5443343 0 0
24.2 44463663 0 0

※選手の年齢は7/29のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。