レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:55

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/11/1~2024/4/30
[とこなめ成績]2022/8/1~2024/8/21
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3306武田 正紀
3388今垣 光太郎
3401上田 隆章
3572安田 政彦
3589西村 勝
3654武田 光史
3687花田 和明
3721守田 俊介
3752宇土 泰就
3761山本 光雄
3827今泉 徹
3863海老澤 泰行
3984坂口 周
3996秋山 直之
4016西川 新太郎
4061萩原 秀人
4299中島 浩哉
4365盛本 真輔
4380鈴木 峻佑
4381田路 朋史
4417服部 剛
4539金子 賢志
4579中嶋 健一郎
4608荒井 翔伍
4656大崎 翔
4695尾崎 雄二
4704河野 大
4706三浦 洋次朗
4709岡村 将也
4757山田 祐也
4760山崎 郡
4800小寺 拳人
4850野中 一平
4959井上 忠政
4969町田 洸希
4973栗原 直也
5017澤田 尚也
5038金田 智博
5039倉田 茂将
5110杉山 喜一
5157市川 健太
5285若林 麗
5294豊田 祥生
5344谷口 丞
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
埼玉 B1 4.47 21.5% 0.19 79
福井 A2 7.25 49.3% 0.16 73
香川 B1 4.49 22.1% 0.19 95
兵庫 B2 -- -- -- --
埼玉 B1 4.41 26.5% 0.18 83
福井 A1 6.45 45.0% 0.16 122
愛知 B1 4.98 26.4% 0.19 87
滋賀 A1 8.22 74.1% 0.12 93
福岡 B1 4.31 24.5% 0.17 114
滋賀 B1 4.96 27.7% 0.16 108
群馬 B1 4.43 22.0% 0.15 100
東京 A2 5.63 37.2% 0.15 86
三重 A2 5.84 37.2% 0.16 118
群馬 A2 7.53 57.8% 0.16 76
愛知 B1 5.42 35.2% 0.15 119
福井 A1 7.06 45.9% 0.12 137
長崎 B1 3.99 20.8% 0.14 96
兵庫 B1 4.82 26.7% 0.20 112
静岡 B1 3.85 20.7% 0.17 101
兵庫 B1 5.29 36.5% 0.17 126
静岡 B1 4.31 22.2% 0.20 72
群馬 A2 5.70 41.6% 0.14 144
三重 A1 6.61 50.4% 0.16 125
東京 A2 6.11 41.8% 0.16 129
兵庫 B1 5.23 32.1% 0.15 112
長崎 B1 4.34 20.5% 0.19 102
徳島 A2 6.04 41.1% 0.15 119
愛知 A2 5.61 38.5% 0.18 140
福岡 B1 5.25 33.3% 0.17 96
徳島 A1 6.76 48.1% 0.16 133
大阪 A1 6.61 44.5% 0.13 137
福井 B2 3.27 15.5% 0.17 45
愛知 A1 7.19 54.7% 0.10 117
大阪 A1 7.09 54.6% 0.16 141
長崎 B1 4.60 22.1% 0.18 104
埼玉 B1 5.08 29.7% 0.18 111
滋賀 A2 6.34 43.4% 0.14 76
福井 B1 5.33 36.3% 0.18 66
愛知 B1 4.63 28.4% 0.16 102
静岡 B1 4.73 26.8% 0.18 119
滋賀 B1 4.00 22.0% 0.18 100
東京 B2 1.82 -- 0.22 89
静岡 B1 2.05 3.5% 0.18 84
滋賀 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.1 5556222 0 0
23.8 226413①➎ 1 0
24.3 126545465 0 0
23.5 241523④12 0 0
23.1 1652231 0 0
24.2 112233①➌ 4 0
24.3 33224④15 0 0
23.2 3221314①➍ 1 0
--
24.5 3622622 0 0
23.7 34563251 0 0
24.2 2346 0 0
24.5 21632②➎ 2 0
24.2 14321②➋ 1 0
24.1 1321⑥33 0 0
23.11 152634313 1 0
24.1 5366433 0 0
24.6 3213転 0 0
24.4 2264533 0 0
23.6 4123⑥52 0 0
23.12 643324 0 0
24.5 3555221 0 0
24.5 16124③21 0 0
24.3 3妨 0 0
24.2 2641145 0 0
24.4 5626331 0 0
22.12 21432⑤26 0 0
23.12 61531362⑥54 1 0
24.6 13314①➌ 1 0
23.6 35612①転 1 0
23.11 66136552 2 0
24.6 656556 0 0
24.1 1511133①➊ 4 1
23.8 2412②➍ 2 0
23.8 266214 0 0
24.2 545263 0 0
23.11 262515254 1 0
23.6 6361252115 0 0
24.3 1555253F 1 0
24.6 2464233 1 0
23.12 446455526 0 0
24.4 566536 0 0
24.6 566514 0 0
24.6 666556 0 0

※選手の年齢は8/27のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。