レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:55

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/11/1~2024/4/30
[とこなめ成績]2022/9/1~2024/9/24
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3141山来 和人
3286坂東 満
3300川崎 智幸
3361岡部 浩
3563堤 昇
3567吉岡 誠
3602奥平 拓也
3619長谷川 充
3686鳥居塚 孝博
3769佐竹 恒彦
3814金子 貴志
3822平尾 崇典
3848川上 聡介
3859多羅尾 達之
3877松浦 博人
3889須藤 隆雄
3891谷口 健一
3918深井 利寿
3921川村 正輝
4015前野 竜一
4022待鳥 雄紀
4055吉田 俊彦
4083福島 勇樹
4140梶野 学志
4180上野 秀和
4233亀山 雅幸
4261岡 祐臣
4268和合 俊介
4360庄司 孝輔
4369丹下 将
4391松田 祐季
4406幸野 史明
4415下出 卓矢
4442松竹 大輔
4575戸塚 邦好
4596葛原 大陽
4648木村 亮太
4693松下 誉士
4761山田 晃大
4808松尾 拓
4943八木 治樹
5256中山 翔太
5345牧村 俊輝
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 3.87 16.6% 0.21 78
静岡 B1 4.69 21.4% 0.16 84
岡山 A2 6.11 42.9% 0.14 114
徳島 B1 4.25 22.8% 0.16 92
静岡 B1 4.92 29.4% 0.17 153
山口 B1 3.88 18.8% 0.16 69
東京 B1 4.72 25.7% 0.18 105
群馬 A2 5.69 35.1% 0.19 108
群馬 A2 5.97 37.8% 0.15 127
滋賀 B1 5.14 25.7% 0.16 105
福井 B1 4.44 20.8% 0.18 96
岡山 A1 6.88 49.6% 0.17 125
愛知 B1 4.82 28.0% 0.16 82
東京 B1 3.25 15.3% 0.20 52
三重 B1 5.12 28.3% 0.17 120
群馬 B1 4.07 20.8% 0.15 72
福井 B1 3.45 13.9% 0.17 86
滋賀 A1 6.51 47.0% 0.19 134
福井 B1 4.78 29.4% 0.17 112
山口 A2 5.85 37.7% 0.17 114
福岡 A2 5.86 40.3% 0.14 129
兵庫 A1 6.47 43.4% 0.15 129
東京 A1 6.66 56.2% 0.14 144
東京 A2 6.15 46.8% 0.14 111
福岡 B1 4.33 19.2% 0.19 83
群馬 A2 5.54 36.3% 0.17 110
三重 A1 6.45 49.2% 0.16 128
福岡 B1 4.29 21.1% 0.17 90
静岡 B1 4.85 27.9% 0.17 143
愛知 A2 5.77 44.7% 0.15 105
福井 A1 6.60 48.5% 0.16 103
福岡 B1 4.54 27.1% 0.16 103
福井 A1 6.69 51.7% 0.14 143
愛知 A2 5.61 41.2% 0.15 97
東京 A2 6.10 44.9% 0.14 98
徳島 A2 5.82 38.5% 0.14 140
兵庫 B1 4.64 23.6% 0.17 89
福岡 B1 4.15 20.0% 0.17 105
滋賀 B2 6.27 42.2% 0.15 45
三重 A1 6.25 43.2% 0.17 111
愛知 A2 5.45 30.1% 0.17 83
三重 B1 5.09 29.0% 0.15 110
愛知 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
24.5 435626 0 0
24.7 65615 0 0
24.7 15232③66 0 0
23.10 54515 0 0
24.7 1414③24 0 0
24.7 2 0 0
24.2 12532⑥13 0 0
24.5 454522 0 0
24.5 4315321 0 0
24.7 2423④42 0 0
--
24.4 4414 0 0
24.6 2363233 0 0
24.6 6415665 0 0
--
24.4 55342 0 0
24.6 5523324 0 0
24.5 5152313 0 0
23.10 546445 0 0
24.5 44132③12 0 0
24.6 32162②➏ 1 0
23.8 12212②➋ 1 0
23.4 6欠 0 0
23.9 15424②➏ 3 0
22.9 31261③21 0 0
24.6 31122⑥65 0 0
24.4 1252⑤23 1 0
24.1 336644 0 0
24.2 5345341 1 0
24.6 24431④12 1 1
24.2 11221①F 1 0
24.3 1転 0 0
24.6 14欠欠 0 0
24.8 464245443 0 0
23.5 12254④12 1 0
23.12 2336⑤31 0 0
23.7 5164153 0 0
23.10 6434464 0 0
24.6 4124⑤16 1 0
24.1 1231541⑥43 2 0
24.8 544333落 0 0
24.6 635246 0 0
24.5 6666666 0 0

※選手の年齢は9/29のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。