レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:55

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/11/1~2024/4/30
[とこなめ成績]2022/10/1~2024/9/30
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3156金子 良昭
3462竹上 真司
3516吉原 聖人
3630黒田 誠司
3809吉田 光
3838伊藤 啓三
3849中岡 正彦
3990芹澤 克彦
4073大橋 純一郎
4111奥田 誠
4121富永 修一
4138中井 俊祐
4143浦田 晃嗣
4144石塚 久也
4154森安 弘雅
4193郷原 章平
4210松村 康太
4230濱崎 直矢
4251川崎 誠志
4253西川 真人
4308河村 了
4318桑原 将光
4401小林 泰
4402乙藤 智史
4467渡邉 俊介
4469土山 卓也
4592小林 孝弘
4618乃村 康友
4653小野 達哉
4754松尾 充
4789古賀 智之
4812西野 雄貴
4813宮内 直哉
4834浜本 裕己
4836大谷 健太
4837酒井 陽祐
4899占部 一真
4980佐々木 完太
5127沼田 大都
5237永松 良教
5249三木 晴斗
5300横田 海人
5344谷口 丞
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
静岡 B1 5.07 36.9% 0.17 92
岡山 B1 4.42 26.6% 0.18 105
広島 B1 4.12 16.8% 0.20 89
静岡 B1 4.03 14.2% 0.16 70
佐賀 A2 5.47 40.3% 0.17 129
埼玉 A2 5.95 44.4% 0.13 135
香川 A2 5.52 37.6% 0.14 109
静岡 B2 5.82 36.3% 0.15 11
静岡 A2 5.91 41.1% 0.17 124
広島 B1 4.67 30.6% 0.19 75
福岡 A2 6.12 42.5% 0.14 120
大阪 B1 4.88 30.3% 0.16 99
佐賀 B1 4.29 24.0% 0.16 108
埼玉 A1 6.58 48.9% 0.16 98
香川 B1 5.29 35.9% 0.18 117
福岡 A1 6.45 47.6% 0.16 128
福井 A2 6.07 38.4% 0.17 130
埼玉 A1 6.34 50.0% 0.15 116
山口 B1 4.47 21.7% 0.21 129
滋賀 B1 3.97 18.7% 0.18 112
愛知 A1 7.04 56.6% 0.15 120
東京 A2 5.85 39.8% 0.15 123
東京 A2 5.55 35.6% 0.15 101
福岡 A2 5.70 36.5% 0.17 115
愛知 B1 4.57 24.5% 0.14 114
福井 B1 5.41 34.1% 0.18 82
山口 B1 4.47 21.2% 0.17 113
三重 B1 5.25 35.8% 0.16 106
大阪 A1 6.95 53.1% 0.14 128
三重 A1 6.23 42.8% 0.16 147
福岡 B1 4.83 30.5% 0.16 95
徳島 B1 5.75 35.2% 0.14 51
東京 B1 4.26 19.0% 0.19 105
大阪 B1 4.10 18.6% 0.19 86
埼玉 B1 4.60 27.0% 0.18 85
愛知 B1 4.35 20.7% 0.21 77
福岡 B1 4.19 25.8% 0.19 89
山口 A1 7.16 55.8% 0.15 145
愛知 B1 4.50 16.8% 0.18 107
福岡 B1 2.45 8.0% 0.20 62
徳島 B1 2.74 4.1% 0.18 73
愛知 B2 1.52 -- 0.21 73
滋賀 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
24.2 5155424 0 0
24.1 325563 0 0
--
24.6 3521146 0 0
23.10 556454566 0 0
23.9 15334④55 0 0
24.2 36512③13 0 0
24.6 4444255 1 0
24.7 62242⑥1 1 0
--
24.7 31442③32 1 0
24.1 1344⑤22 0 0
--
23.9 5316⑥24 0 0
24.4 3412③31 0 0
24.2 13141④26 0 0
24.6 5421321 0 0
23.5 13122①➊ 2 2
23.9 652132 0 0
24.2 2145⑥36 0 0
24.6 41534②➍ 3 1
23.10 41352⑥23 1 0
24.2 215243⑥14 0 0
23.12 41232⑤23 0 0
23.12 転44 2 0
24.6 32356⑥5 0 0
24.2 32664566 0 0
23.8 4132①➍ 1 0
24.3 25434315⑥22 2 1
24.7 11323⑤51 0 0
22.9 666 0 0
23.11 13311①➊ 2 1
23.6 62F63 0 0
24.3 3415566445 0 0
23.10 1352④12 0 0
23.10 642552 0 0
24.6 565661 0 0
24.6 33114①➊ 2 1
24.2 3424521 0 0
--
--
24.6 664666 0 0
24.8 6664転5 0 0

※選手の年齢は10/14のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。