[全国成績]2023/11/1~2024/4/30
[とこなめ成績]2022/8/1~2024/8/28
○:準優出、●:優出
                        
                        
                        
                        [とこなめ成績]2022/8/1~2024/8/28
○:準優出、●:優出
| 登番 | 選手名 | 
|---|---|
| 3188 | 日高 逸子 | 
| 3845 | 中谷 朋子 | 
| 3993 | 永井 聖美 | 
| 3999 | 大瀧 明日香 | 
| 4071 | 古賀 千晶 | 
| 4123 | 細川 裕子 | 
| 4183 | 宇野 弥生 | 
| 4208 | 三浦 永理 | 
| 4300 | 加藤 綾 | 
| 4450 | 平高 奈菜 | 
| 4456 | 鎌倉 涼 | 
| 4530 | 小野 生奈 | 
| 4589 | 塩崎 桐加 | 
| 4590 | 渡邉 優美 | 
| 4611 | 今井 美亜 | 
| 4642 | 松尾 夏海 | 
| 4678 | 水野 望美 | 
| 4733 | 赤井 睦 | 
| 4784 | 向井田 真紀 | 
| 4819 | 蜂須 瑞生 | 
| 4884 | 勝浦 真帆 | 
| 4941 | 孫崎 百世 | 
| 4947 | 間庭 菜摘 | 
| 4997 | 濱崎 寿里矢 | 
| 5019 | 柴田 百恵 | 
| 5045 | 平川 香織 | 
| 5056 | 西岡 成美 | 
| 5123 | 福山 恵里奈 | 
| 5148 | 松本 怜 | 
| 5156 | 坂野 さくら | 
| 5173 | 谷口 佳蓮 | 
| 5174 | 川井 萌 | 
| 5194 | 大久保 佑香 | 
| 5202 | 宮崎 つぐみ | 
| 5203 | 神里 琴音 | 
| 5251 | 沼田 七華 | 
| 5272 | 松田 真実 | 
| 5277 | 井上 未都 | 
| 5281 | 井上 遥妃 | 
| 5291 | 三嶌 こころ | 
| 5305 | 伊藤 栞 | 
| 5317 | 長尾 萌加 | 
| 5346 | 中村 紋夕梨 | 
| 全国成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST  | 
                                            出走 | 
| 福岡 | A2 | 5.94 | 41.5% | 0.17 | 118 | 
| 兵庫 | A2 | 5.63 | 34.4% | 0.19 | 93 | 
| 東京 | B1 | 4.56 | 25.6% | 0.18 | 78 | 
| 愛知 | A2 | 6.18 | 43.7% | 0.16 | 144 | 
| 兵庫 | B1 | 4.93 | 27.0% | 0.18 | 111 | 
| 愛知 | A1 | 6.96 | 55.9% | 0.17 | 159 | 
| 愛知 | A2 | 5.88 | 42.4% | 0.13 | 158 | 
| 静岡 | A1 | 7.05 | 52.6% | 0.17 | 131 | 
| 三重 | B1 | 4.78 | 27.4% | 0.18 | 91 | 
| 香川 | A2 | 5.93 | 41.8% | 0.17 | 117 | 
| 大阪 | B1 | 4.92 | 31.3% | 0.21 | 51 | 
| 福岡 | A1 | 6.53 | 46.8% | 0.16 | 94 | 
| 三重 | B1 | 6.55 | 51.5% | 0.15 | 66 | 
| 福岡 | A1 | 6.51 | 44.3% | 0.14 | 106 | 
| 福井 | A2 | 5.87 | 38.5% | 0.16 | 83 | 
| 香川 | A1 | 6.48 | 50.9% | 0.15 | 106 | 
| 愛知 | B1 | 4.88 | 27.7% | 0.16 | 101 | 
| 徳島 | B1 | 5.21 | 32.1% | 0.17 | 84 | 
| 広島 | B1 | 4.04 | 17.8% | 0.19 | 73 | 
| 群馬 | A2 | 5.46 | 32.7% | 0.17 | 113 | 
| 岡山 | B1 | 4.88 | 31.4% | 0.15 | 105 | 
| 滋賀 | A2 | 5.43 | 36.8% | 0.19 | 76 | 
| 福岡 | B1 | 4.65 | 20.7% | 0.19 | 82 | 
| 埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- | 
| 静岡 | B1 | 4.62 | 20.0% | 0.20 | 85 | 
| 埼玉 | A2 | 5.95 | 42.3% | 0.18 | 130 | 
| 徳島 | A1 | 6.43 | 45.6% | 0.14 | 125 | 
| 山口 | B1 | 3.08 | 7.6% | 0.20 | 52 | 
| 福岡 | B1 | 3.53 | 11.5% | 0.22 | 78 | 
| 福井 | B1 | 4.58 | 26.9% | 0.18 | 89 | 
| 香川 | B1 | 4.34 | 19.1% | 0.19 | 73 | 
| 静岡 | B1 | 4.73 | 29.9% | 0.18 | 97 | 
| 埼玉 | B1 | 4.21 | 21.8% | 0.16 | 110 | 
| 大阪 | B1 | 3.78 | 14.9% | 0.16 | 67 | 
| 福岡 | B1 | 3.63 | 18.9% | 0.16 | 111 | 
| 福井 | B2 | 1.92 | 2.3% | 0.20 | 85 | 
| 愛知 | B2 | 1.29 | -- | 0.17 | 56 | 
| 福岡 | B1 | 3.22 | 13.9% | 0.20 | 86 | 
| 徳島 | B1 | 3.56 | 9.5% | 0.16 | 115 | 
| 香川 | B2 | 1.64 | -- | 0.21 | 78 | 
| 愛知 | B2 | 1.20 | -- | 0.21 | 85 | 
| 岡山 | B1 | 2.02 | 2.4% | 0.26 | 82 | 
| 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 
| とこなめ成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 | 優出  | 
                                            優勝  | 
                                        ||
| 23.11 | 妨 | 0 | 0 | |
| 24.6 | 5512132 | 0 | 0 | |
| 24.4 | 145445512 | 0 | 0 | |
| 24.4 | 5F5 | 2 | 0 | |
| 23.11 | 2351646443 | 0 | 0 | |
| 24.4 |                                 22113113![]()       |     4 | 2 | |
| 24.4 | 564531544 | 3 | 0 | |
| 24.3 |                                 161141334![]()       |     3 | 1 | |
| 22.11 | 6613533623 | 0 | 0 | |
| 24.3 |                                 21535243![]()       |     1 | 0 | |
| 23.1 |                                 55211 15     |     1 | 0 | |
| 24.4 | 534431F52 | 0 | 0 | |
| 23.9 |                                 15111 36     |     0 | 0 | |
| 24.1 |                                 6532236![]()       |     1 | 0 | |
| 23.3 |                                 1222![]()       |     1 | 0 | |
| 24.4 | 2355634 | 0 | 0 | |
| 24.8 | 115536342 | 0 | 0 | |
| 23.7 | 2656164 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| 24.6 | 3661234 | 0 | 0 | |
| 24.1 | 561326F | 0 | 0 | |
| 23.7 | 32365526 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| -- | ||||
| 24.6 | 5432265 | 0 | 0 | |
| 23.6 | 553656322 | 0 | 0 | |
| 24.3 |                                 15411312 2     |     1 | 0 | |
| -- | ||||
| 23.7 | 655414転 | 0 | 0 | |
| 23.8 | 616661 | 0 | 0 | |
| 24.4 | 454553211 | 0 | 0 | |
| 24.6 |                                 12532 14     |     0 | 0 | |
| 24.3 | 345655463 | 0 | 0 | |
| 23.1 | 433355564 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| 23.12 | 6655463 | 0 | 0 | |
| 24.8 | 665655366 | 0 | 0 | |
| 24.4 | 落343落 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| 24.4 | 666645666 | 0 | 0 | |
| 24.8 | 556665666 | 0 | 0 | |
| 24.3 | 454446656 | 0 | 0 | |
| 24.8 | 6666落6664 | 0 | 0 | |
※選手の年齢は9/4のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。








