レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:55

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/11/1~2024/4/30
[とこなめ成績]2022/9/1~2024/9/18
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3256三角 哲男
3297藤丸 光一
3484芝田 浩治
3497後藤 浩
3612馬袋 義則
3708岡部 貴司
3828明石 正之
3909佐々木 康幸
3948大町 利克
3949今出 晋二
3957大谷 直弘
4020川上 清人
4034西原 明生
4058野末 智一
4059入澤 友治
4163山崎 裕司
4209藤田 竜弘
4220深川 和仁
4256渡辺 浩司
4271川崎 公靖
4281大澤 大夢
4306畔柳 俊吾
4327加藤 翔
4424松尾 昂明
4449中嶋 達也
4485楠原 正剛
4486野村 誠
4514上條 嘉嗣
4669井上 茂
4811向井田 佑紀
4832権藤 俊光
5018竹下 大樹
5023久永 祥平
5033藤原 孝斗
5049松井 友汰
5087佐藤 航
5132中野 希一
5147田中 勇輔
5150坂本 雄紀
5154村松 栄太
5290坂本 一真
5315浅井 翼
5350網代 良芽
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 A1 6.44 48.4% 0.14 126
福岡 B1 5.35 31.8% 0.18 110
兵庫 A2 5.96 43.0% 0.16 137
埼玉 B1 5.28 36.7% 0.17 106
兵庫 A1 6.33 49.2% 0.14 134
岡山 B1 5.22 33.3% 0.17 114
兵庫 A2 5.88 43.4% 0.19 122
静岡 A1 6.77 53.2% 0.12 124
大阪 B1 4.03 17.8% 0.20 101
岡山 B1 3.07 10.7% 0.16 56
愛知 A2 5.49 35.4% 0.20 127
香川 B1 3.72 17.3% 0.18 92
香川 B1 4.34 21.7% 0.19 101
静岡 B1 5.12 29.2% 0.18 130
東京 A2 5.81 45.9% 0.14 98
広島 A2 5.61 37.4% 0.17 123
静岡 B1 5.37 31.6% 0.17 139
香川 B1 4.37 25.4% 0.20 59
福岡 A1 6.87 46.9% 0.13 149
広島 B1 4.85 31.8% 0.15 110
埼玉 B1 5.36 38.3% 0.18 94
愛知 B1 4.41 20.2% 0.21 74
静岡 B1 4.30 26.6% 0.20 105
福岡 A2 6.21 43.3% 0.16 150
兵庫 B1 4.28 23.6% 0.18 89
福岡 B1 5.36 36.9% 0.16 92
群馬 A2 5.94 40.0% 0.15 110
大阪 A1 6.84 56.5% 0.20 122
福岡 B1 4.02 14.2% 0.20 91
広島 B1 5.21 32.3% 0.17 130
大阪 A1 6.94 51.4% 0.13 101
福岡 A2 6.01 38.0% 0.18 121
東京 A2 5.58 35.9% 0.15 114
愛知 B1 4.69 24.4% 0.18 98
大阪 A2 5.89 41.0% 0.18 100
埼玉 A2 5.66 40.7% 0.21 113
埼玉 B1 3.08 13.1% 0.21 61
埼玉 B1 4.53 28.1% 0.13 103
群馬 A2 5.48 37.8% 0.16 82
広島 B1 4.19 20.9% 0.16 105
東京 B2 1.51 1.0% 0.18 98
埼玉 B2 1.34 -- 0.20 82
兵庫 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
24.6 44511④12 1 0
--
24.6 42222⑤14 1 0
24.6 2464234 0 0
24.4 3141⑥12 1 0
24.2 3151③42 0 0
23.11 4223⑤23 0 0
24.3 31113①➊ 1 1
23.5 634642 0 0
23.5 3F6443 0 0
24.8 44212⑤36 0 0
23.6 462415 0 0
24.6 5323454 0 0
23.3 13442②➎ 1 0
24.7 4153342 0 0
24.6 13544⑤51 1 1
24.7 5135④23 1 0
24.5 4516652 0 0
24.7 12223①➋ 2 0
24.2 56246234 0 0
23.8 2613⑤34 0 0
24.6 6432312 0 0
24.6 2533614 0 0
24.7 61231③54 0 0
24.4 445315 0 0
--
24.2 6656 1 0
23.10 15434②➏ 1 0
23.10 636211 0 0
22.12 225624⑥1 0 0
23.8 314532244 1 0
--
24.5 4253144 0 0
24.6 2551662 0 0
24.6 36131⑤13 0 0
24.6 1226②➎ 2 0
24.7 564313 0 0
24.2 5155215 1 0
24.5 5614113 0 0
--
24.7 666664 0 0
24.6 566664 0 0
--

※選手の年齢は9/23のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。