レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:45

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2024/5/1~2024/10/31
[とこなめ成績]2023/4/1~2025/4/12
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3282池本 輝明
3319山崎 義明
3350藤本 佳史
3596河上 年昭
3605中村 守成
3643米田 隆弘
3792田中 豪
3905天野 友和
3947寺本 昇平
3973崎 利仁
4022待鳥 雄紀
4031飯島 誠
4034西原 明生
4043桐本 康臣
4047吉永 浩則
4089妹尾 忠幸
4104木下 陽介
4180上野 秀和
4241大串 重幸
4266長田 頼宗
4355小川 広大
4357田中 和也
4374永田 義紘
4487三原 司
4644山田 亮太
4684楠原 翔太
4715村上 遼
4748渡邉 雄朗
4776竹田 和哉
4811向井田 佑紀
4865立具 敬司
4877鈴谷 一平
4889後藤 盛也
4903吉田 凌太朗
4934佐々木 翔斗
5002上田 健太
5022伊藤 尚汰
5041荒牧 凪沙
5061中村 駿平
5211高井 駿弥
5223森清 友翔
5273山下 拓巳
5311小林 京平
5364金子 怜央
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
広島 B1 4.53 22.0% 0.18 118
埼玉 A2 5.61 39.5% 0.14 144
山口 A2 5.56 34.2% 0.16 108
埼玉 B1 4.65 21.8% 0.17 119
三重 B1 3.97 19.5% 0.18 92
岡山 A2 5.62 31.9% 0.16 119
東京 A2 5.86 44.4% 0.16 72
愛知 A2 6.12 43.8% 0.16 137
群馬 B1 4.72 24.3% 0.17 82
群馬 B1 4.04 17.8% 0.20 129
福岡 A2 5.46 34.1% 0.15 123
埼玉 B1 4.30 20.8% 0.19 115
香川 B1 3.82 15.2% 0.18 118
三重 A1 6.33 43.7% 0.15 144
大阪 B1 4.30 20.0% 0.15 100
岡山 A1 6.81 48.2% 0.15 168
東京 B1 4.33 26.0% 0.15 92
福岡 B1 4.39 25.2% 0.17 111
長崎 A2 5.52 39.4% 0.15 104
東京 A1 6.70 43.2% 0.14 134
福岡 B1 3.96 19.4% 0.18 113
大阪 A1 6.24 49.5% 0.18 107
広島 B1 4.83 21.5% 0.15 107
福岡 B1 4.51 22.0% 0.18 118
東京 A2 5.48 34.4% 0.17 116
福岡 B1 4.29 25.2% 0.15 103
長崎 A1 6.53 48.7% 0.12 121
東京 A1 6.79 51.4% 0.14 142
香川 A1 6.77 51.1% 0.16 127
広島 B1 4.74 28.6% 0.16 129
大阪 B1 4.32 21.3% 0.16 75
兵庫 A2 5.86 42.7% 0.15 117
東京 A2 5.65 39.4% 0.13 109
愛知 A1 6.66 51.4% 0.16 134
大阪 A2 5.86 41.5% 0.16 118
愛知 A2 5.74 38.3% 0.16 141
福岡 B1 3.82 15.7% 0.17 89
福岡 B1 4.82 26.6% 0.15 90
愛知 B2 3.90 18.7% 0.16 48
愛知 B1 2.93 11.2% 0.18 80
福岡 B1 3.65 15.7% 0.19 127
兵庫 B1 3.17 9.3% 0.19 75
山口 B1 2.14 3.8% 0.17 78
群馬 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
24.7 2354452 0 0
23.9 13454⑥2 0 0
25.1 656244 0 0
24.9 614541 0 0
24.5 435455522 0 0
25.1 5424114 0 0
24.12 24323④43 0 0
24.12 31334③21 2 0
--
24.6 6641646 0 0
24.9 54215⑥2 1 0
24.10 3241⑥46 1 0
24.9 544661 0 0
24.10 41351③53 1 0
24.5 665133 0 0
24.11 16533②➋ 1 0
25.1 4525565 0 0
24.12 121転①➏ 1 0
--
--
24.1 36544615 0 0
25.1 26111③21 1 0
24.2 3254246 0 0
23.7 666623 0 0
23.7 24116⑥ 0 0
24.11 4352124 0 0
24.6 26231③21 1 0
24.12 62111②➋ 1 0
--
25.2 4235632 0 0
25.1 455661 0 0
25.1 21223⑥34 1 0
23.8 3233516⑤66 0 0
24.12 142142311② 1 0
24.11 35224⑤2 2 0
25.2 13253121 0 0
24.6 643651 0 0
24.12 3341⑤51 0 0
25.2 65落643 0 0
25.1 636364エ 0 0
24.5 5635665 0 0
25.2 6223136 0 0
--
--

※選手の年齢は4/21のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。