レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:45

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2024/5/1~2024/10/31
[とこなめ成績]2023/5/1~2025/4/22
        :準優出、:優出
 
登番選手名
2538高橋 二朗
3054北川 幸典
3075中村 裕将
3346宮本 裕之
3434松尾 宣邦
3461渡邊 哲也
3548室田 泰史
3615横田 茂
3742宮地 秀祈
3745橋本 年光
3878胡本 悟志
3895堀本 裕也
3901松田 憲幸
3931黒崎 竜也
3948大町 利克
3951石川 吉鎬
4003表 憲一
4066東本 勝利
4100松田 隆司
4122安東 幸治
4163山崎 裕司
4169多田 有佑
4204柴田 大輔
4236松村 敏
4269杉山 裕也
4342谷野 錬志
4346前田 健太郎
4375照屋 厚仁
4468大池 佑来
4513河野 真也
4579中嶋 健一郎
4592小林 孝弘
4630岩永 雅人
4653小野 達哉
4664東口 晃
4665加藤 啓太
4702三浦 敬太
5125高井 雄基
5262鈴木 章司
5288尾道 佳諭
5332村松 遥輝
5385鈴木 柊介
5386米玉利 大悟
5405竹内 来
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 3.96 19.1% 0.19 89
広島 B1 4.76 28.0% 0.18 50
埼玉 B1 4.42 24.4% 0.15 98
兵庫 B1 4.00 18.5% 0.18 70
福岡 B1 4.50 25.4% 0.16 118
静岡 B1 3.26 12.2% 0.19 57
福井 A2 5.71 40.7% 0.12 130
広島 B1 4.41 28.4% 0.16 137
福岡 B1 4.12 20.4% 0.20 83
兵庫 A1 6.28 39.6% 0.16 111
山口 B1 4.02 20.2% 0.17 89
愛知 B1 3.57 14.8% 0.16 81
山口 B1 4.71 30.0% 0.20 123
三重 A2 5.55 39.7% 0.13 73
大阪 B1 4.04 21.3% 0.19 103
大阪 A2 5.60 35.1% 0.16 128
福井 A2 5.59 32.4% 0.16 151
三重 A1 6.36 46.8% 0.15 143
福岡 B1 4.99 34.1% 0.17 126
福岡 A1 6.20 41.1% 0.17 153
広島 B1 5.12 29.8% 0.17 134
東京 B1 3.91 20.9% 0.15 105
福岡 B1 4.46 26.7% 0.19 116
福岡 A1 7.82 63.8% 0.12 130
愛知 A1 6.83 52.0% 0.14 150
静岡 A1 6.64 51.6% 0.13 151
福岡 B1 4.32 27.6% 0.15 130
兵庫 A2 5.57 36.2% 0.16 127
東京 A1 6.76 44.0% 0.14 100
福岡 A2 5.47 35.4% 0.17 110
三重 A1 6.31 46.0% 0.15 126
山口 B1 4.77 25.8% 0.16 124
愛知 A2 5.70 35.9% 0.16 117
大阪 A1 6.96 53.4% 0.14 144
福井 B1 3.65 15.0% 0.20 120
愛知 B1 4.12 17.3% 0.18 75
東京 A2 6.12 46.2% 0.13 106
愛知 B1 5.38 31.5% 0.16 146
愛知 B1 3.27 4.9% 0.16 81
埼玉 B2 1.86 6.1% 0.19 49
静岡 B1 2.34 1.8% 0.17 53
静岡 B2 -- -- -- --
兵庫 B2 -- -- -- --
愛知 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
24.9 6532225 0 0
23.9 3614633 0 0
24.7 1543255 0 0
24.11 4131⑤16 0 0
24.3 65565 0 0
24.5 252554 0 0
24.10 1343②➌ 1 0
--
23.8 5441442 0 0
24.12 5353214 0 0
24.9 444234 0 0
25.1 64656欠 0 0
24.11 6632234615 0 0
23.12 36412③11 1 1
25.2 3114433 0 0
23.10 432363F33 0 0
24.11 5411653124 0 0
24.11 5452264 1 0
24.12 1553646 0 0
24.6 14223③31 0 0
24.9 4451243 0 0
24.9 616154 0 0
24.7 636663 0 0
--
25.3 313232➋ 5 0
24.5 13111①➊ 1 1
24.1 65323466 0 0
24.2 11162⑤11 0 0
25.1 52311④33 0 0
24.12 4622433 0 0
24.8 4153236 0 0
25.2 4555363 0 0
24.12 33161331③22 1 0
25.1 51123⑤ 1 0
25.3 5433462 0 0
24.12 4232444 0 0
24.2 132611③31 0 0
24.12 11331142②➍ 1 0
24.11 1342⑥54 0 0
24.7 666666 0 0
24.9 564454 0 0
24.11 656566 0 0
24.12 欠66665 0 0
--

※選手の年齢は4/30のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。